Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Caractersticas | Número do Produto Base | ATUAL - SUPIGILO | Poder - Máx | Estilo de Terminação | Tipo de Sanda | Saís | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Resolução | Função de Sanda | CIRCIOLO | Precisão | Corrente - Saís (máx) | Tipo de sensor | Tolerânia à resistência | Temperatura de detecção - local | Temperatura de detecção - remoto | Precisão - Mais Alta (Mais Baxa) | Condição de teste | Redefinir uma temperatura | Resistência em ohms a 25 ° C | B TolerânCia AO Valor | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | EMGIMENTO - FIO DE CHUMBO | Resistência a 25 ° C. | Temperatura de Troca | Classificaza ATUAL - AC | Classificador ATUAL - DC | Ciclos de Troca | Limiar de temperatura da viagem | HISTERREESE SELECIONÁVEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SI7060-B-00-IVR | - | ![]() | 3748 | 0,00000000 | Silicon Labs | SI7060 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | download | 2 (1 Ano) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B59313U1130B70Z15 | - | ![]() | 6930 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | B59313U1130B 70Z15 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3000 05310014 | - | ![]() | 5867 | 0,00000000 | Soluções de detecção e produtividade honeywell | - | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | 480-300005310014 | Obsoleto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMC1063-1-ACZL-TR | - | ![]() | 2526 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-TSSOP, 8 msop (0,118 ", 3,00 mm de largura) | One-shot, Interruptor de Sanda, Modo de Espera | EMC1063 | SMBUS | 3V ~ 3,6V | 8 msop | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A991A2 | 8542.39.0001 | 2.500 | 11 b | Digital, Local/Remoto | -20 ° C ~ 85 ° C. | -64 ° C ~ 191 ° C. | ± 1,5 ° C (± 3 ° C) | 0 ° C ~ 85 ° C (-20 ° C ~ 85 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMP6431QDYARQ1 | 0,3300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Texas Instruments | Automotivo, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-79, SOD-523 | TMP6431 | SOT-5X3 | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.40.8070 | 3.000 | ± 1% | 47 Kohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 135-203lag-jk1 | - | ![]() | 4934 | 0,00000000 | Soluções de detecção e produtividade honeywell | 135 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -60 ° C ~ 300 ° C. | Através do buraco | Do-204ah, do-35, axial | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ± 10% | 20k | - | - | - | - | - | - | 1,13 "(28,60 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Max6518ukp075+t | - | ![]() | 6323 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | - | Max651 | 22µA | Push-pull | Ativo Alto | 2,7 V ~ 5,5 V | SOT-23-5 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | OVERTEMP | ± 2,5 ° C. | - | 75 ° C. | Quente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
192-501Det-A01 | 29.3800 | ![]() | 830 | 0,00000000 | Soluções de detecção e produtividade honeywell | 192 | Volume | Ativo | -60 ° C ~ 150 ° C. | Através do buraco | Contas | 192-501 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | - | 500 | ± 2,8% | 3260K | - | - | - | - | 1,50 "(38,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455RC-99860913 | - | ![]() | 9552 | 0,00000000 | Soluções de detecção e produtividade honeywell | 2455rc | Volume | Obsoleto | - | Montagem do chassi | Cilindro Com Flange de Montagem | Conecte Rápido | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | Spst-nc | - | - | 10a (240V), 15a (120V) | - | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A/20K-A-24'-PB | 217.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Componentes de Automacão, Inc. | A/20K | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -40 ° C ~ 150 ° C. | Montagem do chassi | Módlo | - | 4728-A/20K-A-24'-PBTB | 1 | - | 20k | - | - | - | - | - | - | 12,00 "(304,80 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 02-N103-2 | 0,1400 | ![]() | 1244 | 0,00000000 | NTE Electronics, inc | Ntc | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | download | ROHS3 Compatível | 2368-02-N103-2 | Ear99 | 8533.40.0000 | 1 | ± 10% | 10k | 4100K | 0,98 "(25,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NXFT15XH103FA1B025 | 0,7000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Murata Electronics | Nxf | Volume | Não é para desenhos para Novos | -40 ° C ~ 125 ° C. | Exorcamento grátis | Contas | Nxft15xh | 100 mw | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ± 1% | 10k | ± 1% | - | 3380K | - | 3434K | 3455K | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NXRT15XV103FA5B045 | 0,3856 | ![]() | 9384 | 0,00000000 | Murata Electronics | * | Volume | Não é para desenhos para Novos | Nxrt15xv | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 490-NXRT15XV103FA5B045 | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX6502UKP095 | 3.0100 | ![]() | 465 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | SC-74A, SOT-753 | HISTERREESE SELECIONÁVEL | Max6502 | 30µA | Push-pull | Ativo Alto | 2,7 V ~ 5,5 V | SOT-23-5 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | OVERTEMP | ± 6 ° C. | 20mA | 95 ° C. | Quente | Sim | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455R02980848 | - | ![]() | 1885 | 0,00000000 | Soluções de detecção e produtividade honeywell | 2455r | Volume | Obsoleto | - | Montagem do chassi | Cilindro Com Flange de Montagem | Conecte Rápido | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | 7.2a (277V), 15a (120V) | - | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455rc 80821002 | 16.8771 | ![]() | 2787 | 0,00000000 | Soluções de detecção e produtividade honeywell | 2455rc | Volume | Ativo | - | Montagem do chassi | Cilindro Com Flange de Montagem | 2455r | Conecte Rápido | - | 1 (ilimito) | 480-2455RC80821002 | 50 | Spst-nc | Um Tiro | - | 10a (240V), 15a (120V) | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmp114nbiymtr | 1.5500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Texas Instruments | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 4-XFBGA, DSBGA | Modo de Espera, modo de desligamento, limite Programável de Um Tiro, | I²C/SMBUS | 1,08V ~ 1,98V | 4-Picosstar (0,76x0,76) | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 16 b | Digital, local | -40 ° C ~ 125 ° C. | - | ± 1 ° C. | 0 ° C ~ 85 ° C (-40 ° C ~ 125 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NCP15WL154E03RC | 0,0483 | ![]() | 2868 | 0,00000000 | Murata Electronics | NCP15 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0402 (1005 Mética) | Ncp15wl | 100 mw | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.40.8070 | 10.000 | ± 3% | 150K | ± 1% | - | 4485K | - | 4543K | 4557K | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMP6331QDECTQ1 | 1.0700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Texas Instruments | Automotivo, AEC-Q100 | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Montagem na Superfície | 0402 (1006 Mética) | TMP6331 | 2-x1son (1x0.6) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.40.8070 | 250 | ± 1% | 100 Kohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ds1621s/t & r+w | - | ![]() | 6203 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrado | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 8-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | One-shot, Interruptor de Sanda, Modo de Espera | DS1621 | I²C | 2.7V ~ 5,5V | 8-SOIC | - | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | 175-ds1621s/t & r+wtr | 2.500 | 9 b | Digital, local | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | ± 0,5 ° C (± 2 ° C) | 0 ° C ~ 70 ° C (-55 ° C ~ 125 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X212572-CAT | - | ![]() | 5967 | 0,00000000 | Soluções de detecção e produtividade honeywell | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LM45BIM3-Ti | 1.4600 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Texas Instruments | * | Volume | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8542.39.0001 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ntcalug01t103fl | 1.6600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Vishay Beyschlag/Componente DRALORICO/BC | Automotivo, AEC-Q200, NTCA | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 150 ° C. | Exorcamento grátis | Anel de Anel | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | BC3226 | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | ± 1% | 10k | ± 0,5% | - | - | - | 3435k | - | 5,91 "(150,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NJ28QA0503F-- | 0,5753 | ![]() | 7875 | 0,00000000 | Kyocera Avx | NJ28 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 150 ° C. | Através do buraco | Disco, 2,8 mm dia x 2,8 mm W | 16 MW | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | NJ28QA0503F | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ± 1% | 50k | ± 1% | - | - | - | 4250K | - | 1,38 "(35,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
B57550G0203F000 | 4.7400 | ![]() | 24 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Volume | Não é para desenhos para Novos | -55 ° C ~ 200 ° C. | Através do buraco | Merda, Vidro | 32 MW | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ± 1% | 20k | - | - | - | - | 3970K | 4006K | 2,80 "(71,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC233J6S | - | ![]() | 9774 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | Bc | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -55 ° C ~ 150 ° C. | Montagem na Superfície | Morrer | - | 1 (ilimito) | 18-BC233J6STR | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | - | 23K | - | 3892K | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Usur1000-303k | - | ![]() | 7414 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | Usur | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 150 ° C. | Exorcamento grátis | Anel de Anel | 20 mw | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | -1024-USUR1000-303K | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | ± 10% | 30k | - | 3892K | - | - | - | - | 3,00 "(76,20mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT08475F4500B1G | 0,0962 | ![]() | 6004 | 0,00000000 | Eaton - Divisão Eletrônica | Nt | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | Montagem na Superfície | 0805 (2012 Mética) | 250 MW | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 283-NT08475F4500B1GTR | Ear99 | 8533.40.8070 | 4.000 | ± 1% | 470K | ± 2% | - | 4500K | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Th349H39GFSN | 0,2707 | ![]() | 8159 | 0,00000000 | Termometrics de Anfenol | Th | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 250 ° C. | Através do buraco | Axial | Th349 | 25 MW | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.40.8070 | 3.000 | ± 5% | 49.12k | ± 3% | - | 3952K | - | - | - | 1,02 "(26,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B59314U1140B70Z15 | - | ![]() | 1281 | 0,00000000 | EPCOS - TDK Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | B59314U1140B 70Z15 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1 | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque