Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Resistência | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tolerânia à resistência | Tipo de Padrão | FAIXA DE DEFORMAÇÃO | EMGIMENTO - ATIVO | Compússulo - Padrão Geral | Comprimento - Geral | Largura - Ativo | Largura - Padrão Geral | Largura - Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMF017060 | - | ![]() | 4544 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CEA-06-250UN-350/P2 | Ear99 | 9031.80.8085 | 6 | |||||||||||||
![]() | MMF405444 | 52.9100 | ![]() | 1551 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Bolsa | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMF003124 | - | ![]() | 7725 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CEA-00-125UN-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||||||||||
![]() | MMF403817 | 181.2900 | ![]() | 5243 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | C4a | CAIXA | Ativo | -60 ~ 180 ° F (-51 ~ 80 ° C) | 350 ohms | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ± 0,3% | Linear | ± 3% | 0,060 "(1,52 mm) | 0,144 "(3,66 mm) | 0,22 "(5,6 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | 0,16 "(4,1mm) | |||
![]() | MMF404825 | 157.4800 | ![]() | 5939 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | C4a | Bolsa | Ativo | -51 ° C ~ 80 ° C. | 120 ohms | download | 1 (ilimito) | 1 | ± 0,3% | Linear | ± 3% | 0,060 "(1,52 mm) | 0,166 "(4,22 mm) | 0,24 "(6,0 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | 0,130 "(3,30mm) | 0,19 "(4,9 mm) | ||||||
![]() | MMF326986 | 97.8380 | ![]() | 6041 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CEA-13-032UW-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 10 | |||||||||||||
![]() | MMF403112 | 70.2600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | C5K | CAIXA | Ativo | -100 ~ 400 ° F (-75 ~ 205 ° C) | 350 ohms | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ± 0,5% | Roseta retangular | ± 1,5% | 0,014 "(0,36 mm) por seça | 0,071 "(1,81 mm) | 0,09 "(2,2 mm) | 0,012 "(0,30 mm) por seça | 0,143 "(3,63 mm) | 0,15 "(3,9 mm) | |||
![]() | MMF405065 | 159.5900 | ![]() | 3416 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Bolsa | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMF403894 | 82.0300 | ![]() | 1969 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | Ea | Volume | Ativo | -100 ~ 350 ° F (-75 ~ 175 ° C) | 350 ohms | - | 1 (ilimito) | 1 | ± 0,15% | Linear | ± 3% | 0,062 "(1,57 mm) | 0,114 "(2,90 mm) | 0,26 "(6,6 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,15 "(3,8 mm) | ||||||
![]() | MMF405718 | 97.5200 | ![]() | 5066 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Bolsa | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMF300621 | - | ![]() | 9975 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | WK-05-125TB-10C/W. | Ear99 | 9031.80.8085 | 3 | |||||||||||||
![]() | MMF002201 | - | ![]() | 7255 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | WK-06-125TM-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 3 | |||||||||||||
![]() | MMF020134 | - | ![]() | 9925 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | WK-05-125BT-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 7 | |||||||||||||
![]() | DT 3617-3 | 328.9000 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Columbia Research Laboratories Inc | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | 1 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 3987-DT3617-3TB | 1 | ± 2% | Cisalhamento/torque | - | - | - | 0,56 "(14,2 mm) | - | - | 0,56 "(14,2 mm) | |||
![]() | MMF019993 | 364.5100 | ![]() | 3293 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | WK-13-125PC-350/W. | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||||||||||
![]() | MMF405664 | 203.0900 | ![]() | 8800 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Bolsa | Ativo | - | 1 (ilimito) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMF000951 | - | ![]() | 2124 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | EA-13-062AQ-350/E. | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||||||||||
![]() | MMF405876 | 104.0300 | ![]() | 8271 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Bolsa | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMF404762 | 164.9700 | ![]() | 1011 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Bolsa | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMF001043 | 84.0400 | ![]() | 5402 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | EA-06-062ED-120 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||||||||||
![]() | MMF405465 | 133.2200 | ![]() | 3524 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Bolsa | Ativo | download | 1 (ilimito) | 1 | |||||||||||||||||
![]() | MMF309237 | - | ![]() | 9857 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | WK-13-250TB-10C/W. | Ear99 | 9031.80.8085 | 2 | |||||||||||||
![]() | MMF313009 | - | ![]() | 9920 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | C2a | Volume | Obsoleto | -60 ~ 150 ° F (-50 ~ 65 ° C) | 350 ohms | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | C2A-06-125WW-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ± 0,6% | Roseta Empilhada | ± 3% | 0,125 "(3,18 mm) por seça | 0,241 "(6,12 mm) | 0,31 "(7,9 mm) | 0,070 "(1,79 mm) por seça | 0,280 "(7,11mm) | 0,38 "(9,5 mm) | ||
![]() | MMF334866 | 329.3900 | ![]() | 6380 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | L2A-00-250WW-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||||||||||
![]() | MMF404567 | 176.4800 | ![]() | 4491 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | CEA | Bolsa | Ativo | -103 ~ 347 ° F (-75 ~ 175 ° C) | 350 ohms | download | 1 (ilimito) | 1 | ± 0,2% | Linear | ± 5% | 0,125 "(3,18 mm) | 0,325 "(8,26 mm) | 0,42 "(10,7 mm) | 0,180 "(4,57 mm) | 0,180 "(4,57 mm) | 0,27 "(6,9 mm) | ||||||
![]() | MMF003073 | 289.8200 | ![]() | 6943 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | CEA | Volume | Ativo | -100 ~ 350 ° F (-75 ~ 175 ° C) | 120 ohms | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CEA-06-062UR-120 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ± 0,4% | Roseta retangular | ± 3% | 0,062 "(1,57 mm) por seça | 0,222 "(5,64 mm) | 0,32 "(8,1mm) | 0,062 "(1,57 mm) por seça | 0,420 "(10,67 mm) | 0,48 "(12,2 mm) | ||
![]() | MMF018167 | - | ![]() | 5177 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | CEA | Volume | Obsoleto | -100 ~ 350 ° F (-75 ~ 175 ° C) | 350 ohms | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CEA-06-125UT-350/P2 | Ear99 | 9031.80.8085 | 3 | ± 0,4% | Tee Rosette | ± 5% | 0,125 "(3,18 mm) por seça | 0,325 "(8,26 mm) | 0,42 "(10,7 mm) | 0,165 "(4,19 mm) por seça | 0,365 "(9,27 mm) | 0,45 "(11,4 mm) | ||
![]() | MMF018061 | - | ![]() | 3914 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | CEA-06-032UW-120/P2 | Ear99 | 9031.80.8085 | 6 | |||||||||||||
![]() | MMF000646 | 267.4100 | ![]() | 4306 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | - | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | WK-06-050SB-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||||||||||
![]() | MMF307441 | - | ![]() | 3485 | 0,00000000 | Micro-Medições (Divisão do Vishay Precision Group) | C2a | Volume | Obsoleto | -60 ~ 180 ° F (-50 ~ 80 ° C) | 350 ohms | - | 1 (ilimito) | C2A-06-125LW-350 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | ± 0,6% | Linear | ± 3% | 0,125 "(3,18 mm) | 0,238 "(6,05 mm) | 0,31 "(8,0 mm) | 0,070 "(1,78 mm) | 0,080 "(2,03mm) | 0,14 "(3,6 mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque