Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Tipo de saída | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de Sensor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LV 25-P | 90.1200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | LEMEUA Inc. | LV | Tubo | Não para novos designs | Tensão | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 9030.33.3400 | 15 | Tensão, Malha Fechada | ||
![]() | BT 200-AW/2/6400 | 1.0000 | ![]() | 8786 | 0,00000000 | LEMEUA Inc. | LV200 | Volume | Não para novos designs | -25°C ~ 70°C (AT) | Tensão | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | Tensão, Malha Fechada | |
![]() | CV 3-1500 | 450.1200 | ![]() | 8843 | 0,00000000 | LEMEUA Inc. | cv | Volume | Ativo | Tensão | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 9030.33.3400 | 1 | Tensão, Malha Fechada | ||
![]() | DVL1500 | 184.7100 | ![]() | 2921 | 0,00000000 | LEMEUA Inc. | - | Volume | Ativo | Real | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 9030.33.3400 | 1 | - | ||
![]() | LV 20-P | 52.3100 | ![]() | 104 | 0,00000000 | LEMEUA Inc. | LV | Volume | Não para novos designs | Tensão | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 9030.33.3400 | 1 | Tensão, Malha Fechada |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)