Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Número do Produto Base | ATUAL - SUPIGILO | Tipo de Sanda | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Amplificador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCM5B35-03 | 319.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM5B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 30 mA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM5B35-03 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | 8B47J-02 | 190.0000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | DataForth | 8b isolynx® | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 30 mA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-8B47J-02 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | SCM9B-3132 | 556.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM9B | Bolsa | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem do diel | Analógico | 10V ~ 30V | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM9B-3132 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Digital sinal para analógico | |||
![]() | D3rf-tp | 142.5600 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Optex fa | D3RF/D3IF | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Suporte de Suporte | 36 MA | Pnp | 12V ~ 24V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | 2371-D3RF-TP | 8536.50.7000 | 1 | Amplificador de Fibra | |||
![]() | SCM7B40-03 | 205.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM7B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 12 MA | Analógico | 14V ~ 35V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM7B40-03 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | E3x-da11at-s | - | ![]() | 4772 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | E3x-da-s | Volume | Obsoleto | - | Din Rail | 40 MA | Npn | 12V ~ 24V | download | 1 (ilimito) | E3xda11ats | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Saís ATC | ||||
![]() | SCM5B37rd | 235.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | DataForth | SCM5B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 30 mA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM5B37rd | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | E3X-DA41-S 5M | - | ![]() | 1704 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | E3x-da-s | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Din Rail | 40 MA | Pnp | 12V ~ 24V | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Padrão | ||||
![]() | 5B30-03-NI | - | ![]() | 9037 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Bandeja | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 30 mA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Objetivo Geral | |||||
![]() | 8B39-02 | 186.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | DataForth | 8b isolynx® | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 100 ma | ATUAL | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-8B39-02 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | SCM7B37J-12D | 181.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM7B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 12 MA | Analógico | 14V ~ 35V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM7B37J-12D | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | SCM9B-3171 | 556.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM9B | Bolsa | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Montagem do diel | Analógico | 10V ~ 30V | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM9B-3171 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Digital sinal para analógico | |||
![]() | 8B51-07 | 202.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | DataForth | 8b isolynx® | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 25 MA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-8B51-07 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | SCM5B31-03 | 235.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM5B | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 30 mA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM5B31-03 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | 8b38-07 | 212.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | DataForth | 8b isolynx® | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 150 MA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-8B38-07 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | SCM7B31-08A | 181.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | - | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | 12 MA | Analógico | 14V ~ 35V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM7B31-08A | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | LFP1900-A5NMC | 780.9900 | ![]() | 4535 | 0,00000000 | Sick, Inc. | - | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Cabo | LFP1900 | 100 ma | NPN / PNP | 12V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1062262 | 0000.00.0000 | 1 | Nível Líquido | ||
![]() | ZX2-LDA11 2M | 721.5400 | ![]() | 137 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | ZX2 | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 50 ° C. | Din Rail | ZX2-LDA | 100 ma | NPN - ColeCionador Aberto | 10V ~ 30V | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Objetivo Geral | |||
![]() | SN0150 | 515.0000 | ![]() | 7065 | 0,00000000 | IFM EFECTOR, INC. | - | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Din Rail | Revezamento | 90V ~ 240V | - | Não Aplicável | 2330-SN0150 | 1 | Monitore um Sanda | |||||||
![]() | 8B38-31 | 212.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | 8b isolynx® | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 150 MA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-8B38-31 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | DF-G2-PS-2M | 209.0000 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Df-g | CAIXA | Ativo | -10 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | DF-G2 | Pnp | 10V ~ 30V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8543.70.9810 | 1 | Amp de Fibra | |||
![]() | E2cy-c2af 3m | 474.9200 | ![]() | 9512 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | * | Volume | Ativo | E2cy-c2 | - | Não Aplicável | 236-E2cy-c2af 3m | 1 | |||||||||||
![]() | DF-G2-NS-9M | 267.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Df-g | CAIXA | Ativo | -10 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | DF-G2 | 40 MA | Npn | 10V ~ 30V | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1 | Amp de Fibra | |||||
![]() | SCM5B45-27 | 281.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | DataForth | SCM5B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 110 MA | Analógico | 4,75V ~ 5,25V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM5B45-27 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | SCM7B36-06A | 190.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | DataForth | SCM7B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 12 MA | Analógico | 14V ~ 35V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM7B36-06A | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | FOA-M2200CB-EFG1C-AA003 | - | ![]() | 8229 | 0,00000000 | Finisar Corporation | - | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | Montagem do chassi | Ptico | 4,75V ~ 5,25V | - | Rohs Compatível | Obsoleto | 1 | Ptico | |||||||
![]() | SCM7B47K-04D | 237.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM7B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 16 MA | Analógico | 14V ~ 35V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM7B47K-04D | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | SCM7B41-05 | 205.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | DataForth | SCM7B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 12 MA | Analógico | 14V ~ 35V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM7B41-05 | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral | ||
![]() | BF4R-E | 93.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Autonics | BF4 | CAIXA | Ativo | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | Din Rail | 45 Ma | NPN - ColeCionador Aberto | 12V ~ 24V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | 2371-BF4R-E | 8536.50.7000 | 1 | Amplificador de Fibra | |||
![]() | SCM7B34N-01D | 190.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | DataForth | SCM7B | Bolsa | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | 12 MA | Analógico | 14V ~ 35V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2382-SCM7B34N-01D | Ear99 | 8537.10.9060 | 1 | Objetivo Geral |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque