Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Rescisão | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Número de posições | EMPRESENTO DO CABO | CONECOR - SENSOR | CONECOR - CABO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DB40S3SS3P1-3 | - | ![]() | 5591 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 914,4mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P1-4 | - | ![]() | 9048 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 1.2m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P1-6 | - | ![]() | 1757 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 1,8m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P3-1 | - | ![]() | 1170 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 3 | 304,8 mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P3-6 | - | ![]() | 4738 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 3 | 1,8m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P1-1 | - | ![]() | 2803 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 304,8 mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P1-3 | - | ![]() | 4387 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 914,4mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P1-4 | - | ![]() | 7068 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 1.2m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P3-12 | - | ![]() | 1333 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 3,7m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P3-4 | - | ![]() | 5633 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 1.2m | Retangular | M12 | |
![]() | DBR4S2-20 | - | ![]() | 9815 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DBR4S2 | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 4 | 6.1m | Retangular | - | |
![]() | DBR4S3-12 | - | ![]() | 2487 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DBR4S3 | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 4 | 3,7m | Retangular | - | |
![]() | DBR4S3-6 | - | ![]() | 5076 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DBR4S3 | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 4 | 1,8m | Retangular | - | |
![]() | DB40S3SS3P3-12 | - | ![]() | 6533 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 3 | 3,7m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P3-1 | - | ![]() | 6445 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 304,8 mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P1-2 | - | ![]() | 5118 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 609,6mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P1-12 | - | ![]() | 6079 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 3,7m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P1-2 | - | ![]() | 5660 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 609,6mm | Retangular | M12 | |
![]() | DBR4S2-10 | - | ![]() | 2898 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DBR4S2 | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 4 | 3m | Retangular | - | |
![]() | DBR4S3-20 | - | ![]() | 8441 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DBR4S3 | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 4 | 6.1m | Retangular | - | |
![]() | DBR4S2-6 | - | ![]() | 9778 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DBR4S2 | CABOS DE ARAME | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 4 | 1,8m | Retangular | - | |
![]() | DB40S3SS3P1-12 | - | ![]() | 1884 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 3,7m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P1-1 | - | ![]() | 4483 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 304,8 mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P3-2 | - | ![]() | 1450 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 3 | 609,6mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P3-3 | - | ![]() | 6998 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 3 | 914,4mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S3SS3P3-4 | - | ![]() | 6710 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S3 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 3 | 1.2m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P1-6 | - | ![]() | 2116 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 1,8m | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P3-2 | - | ![]() | 7655 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 609,6mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P3-3 | - | ![]() | 2944 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 914,4mm | Retangular | M12 | |
![]() | DB40S4SS4P3-6 | - | ![]() | 8777 | 0,00000000 | Conxall/switchcraft | - | Volume | Ativo | DB40S4 | CONECOR | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 4 | 1,8m | Retangular | M12 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque