Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | ATUAL - SUPIGILO | Proteção de Entrada | Tipo de Sanda | Saís | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Detectar de proximidade | Configuraça de Sanda | Método de detecção | TAMANHO DE PIXEL | Array de Pixel Ativo | Quadros por Segundo | EMPRESENTO DE ONDA | Orientaça | Ângulo de visualizador | EMGIMENTO DE ONDA - PICO | Corrente - DC Forward (If) (Max) | EMPRESENTO DO CABO | Tipo de ajuste | Distância de detecção | Tempo de Responsta | Fonte de Luz | Método de Conexão | Tensão - DC Reversa (VR) (Max) | Tensão - Colapso do Emissor de Colecionador (Max) | Corrente - Coletor (IC) (Max) | Tipo de diodo | COR - APRIMORADA | FAIXA Espectral | Responsividade @ nm | ATUAL - ESCURO (TIP) | Área Ativa | Tensão - DIFERENCA DE SAÍDA (TIP) @ DISTÂNCIA | Tensão - Saís (Typ) @ DistânCIA | Eficiênia de detecção | FAIXA DE ENGURINO DE ONDA | Táxons de contagem escura | Táxons de contagem Máxima | Tempo Morto | Tipo de detector | Frequencia central do bpf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70156-2258 | - | ![]() | 2146 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 701562258 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Na2-N28-C5 | 1.0000 | ![]() | 3896 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | Na2-n | CAIXA | Ativo | -10 ° C ~ 55 ° C. | Na2-N28 | IP40 | 12V ~ 24V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - ColeCionador Aberto | Buch-Beam | 196.85 "(5m) | - | 21.260 "(540mm) | 10ms | Infravermelho (950nm) | Cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Na2-N28 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Vendas de Automotão Industrial da Panasonic | Na2-n | CAIXA | Ativo | -10 ° C ~ 55 ° C. | Na2-N2 | IP40 | 12V ~ 24V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - ColeCionador Aberto | Buch-Beam | 118.10 "(3m) | - | 21.260 "(540mm) | 10ms | Infravermelho (950nm) | Cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFH 2500 FA-Z | 1.0500 | ![]() | 3796 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | Montagem na Superfície | Radial | SFH 2500 | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.1050 | 1.000 | 900nm | 30 ° | 5ns | 50 v | Alfinete | - | 750nm ~ 1100nm | - | 100pa | 1 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NOIP1SN2000A-QDC | - | ![]() | 9944 | 0,00000000 | Onsemi | Python | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (TJ) | 84-lcc | Processador CMOS com | NOIP1SN2000 | 1.8V ~ 3,3V | 84-LCC (19x19) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 0000.00.0000 | 42 | 4,8 µm x 4,8 µm | 1920H x 1200V | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSE18-B4B1BA | 185.2100 | ![]() | 7872 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Suresense | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HSE18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1078481 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Buch-Beam | 5.906 "(150,00mm) | - | 787.402 "(20m) | 500µs | Infravermelho (880nm) | Cabo Com Conector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 202158 | 60.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | DI-SORIC | - | Pacote de Varejo | Ativo | -55 ° C ~ 70 ° C. | IP67 | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4252-202158 | 9001.10.9000 | 1 | - | Difuso | - | - | 1.181 "(30mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-2228 | - | ![]() | 7176 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 701562228 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mt9v126ia3xtc-dp1 | - | ![]() | 2073 | 0,00000000 | Onsemi | - | Bandeja | Obsoleto | - | CMOS | MT9V126 | - | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 2832-MT9V126IA3XTC-DP1 | Obsoleto | 0000.00.0000 | 260 | 5,6 µm x 5,6 µm | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR0135AT2M00XUEA0-DPBR | 35.0000 | ![]() | 92 | 0,00000000 | Onsemi | - | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | 63 lbga | CMOS | AR0135 | 63-IBGA (9x9) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.600 | 3,75 µm x 3,75 µm | 1280H x 960V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PD30CNR60nasa | 87.0000 | ![]() | 7981 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Pd | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | PD30CNR60 | IEC 60529 IP67 | 10V ~ 30V | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1864-2122 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Npn | RETOROREFLETION | 78,74 "(2m) | Ajustável, 210 ° Turn Potentiomet | 236.22 "(6m) | 500µs | Infravermelho (850nm) | Cabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPCM-AQRH-31-BR2 | 3.0000 | ![]() | 4077 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | SPCM-AQRH | CAIXA | Ativo | 5 ° C ~ 70 ° C. | Detector de fóton Único | Suporte de Montagem C. | SPCM-AQRH | TTL 28NS 2.2V | 5VDC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 0000.00.0000 | 1 | 650nm | 180μm | 65% | 400 ~ 1060nm | 1000cps | 37mcps | 35ns | Fotodiodo de Avalanche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-20-1215-Q2-30X-30R-NC-F | - | ![]() | 1473 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimito) | MS46LR201215Q230X30RNCF | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q126E | 64.5300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Banner Engineering Corporation | Q12 | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 55 ° C. | IEC IP67 | 10V ~ 30V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Buch-Beam | 78,74 "(2m) | - | 78.740 "(2m) | 1,3ms | LIDERADO | Cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E32-C31 2M | 177.8100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | E32 | Volume | Ativo | E32-c | IEC IP67 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Reflexivo, difuso | 0,984 "(25mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XUX5APANT16 | 133.4100 | ![]() | 2962 | 0,00000000 | Schneider Electric | Xu | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | IP65 | 12V ~ 24V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 4008-XUX5APANT16 | 1 | SCR, NC | Difuso | - | - | 59,06 "(1,5m) | - | Infravermelho | terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-20-260-Q1-10X-10R-NC-AP | - | ![]() | 9681 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimito) | MS46LR20260Q110X10RNCAP | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DFR0628 | 249.0000 | ![]() | 8335 | 0,00000000 | DfroBot | - | Volume | Ativo | - | - | 5V ~ 12V | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1738-DFR0628 | Ear99 | 9015.10.4000 | 1 | 787.402 "(20m) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSL2583CS | - | ![]() | 7157 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | -30 ° C ~ 70 ° C. | Montagem na Superfície | 6-WFBGA, CSPBGA | Ambiente | I²C | 2.7V ~ 3,6V | 6-CSP | download | 2 (1 Ano) | 300020019 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.500 | Não | 640nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Li-USB30-V034MB | - | ![]() | 7876 | 0,00000000 | Leopard Imaging Inc. | - | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 50 ° C. | Módlo | CMOS | 5V | - | - | 1 (ilimito) | 2289-LI-USB30-V034MB | 1 | 6µm x 6 µm | 752h x 480V | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ara021 | 1.4500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Kingbright | - | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 85 ° C. | Através do buraco | Módlo, Pinos de PC, Tipo de Slot | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 754-ARA021 | 8.000 | - | Transmissivo | 30 mA | 0,197 "(5mm) | 15µs | 35 v | 50 MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3t-ft11 5m | 191.8400 | ![]() | 1297 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | E3t | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | E3t-ft11 | IEC IP67 | 12V ~ 24V | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - ColeCionador Aberto/Leve | Buch-Beam | - | 19.685 "(500mm) | 1ms | Vermelho (650nm) | Cabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 109990325 | 999.0038 | ![]() | 5207 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 50 ° C (TA) | - | 12V | download | 1 (ilimito) | 1597-1628 | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | 3,94 "~ 157,48" (10 ~ 400cm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XUB2ANAWM12R | 150.4100 | ![]() | 8532 | 0,00000000 | Schneider Electric | Xu | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | IP65 | 12V ~ 24V | download | 4008-XUB2ANAWM12R | 1 | Npn-nc | Buch-Beam | - | - | 590.551 "(15m) | - | Infravermelho | CONECOR, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OV07675-EAAA-AA0A | 240.0000 | ![]() | 2610 | 0,00000000 | Omnivision Technologies Inc. | * | Volume | Ativo | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gp1um260rkvf | - | ![]() | 3428 | 0,00000000 | Microeletrônicos nítidos | - | Bandeja | Obsoleto | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | Através do buraco | 600 µA | 4,5 V ~ 5,5 V | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1.000 | Vista superior | 8,5m | 36.0KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-14-260-Q1-10X-10R-NO-AP | - | ![]() | 2651 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | 1 (ilimito) | MS46SR14260Q110X10RNOAP | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE12C2T15no | 103.0000 | ![]() | 3126 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 50 ° C. | PE12C2 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Npn | Buch-Beam | 196.85 "(5m) | Ajustável | 590.551 "(15m) | 3,5ms, 6,5ms | Infravermelho (880nm) | Cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E32-t11nf 5m | 701.9700 | ![]() | 3072 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | E32 | CAIXA | Ativo | 25 ° C ~ 70 ° C. | E32-T11 | IP68 - Poeira Apertada, Impermeável | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Buch-Beam | - | 393.701 "(10m) | - | - | Cabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E3FA-BP22 | 82.8500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Omron Automation and Safety | E3fa | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | E3fa-bp | IEC IP67, IP69K | 10V ~ 30V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Escuro/Claro - Selecionável | Reflexivo | - | Volta Única | 3.937 "~ 78.740" (100mm ~ 2m) adj | 500µs | LED Vermelho | CONECOR |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque