Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Cor | Altura (Máximoo) | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Interface | Resolução | TAMANHO DE PIXEL | Quadros por Segundo | Obturador | Montagem da lente | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16487 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-2040M | CAIXA | Ativo | 1.157 "L x 0,965" W (29,40 mm x 24,50 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | - | 1,157 "(29,40 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-16487 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 4512 x 4512 | 2,74 µm x 2,74 µm | 24 | Global | C | IMX541 | ||
![]() | 15894 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-1242m | CAIXA | Ativo | 1.504 "L x 1.157" W (38,20mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | 1,157 "(29,40 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-15894 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 4128 x 3008 | 2,74 µm x 2,74 µm | 28 | Global | C | IMX545 | ||
![]() | 15887 | 977.9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-811m | CAIXA | Ativo | 1.157 "L x 0,965" W (29,40 mm x 24,50 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | - | 1,157 "(29,40 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-15887 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 2848 x 2848 | 2,74 µm x 2,74 µm | 58 | Global | C | IMX546 | ||
![]() | 15899 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-1242C | CAIXA | Ativo | 1.504 "L x 1.157" W (38,20mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático, rgb | 1,157 "(29,40 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-15899 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 4128 x 3008 | 2,74 µm x 2,74 µm | 28 | Global | C | IMX545 | ||
![]() | 16489 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-2040C | CAIXA | Ativo | 1.035 "L x 1.035" W (26,30 mm x 26,30mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | - | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-16489 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 4512 x 4512 | 2,74 µm x 2,74 µm | 24 | Global | C | IMX541 | ||
![]() | 16484 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-1620C | CAIXA | Ativo | 1.157 "L x 0,965" W (29,40 mm x 24,50 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | 1,157 "(29,40 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-16484 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 5328 x 3040 | 2,74 µm x 2,74 µm | 30 | Global | C | IMX542 | ||
![]() | 15933 | 715.9800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-511m | CAIXA | Ativo | 1.307 "L x 1.157" W (33,20 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | 1,157 "(29,40 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-15933 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 2464 x 2064 | 2,74 µm x 2,74 µm | 66 | Global | S | IMX547 | ||
![]() | 16539 | 239.3700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1500 C-501C | CAIXA | Ativo | 1.035 "L x 1.035" W (26,30 mm x 26,30mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | - | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-16539 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 2592 x 1944 | 2,2 µm x 2,2 µm | 68 | Rolando | C | AR0522 | ||
![]() | 15890 | 987.3300 | ![]() | 1952 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-811C | CAIXA | Ativo | 1.157 "L x 0,965" W (29,40 mm x 24,50 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | 1,157 "(29,40 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-15890 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 2848 x 2848 | 2,74 µm x 2,74 µm | 58 | Global | C | IMX546 | ||
![]() | 14231 | 363.6000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-500C | Volume | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | 0,756 "(19,20mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-14231 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 2592 x 1944 | 2,2 µm x 2,2 µm | 68 | Rolando | S | AR0521 | ||
![]() | 17233 | 765.6800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-291C | Volume | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | 1.004 "(25,50 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-17233 | 1 | CSI-2, mipi | 1944 x 1472 | 4,5 µm x 4,5 µm | 114 | Global | C | IMX421 | ||||
![]() | 14226 | 328.0500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-500m | Volume | Ativo | 1.035 "L x 1.035" W (26,30 mm x 26,30mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | - | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-14226 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 2592 x 1944 | 2,2 µm x 2,2 µm | 68 | Rolando | - | AR0521 | ||
![]() | 17252 | 456.7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-052M | Volume | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | 1.504 "(38,20mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-17252 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 816 x 624 | 9 µm x 9 µm | 626 | Global | C | IMX426 | ||
![]() | 14233 | 340.8800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-500C | Volume | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | 1.004 "(25,50 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-14233 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 2592 x 1944 | 2,2 µm x 2,2 µm | 68 | Rolando | C | AR0521 | ||
![]() | 17260 | 461.3200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-052M | Volume | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | 1.004 "(25,50 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-17260 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 816 x 624 | 9 µm x 9 µm | 464 | Global | C | IMX426 | ||
![]() | 11489 | 300.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1500 C-050C | CAIXA | Ativo | Módlo | CMOS | Rgb | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-11489 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2 | 808 x 608 | 4,8 µm x 4,8 µm | 115 | Global | S | Python 480 | |||||
![]() | 14190 | 374.9600 | ![]() | 3442 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-158m | Volume | Ativo | Módlo | CMOS | Monocromático | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-14190 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 1456 x 1088 | 3,45 µm x 3,45 µm | 149 | Global | C | IMX273 | |||||
![]() | 18045 | 826.1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-235m | CAIXA | Ativo | 1.035 "L x 1.035" W (26,30 mm x 26,30mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | - | 0,863 "(21,91mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2285-18045 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2 | 1936 x 1216 | 5,86 µm x 5,86 µm | 155 | Global | C, cs | IMX174 | |
![]() | 11484 | 252.0000 | ![]() | 2125 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1500 C-050m | CAIXA | Ativo | Módlo | CMOS | Monocromático | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-11484 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2 | 808 x 608 | 4,8 µm x 4,8 µm | 115 | Global | - | Python 480 | |||||
![]() | 18087 | 624.9400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-234M | CAIXA | Ativo | 1.035 "L x 1.035" W (26,30 mm x 26,30mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | 0,889 "(22,58 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2285-18087 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 1936 x 1216 | 5,86 µm x 5,86 µm | 40 | Global | C, cs | IMX249 | |
![]() | 18076 | 666.6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-234C | CAIXA | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | 1.004 "(25,50 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2285-18076 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2 | 1936 x 1216 | 5,86 µm x 5,86 µm | 40 | Global | C | IMX249 | |
![]() | 17199 | 666.6000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-510C | CAIXA | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático, rgb | 0,756 "(19,20mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2285-17199 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2 | 2464 x 2064 | 2,74 µm x 2,74 µm | 81 | Global | S | IMX548 | |
![]() | 17195 | 645.7700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-510m | CAIXA | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático, rgb | 0,756 "(19,20mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2285-17195 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2 | 2464 x 2064 | 2,74 µm x 2,74 µm | 81 | Global | S | IMX548 | |
![]() | 15190 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-2460C | CAIXA | Ativo | 1.035 "L x 1.035" W (26,30 mm x 26,30mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Rgb | - | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-15190 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 5328 x 4608 | 2,74 µm x 2,74 µm | 14 | Global | C | IMX540 | ||
![]() | 15927 | 675.6800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-511m | CAIXA | Ativo | 1.035 "L x 1.035" W (26,30 mm x 26,30mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | - | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-15927 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 2464 x 2064 | 2,74 µm x 2,74 µm | 66 | Global | C | IMX547 | ||
![]() | 11888 | 364.5500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-120C | CAIXA | Ativo | Módlo | CMOS | Rgb | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-11888 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 1280 x 960 | 3,75 µm x 3,75 µm | 50 | Global | Cs | AR0135CS | |||||
![]() | 11909 | 249.9800 | ![]() | 8091 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-050C | CAIXA | Ativo | Módlo | CMOS | Rgb | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-11909 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 808 x 608 | 4,8 µm x 4,8 µm | 115 | Global | C | Python 480 | |||||
![]() | 15704 | 307.5400 | ![]() | 8065 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-501M NIR | Volume | Ativo | Módlo | CMOS | Monocromático | Módlo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 2592 x 1944 | 2,2 µm x 2,2 µm | 67 | Rolando | C | AR0522 | ||||||
![]() | 14229 | 352.2900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 C-500m | Volume | Ativo | 1,157 "L x 1.157" W (29,40 mm x 29,40 mm) | Montagem do chassi | Módlo | CMOS | Monocromático | 1.004 "(25,50 mm) | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-14229 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | CSI-2, mipi | 2592 x 1944 | 2,2 µm x 2,2 µm | 68 | Rolando | C | AR0521 | ||
![]() | 14633 | 859.1300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-507C | CAIXA | Ativo | CMOS | Rgb | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2285-14633 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 2464 x 2056 | 3,45 µm x 3,45 µm | 34 | Global | - | IMX264 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque