Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Pacote/Caso | Características | Número básico do produto | Tipo de saída | Tensão - Alimentação | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de gatilho | Tipo de Sensor | Distância de detecção | Padrão de detecção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EKMC7604113K | 12.6800 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de instalação na parede, branco pérola | EKMC7604113 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6329 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | ||
![]() | EKMC4605112K | 15.4200 | ![]() | 1747 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 55°C | Módulo | Lente grande angular horizontalmente, preta | EKMC4605112 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6334 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | Largo | |
![]() | EKMC4691112K | 7.7500 | ![]() | 1622 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 55°C | Módulo | Lente de movimento leve, preta | EKMC4691112 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6298 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 98.425" (2,5m) | Pouco | |
![]() | AMN24112 | 15.1100 | ![]() | 9082 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | AMN | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Cilindro | Lente de longa distância, branca | AMN241 | Analógico | 4,5 V ~ 5,5 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 394" (10 m) 32,8' | 10m | ||
![]() | AMN11111 | 22.5000 | ![]() | 573 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | AMN | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Cilindro | Lente padrão, preta | AMN111 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | padrão | ||
![]() | EKMC4609111K | 10.2898 | ![]() | 6026 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 55°C | Módulo | Lente de movimento ultraleve, branca | EKMC4609111 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-EKMC4609111K | 50 | Interno | Movimento, Piroelétrico, PIR (infravermelho passivo) | 144" (3,5m) 12' | ||||
![]() | EKMB1310113K | 14.9900 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Módulo | Lente plana quadrada, branco pérola | EKMB131011 | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 255-EKMB1310113K | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | Movimento, Piroelétrico, PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | ||
![]() | AMN23111 | 22.4700 | ![]() | 397 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | AMN | Volume | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Cilindro | Lente spot, preta | AMN231 | Analógico | 4,5 V ~ 5,5 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-1804 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | Ver | |
![]() | EKMB4305111K | 24.8600 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente horizontalmente ampla, branca | EKMB430511 | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 255-EKMB4305111K | 50 | Interno | Movimento, Piroelétrico, PIR (infravermelho passivo) | 276" (7m) 23' | ||||
![]() | EKMC1693112 | 11.2100 | ![]() | 3803 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 70°C (TA) | Módulo | Lente Saturno, Preta | EKMC169311 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-5423 | EAR99 | 8543.70.9860 | 50 | Externo | PIR (infravermelho passivo) | 86.614" (2,2m) | - | |
![]() | EKMB1104112 | 29.4200 | ![]() | 957 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de instalação na parede, preta | EKMB110411 | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-5703 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | - | |
![]() | EKMB4311111K | 23.4600 | ![]() | 1781 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Módulo | - | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 255-EKMB4311111K | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 590,55" (15m) 49,2' | |||||
| EKMC4601111K | 11.7700 | ![]() | 1634 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 55°C | Módulo | Lente padrão, branca | EKMC4601111 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6261 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | padrão | ||
![]() | EKMC1606112 | 12.8100 | ![]() | 429 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de alta densidade, preta | EKMC160611 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6277 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | Longo | |
![]() | EKMB1309112K | 14.4200 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de movimento ultraleve, preta | EKMB1309112 | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-EKMB1309112K | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | Movimento, Piroelétrico, PIR (infravermelho passivo) | 161" (4,1m) 13,5' | ||
![]() | EKMB2611112 | 15.8272 | ![]() | 7063 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | - | Analógico | 4,5 V ~ 5,5 V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 255-EKMB2611112 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 394" (10 m) 32,8' | |||||
![]() | EKMC7607113K | 6.6056 | ![]() | 8667 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Módulo | Lente de baixo perfil, branco pérola | EKMC7607113 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 0000.00.0000 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 275,6" (7m) | ||||
![]() | EKMC4606111K | 13.9900 | ![]() | 4286 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 55°C | Módulo | Lente de alta densidade, branca | EKMC4606111 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6270 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | Longo | |
![]() | EKMC4608111K | 10.2898 | ![]() | 9568 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 55°C | Módulo | Lente de área ampla, branca | EKMC4608111 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-EKMC4608111K | 50 | Interno | Movimento, Piroelétrico, PIR (infravermelho passivo) | 144" (3,5m) 12' | ||||
![]() | EKMC2607113K | 10.3950 | ![]() | 3619 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Módulo | Lente de baixo perfil, branco pérola | EKMC2607113 | Analógico | 3 V ~ 5,5 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 0000.00.0000 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | ||||
![]() | EKMB1111112 | 21.4400 | ![]() | 5226 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Módulo | - | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 255-EKMB1111112 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 590,55" (15m) 49,2' | |||||
![]() | EKMC1608113 | 12.3200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de área ampla, branco pérola | EKMC160811 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-EKMC1608113 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | Movimento, Piroelétrico, PIR (infravermelho passivo) | 232" (5,9m) 19,4' | ||
| EKMC1601111 | 6.0300 | ![]() | 765 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | - | Lente padrão, branca | EKMC160111 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | padrão | |||
![]() | EKMC1605113 | 14.3100 | ![]() | 746 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C (TA) | Módulo | Lente grande angular horizontalmente, branco pérola | EKMC160511 | Digital | 2,7 V ~ 4 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-5747 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 197" (5m) 16,4' | Largo | |
![]() | EKMB1306113K | 15.8500 | ![]() | 93 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de alta densidade, branco pérola | EKMB1306113 | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6266 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | Longo | |
![]() | EKMC1606111 | 12.5700 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de alta densidade, branca | EKMC160611 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6276 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | Longo | |
![]() | EKMC1611113 | 14.3500 | ![]() | 1799 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | - | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 255-EKMC1611113 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 590,55" (15m) 49,2' | |||||
![]() | EKMB1293111 | 19.9500 | ![]() | 7781 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -18°C ~ 60°C (TA) | Módulo | Lente Saturno, Branca | EKMB129311 | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-5416 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Externo | PIR (infravermelho passivo) | 86.614" (2,2m) | - | |
![]() | EKMB1204111 | 28.1000 | ![]() | 998 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMB | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 60°C | Módulo | Lente de instalação na parede, branca | EKMB120411 | Digital | 2,3 V ~ 4 V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Externo | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | - | ||
![]() | EKMC4603113K | 12.6800 | ![]() | 196 | 0,00000000 | Obras Elétricas Panasonic | EKMC | Bandeja | Ativo | -20°C ~ 55°C | Módulo | Lente de longa distância, pérolas brancas | EKMC4603113 | Digital | 3V ~ 6V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 255-6287 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infravermelho passivo) | 472" (12m) 39,4' | Longo |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)