Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Pacote/Caso | Tipo | Frequência | Estilo de rescisão | Tipo de saída | Tensão - Alimentação | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Material do Atuador | Deve operar | Deve liberar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTI60022 | 48.9070 | ![]() | 1446 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Cilindro Rosqueado - M8 | Palheta do interruptor | 500Hz | - | NÃO | 200V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTI60022 | 10 | Ímã | - | - | |||
![]() | PLA11208 | 15.0349 | ![]() | 8924 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 100°C | Módulo | Trocarte | 200Hz | Fios | NÃO | 250V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLA11208 | 45 | Ímã | 15 ~ 20AT | - | |||
![]() | PLA13750 | 29.8800 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Módulo | Trocarte | 3,2kHz | Fios | NÃO | 200V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLA13750 | 1 | Ímã | - | - | |||
![]() | PCC26720 | 16.9340 | ![]() | 5393 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 75°C | Cilindro Rosqueado - M8 | Palheta do interruptor | 100 Hz | Fios | NÃO | 400 VCA | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PCC26720 | 10 | Ímã | 18,00mm | 30,00 milímetros | |||
![]() | PLA12430 | 22.4880 | ![]() | 9901 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 100°C | Módulo | Trocarte | 200Hz | Fios | NÃO | 250V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLA12430 | 45 | Ímã | 20 ~ 30AT | - | |||
![]() | PAA11202 | 13.6000 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 100°C | Módulo | Trocarte | 300Hz | Fios | NÃO | 0V ~ 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PAA11202 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Ímã | - | - | |
![]() | PAB10020 | 13.5440 | ![]() | 5288 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 100°C | Módulo | Trocarte | 150 Hz | Fios | NC | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PAB10020 | 50 | Ímã | 10~15h | - | |||
![]() | PTI40030 | 14.7450 | ![]() | 6785 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Cilindro Rosqueado - M8 | Palheta do interruptor | Fios | NÃO | 110 VCA, 200 VCC | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTI40030 | 10 | Ímã | 12,00 milímetros | - | ||||
![]() | PTA90160 | 34.8870 | ![]() | 1354 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 125°C | Cilindro Rosqueado - M10 | Trocarte | 400 Hz | Fios | NÃO | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTA90160 | 10 | Ímã | - | - | |||
![]() | PTA11235 | 23.8560 | ![]() | 4226 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Cilindro, fios | Trocarte | 400 Hz | Fios | NÃO | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTA11235 | 50 | Ímã | 15 ~ 20AT | - | |||
![]() | PMG12924 | 33.7240 | ![]() | 9124 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -25°C ~ 85°C | Cilindro Rosqueado - M14 | Trocarte | 100 Hz | Fios | NÃO | 250 VCA | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PMG12924 | 10 | Ímã | - | - | |||
![]() | PTE41321 | - | ![]() | 8974 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Obsoleto | -25°C ~ 70°C | Cilindro Rosqueado - M12 | Trocarte | 10kHz | - | NPN | 6V ~ 48V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTE41321 | OBSOLETO | 10 | Ímã | - | - | ||
![]() | PTI70020 | 29.5920 | ![]() | 1222 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Cilindro Rosqueado - M8 | Palheta do interruptor | 300Hz | Fios | NC | 175VCA | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTI70020 | 10 | Ímã | 0 ~ 12mm | 30,00 milímetros | |||
![]() | PTE41320 | - | ![]() | 7054 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Obsoleto | -25°C ~ 70°C | Cilindro Rosqueado - M12 | Trocarte | 10kHz | - | PNP | 6V ~ 48V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTE41320 | OBSOLETO | 10 | Ímã | - | - | ||
![]() | PTA10490 | 26.5205 | ![]() | 5548 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 120°C | Cilindro, fios | Trocarte | 500Hz | Fios | NÃO | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTA10490 | 20 | Ímã | 10~13h | - | |||
![]() | PLA10160 | 14.5500 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Módulo | Palheta do interruptor | 400 Hz | Fios | NÃO | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLA10160 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Ímã | - | - | |
![]() | PLC12425U | 27.2880 | ![]() | 2695 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -25°C ~ 85°C | Módulo | Trocarte | 150 Hz | Fios | NÃO/NC | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLC12425U | 45 | Ímã | - | - | |||
![]() | PTA10440 | 16.4200 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Cilindro, fios | Trocarte | 500Hz | Fios | NÃO | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTA10440 | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | Ímã | - | - | |
![]() | PLC1125EX | 50.1180 | ![]() | 8850 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 80°C | Módulo | Trocarte | 200Hz | Fios | NÃO/NC | 60V | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLC1125EX | 5 | Ímã | 15 ~ 20AT | - | |||
![]() | PLMA0100 | 33.5200 | ![]() | 9899 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Módulo | Trocarte | - | NÃO | 200V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLMA0100 | 10 | Ímã | 10~15h | - | ||||
![]() | PTI10122 | 49.1410 | ![]() | 7830 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Cilindro Rosqueado - M8 | Palheta do interruptor | Fios | NÃO | 48 VCA, 100 VCC | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTI10122 | 10 | Ímã | 12,00 milímetros | - | ||||
![]() | PCC12320 | 21.8000 | ![]() | 9251 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -25°C ~ 75°C | Cilindro Rosqueado - M12 | Palheta do interruptor | Fios | NÃO | 100 VCA/CC | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PCC12320 | 10 | Ímã | - | - | ||||
![]() | PTI50020 | 24.4620 | ![]() | 2213 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Cilindro Rosqueado - M8 | Palheta do interruptor | 300Hz | Fios | NC | 175V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTI50020 | 10 | Ímã | 7,00mm | 20,00mm | |||
![]() | PTE11320 | - | ![]() | 7182 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Obsoleto | -25°C ~ 70°C | Cilindro Rosqueado - M12 | Interruptor de efeito Hall | 10kHz | - | PNP | 6V ~ 48V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTE11320 | OBSOLETO | 10 | Ímã | - | - | ||
![]() | PHC13700 | 8.2080 | ![]() | 2053 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 100°C | Módulo 2-SIP | Trocarte | 150 Hz | Pino do PC | NÃO/NC | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PHC13700 | 100 | Ímã | 20 ~ 35AT | - | |||
![]() | PLB1179EX | 101.7540 | ![]() | 1849 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 80°C | Módulo | Trocarte | 200Hz | Fios | NC | 60V | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PLB1179EX | 5 | Ímã | - | - | |||
![]() | PAA10060 | 8.4348 | ![]() | 4864 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Módulo | Trocarte | Fios | NÃO | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PAA10060 | EAR99 | 8536.50.9065 | 48 | Ímã | - | - | ||
![]() | PSL40010 | 18.2740 | ![]() | 9093 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 85°C | Módulo | Trocarte | 200Hz | Fios | NÃO | 350V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PSL40010 | 30 | Ímã | 25 ~ 30AT | - | |||
![]() | PTC10091 | 23.2440 | ![]() | 1984 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -25°C ~ 85°C | Cilindro, fios | Trocarte | 150 Hz | Fios | NÃO/NC | 100V | download | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTC10091 | 10 | Ímã | - | - | |||
![]() | PTA6125EX | 179.0640 | ![]() | 9861 | 0,00000000 | Celduc Inc. | - | Caixa | Ativo | -40°C ~ 80°C | Cilindro, fios | Trocarte | 200Hz | Fios | NÃO | 60V | - | Compatível com RoHS | 1 (ilimitado) | 3667-PTA6125EX | 5 | Ímã | - | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)