Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo de montagem | Número básico do produto | Estilo de rescisão | Tipo de saída | SIC programável | Tensão - Alimentação | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de atuador | Orientação | Tipo de codificador | Pulsos por revolução | Detenção | Interruptor integrado | Vida Rotacional (Ciclos Min) | SIC programável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENS1J-B28-L00100L | 63.3700 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PT | Volume | Ativo | Painel, PCB através do furo | ENS1J | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 42 | Extremidade redonda de 1/4" de diâmetro | Vertical | Óptico | 100 | Não | Não | 200 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEC11-4225K-S0024 | - | ![]() | 1033 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11 | Bandeja | Obsoleto | Painel, PCB através do furo | PEC11 | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade serrilhada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 24 | Sim | Sim | 30 milhões | Não selecionado | ||||
![]() | ENC1J-D16-L00128L | 33.4112 | ![]() | 9737 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PT | Volume | Ativo | Painel, PCB através do furo | ENC1J | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 42 | Extremidade redonda de 1/8" de diâmetro | Vertical | Óptico | 128 | Não | Não | 10 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEC12R-3020F-N0024 | 1.2800 | ![]() | 278 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC12R | Bandeja | Ativo | PCB, furo passante | PEC12R | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Horizontal | Incremental | 24 | Não | Não | 30 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEC11R-4120F-S0018 | 2.5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | PEC11R | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 18 | Sim | Sim | 30 milhões | Não selecionado | |||
![]() | ENC1J-D20-L00128L | 49.5000 | ![]() | 76 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PT | Volume | Ativo | Painel, PCB através do furo | ENC1J | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | ENC1JD20L00128L | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Extremidade redonda de 1/8" de diâmetro | Vertical | Óptico | 128 | Não | Não | 10 milhões | Não selecionado | ||
![]() | PEC11R-4015F-N0012 | 2.2200 | ![]() | 886 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | PEC11R | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 12 | Não | Não | 30 milhões | Não selecionado | |||
| ENT1D-D28-L00100L | 63.3700 | ![]() | 78 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PT | Volume | Ativo | Painel, PCB através do furo | ENT1D | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | ENT1DD28L00100L | EAR99 | 8543.70.4500 | 42 | Extremidade redonda de 1/8" de diâmetro | Vertical | Óptico | 100 | Não | Não | 200 milhões | Não selecionado | |||
| ECW1J-B28-BC0024L | 3.4599 | ![]() | 1026 | 0,00000000 | Bourns Inc. | ECW | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | ECW1J | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | ECW1JB28BC0024L | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Extremidade com fenda de 1/4" de diâmetro | Vertical | Mecânico | 24 | Sim | Não | 200 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEL12D-4225T-S3024 | 2.4907 | ![]() | 4255 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEL12D | Bandeja | Ativo | PCB, furo passante | PEL12D | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Extremidade recartilhada de 6 mm de diâmetro, iluminada | Vertical | Mecânico | 24 | Sim | Sim | 30 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEL12D-2231F-S3024 | 2.4907 | ![]() | 1202 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEL12D | Bandeja | Ativo | PCB, furo passante | PEL12D | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro, iluminada | Ângulo reto | Mecânico | 24 | Sim | Sim | 30 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEC12-2117F-S0012 | - | ![]() | 7359 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC12 | Bandeja | Obsoleto | PCB, furo passante | PEC12 | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Ângulo reto | Mecânico | 12 | Sim | Sim | 30 milhões | Não selecionado | ||||
![]() | EM14C0D-E28-L064S | 20.2895 | ![]() | 2009 | 0,00000000 | Bourns Inc. | EM14 | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | EM14C0D | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 25 | Extremidade com fenda de 1/8" de diâmetro | Vertical | Óptico | 64 | Não | Sim | 1 milhão | Não selecionado | |||
![]() | PEC11-4215F-S0012 | - | ![]() | 5837 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11 | Bandeja | Obsoleto | Painel, PCB através do furo | PEC11 | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | PEC114215FS0012 | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 12 | Sim | Sim | 30 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEC11H-4125F-S0020 | 3.0400 | ![]() | 998 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11H | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | Não selecionado | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 118-PEC11H-4125F-S0020 | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 20 | Sim | Sim | 100 milhões | |||
![]() | ECW0J-R19-BE0024L | 5.2300 | ![]() | 180 | 0,00000000 | Bourns Inc. | ECW | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | ECW0J | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | ECW0JR19BE0024L | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Extremidade com fenda de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 24 | Não | Não | 200 milhões | Não selecionado | ||
![]() | PEC11R-4230F-N0012 | 1.2463 | ![]() | 2127 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | PEC11R | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 12 | Sim | Não | 30 milhões | Não selecionado | |||
![]() | ENA1J-B20-L00064L | 49.5000 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PT | Volume | Ativo | Painel, PCB através do furo | ENA1J | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | ENA1JB20L00064L | EAR99 | 8543.70.4500 | 42 | Extremidade redonda de 1/4" de diâmetro | Vertical | Óptico | 64 | Não | Não | 10 milhões | Não selecionado | ||
![]() | EM14R1D-M20-R008N | 18.7090 | ![]() | 3902 | 0,00000000 | Bourns Inc. | EM14 | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | EM14R1D | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 25 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Ângulo reto | Óptico | 8 | Sim | Não | 200 milhões | Não selecionado | |||
![]() | EM14A1B-C24-L032S | 33.6900 | ![]() | 134 | 0,00000000 | Bourns Inc. | EM14 | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | EM14A1B | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Extremidade achatada de 1/4" de diâmetro | Vertical | Óptico | 32 | Sim | Sim | 200 milhões | Não selecionado | |||
![]() | PEC11-4030F-S0024 | - | ![]() | 3775 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11 | Bandeja | Obsoleto | Painel, PCB através do furo | PEC11 | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 24 | Não | Sim | 30 milhões | Não selecionado | ||||
![]() | PEC11-4320F-S0012 | - | ![]() | 4220 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11 | Bandeja | Obsoleto | Painel, PCB através do furo | PEC11 | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 12 | Sim | Sim | 30 milhões | Não selecionado | ||||
![]() | PEC09-2015F-N0012 | 1.6835 | ![]() | 9794 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC09 | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | PEC09 | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Ângulo reto | Mecânico | 12 | Não | Não | 30 milhões | Não selecionado | |||
![]() | EM14R1B-M20-L032S | 33.6900 | ![]() | 176 | 0,00000000 | Bourns Inc. | EM14 | Volume | Ativo | Painel, PCB através do furo | EM14R1B | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Óptico | 32 | Sim | Sim | 200 milhões | Não selecionado | |||
![]() | ECW1J-C24-CC0024L | 4.9000 | ![]() | 394 | 0,00000000 | Bourns Inc. | ECW | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | ECW1J | Terminal de solda | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Extremidade achatada de 1/4" de diâmetro | Vertical | Mecânico | 24 | Sim | Não | 200 milhões | Não selecionado | |||
![]() | TMA50546CF | - | ![]() | 7358 | 0,00000000 | Bourns Inc. | - | Volume | Obsoleto | - | 118-TMA50546CF | OBSOLETO | 1 | Não selecionado | ||||||||||||||||||
![]() | EM14R0A-M25-R064N | 19.0045 | ![]() | 9649 | 0,00000000 | Bourns Inc. | EM14 | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | EM14R0A | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | 5V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 25 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Ângulo reto | Óptico | 64 | Não | Não | 1 milhão | Não selecionado | |||
![]() | PEC11R-1020F-N0012 | 0,8651 | ![]() | 1296 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 118-PEC11R-1020F-N0012 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Incremental | 12 | Não | Não | 30 milhões | ||||||
| PEC11R-4225F-N0024 | 2.2200 | ![]() | 917 | 0,00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Bandeja | Ativo | Painel, PCB através do furo | PEC11R | Pino do PC | Quadratura (Incremental) | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Extremidade achatada de 6 mm de diâmetro | Vertical | Mecânico | 24 | Sim | Não | 30 milhões | Não selecionado | ||||
![]() | TMS51575CT | - | ![]() | 9991 | 0,00000000 | Bourns Inc. | - | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimitado) | 118-TMS51575CT | OBSOLETO | 1 | Não selecionado |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)