Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Freqüência | ATUAL - SUPIGILO | SiC Programmable | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Função | ATRIBUDOS SECUNDÁRIOS | Ganho | P1db | Figura de Ruído | Tipo de RF | Frequencia de Teste | Bandas de freqüÊncia (BAIXA / ALTA) | Alta Atenuação da Banda (Min / Max DB) | Perda de Reorno (Banda Baxa / Banda Alta) | BAIXA ATENUAÇÃO DA BANDA (MIN / MAX DB) | SiC Programmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACPM-9374140-TR1 | - | ![]() | 9799 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 20-Smd | ACPM-9374140 | - | - | - | 20-SMD (3x4) | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | LTE, LAN SEM FIO | - | |||||||||||||
![]() | ACPM-9328-BLK | - | ![]() | 8808 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | ACPM-9328 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AVT-50663-TR1G | - | ![]() | 8619 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 0Hz ~ 6GHz | 36Ma | 5V | SOT-363, SC70 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 15.3dB | 12.5dbm | 4dB | Celular, ISM, WLAN | 2GHz | ||||||||||||||
![]() | AFEM-9086-TR1 | - | ![]() | 8101 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 50-Smd | AFEM-9086 | 1,5 GHz ~ 2,2 GHz, 2,3 GHz ~ 2,7 GHz | Módlo | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | 516-AFEM-9086-TR1TR | Obsoleto | 1.000 | Amplificador, Acoplador, Duplexador, Interruptor | - | CDMA, DCS, GSM, LTE, PCS, TD-LTE, UMTS | |||||||||||||||||
![]() | QFEM-S106-TR1G | - | ![]() | 6062 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.33.0001 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACPM-9320-BLK | - | ![]() | 2243 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | ACPM-9320 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ACPM-7381-TR1 | - | ![]() | 2626 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 10-SMD, SEM Chumbo | ACPM-7381 | 1,92 GHz ~ 1,98 GHz | 465mA | 3.2V ~ 4.2V | Módulo 10-SMD | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 5A991G | 8542.33.0001 | 1.000 | 27dB | - | - | W-CDMA, HSPDA | - | |||||||||||||
![]() | BCM43131TKMLG | - | ![]() | 7473 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Bandeja | Obsoleto | BCM43131 | Não Verificado | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | AMMP-6220-TR1 | - | ![]() | 5046 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | 8-QFN | AMMP-6220 | 6GHz ~ 20GHz | 55mA ~ 70mA | 3V ~ 7V | 8-SMD (5x5) | - | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | 22dB | 10dBM | 2.5dB | ISM, MMDS, WLL, 802.16/WiMax, DBS, VSAT | - | |||||||||||||
![]() | MGA-82563-TR2G | - | ![]() | 4677 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 100mHz ~ 6GHz | 63mA ~ 101mA | 2.7V ~ 3,3V | SOT-363, SC70 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A991G | 8542.33.0001 | 10.000 | 13.5dB | 17.3dbm | 2.2dB | Celular, ISM, PHS, PCs, WLL, SATCOM | 2GHz | ||||||||||||||
![]() | ALM-GP002-BLKG | - | ![]() | 2086 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tira | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 12-SMD, SEM Chumbo | ALM-GP002 | 1,575 GHz | 6.8mA | 2.8V | 12 McOB (4,5x2.2) | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 516-3119 | 7a994 | 8542.33.0001 | 100 | 19.1db | -8dbm | 1.66db | GPS | 1,575 GHz | ||||||||||||
![]() | ACPM-7354-BLK | - | ![]() | 6338 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Volume | Obsoleto | ACPM-7354 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | NL20512-2002FGFC | - | ![]() | 8340 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Bandeja | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCM20713A1KUBG | - | ![]() | 5639 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Bandeja | Obsoleto | BCM20713 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 64 | Não Verificado | ||||||||||||||||||||||
![]() | MSA-201111-BLKG | - | ![]() | 5520 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | Montagem na Superfície | TO-253-4, TO-253AA | 0Hz ~ 1GHz | 20mA ~ 40mA | 4V ~ 6V | SOT-143-4 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 100 | 15dB ~ 16.2dB | 9DBM | 4.3db | Ism | 1 ghz | ||||||||||||||
![]() | 7563nckfeba03 | - | ![]() | 9239 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | - | 7563nckfeba | - | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 16.800 | ||||||||||||||||||||||
MGA-30689-TR1G | - | ![]() | 5758 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | TO-243AA | 40MHz ~ 2,6 GHz | 104mA | 5V | SOT-89-3 | - | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 14.6db | 22.5dBM | 3.3dB | Objetivo Geral | 1,95 GHz | |||||||||||||||
![]() | MSA-0736-BLKG | - | ![]() | 7573 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | Montagem na Superfície | 4-SMD (36 micro-x) | 0Hz ~ 2.4GHz | 15mA ~ 40mA | 3.6V ~ 4,4V | 36 micro-x | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 100 | 12.5dB ~ 14.5dB | 5.5dbm | 4.5dB | Ism | 1 ghz | ||||||||||||||
![]() | AFEM-S257-TR1G | - | ![]() | 6584 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Módulo 44-SMD | - | AFEM-S257 | 2,5 GHz ~ 2,7 GHz | 44-SMD | download | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.000 | WiMax | |||||||||||||||||||
![]() | ACMD-6003-SG1 | - | ![]() | 1248 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | Montagem na Superfície | PAD EXPOSTO DE 8-VQFN, CSP | Duplexador | ACMD-6003 | download | 3 (168 Horas) | 7a994 | 8542.39.0001 | 100 | 1,71 GHz ~ 1,79 GHz / 1,8 GHz ~ 1,88 GHz | 40.00dB / 62.00dB | 9.5dB / 9.5dB | 45.00DB / 60.00DB | ||||||||||||||||||
![]() | 72604upkfebb3a0t | - | ![]() | 1355 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | 72604 | - | 516-72604upkfebb3a0t | Obsoleto | 14.112 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QFET-3001-BLK | - | ![]() | 7057 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Volume | Obsoleto | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AJAV-6751-SG1 | - | ![]() | 9105 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 14-SMD | AJAV-6751 | 824MHz ~ 849MHz, 1,92 GHz ~ 1,98 GHz | - | 1.8V | 14-SMD | download | 3 (168 Horas) | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | - | - | - | HSPA, HSPA+, WCDMA, UMTS | - | ||||||||||||||
![]() | MGA-81563-TR1G | - | ![]() | 4563 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 100mHz ~ 6GHz | 31MA ~ 51MA | 2.7V ~ 3,3V | SOT-363, SC70 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A991G | 8542.33.0001 | 3.000 | 12.3dB | 14.8dbm | 2.7dB | ISM, PCS, PHS, SATCOM, WLL | 2GHz | ||||||||||||||
![]() | ACPM-5005-TC1 | - | ![]() | 7109 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 10-SMD | ACPM-5005 | 815MHz ~ 849MHz | 490mA | 3.2V ~ 4.2V | 10-SMD | download | 3 (168 Horas) | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 28dB | - | - | Celular, CDMA | 849MHz | ||||||||||||||
![]() | ALM-1222-BLKG | - | ![]() | 5965 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 22-SMD, SEM Chumbo | ALM-1222 | 1,8 GHz ~ 2,2 GHz | 280mA | 1.9V ~ 2,8V | 22-mcob (5x6) | download | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 100 | 29.5dB ~ 32,5dB | 27.5dbm | 0,62dB | Celular, CDMA, W-CDMA, PCS, EGSM | 2GHz | |||||||||||||
![]() | ALM-1612-TR1G | - | ![]() | 9065 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | Módulo 12-SMD, SEM Chumbo | ALM-1612 | - | 15m | 3.6V | 12 McOB (3,3x2.1) | - | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 7a994 | 8542.33.0001 | 3.000 | 18.2dB | -8dbm | 0,95dB | GPS | 1,575 GHz | |||||||||||||
![]() | BCM89259YD0BFBGT | - | ![]() | 2032 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Bandeja | Ativo | BCM89259 | - | 516-BCM89259YD0BFBGT | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AMMP-6430-BLKG | - | ![]() | 9880 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | Montagem na Superfície | 8-QFN | AMMP-6430 | 27GHz ~ 34GHz | 650mA | 6V | 8-SMD (5x5) | - | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | MMIC 3A001B2 | 8542.33.0001 | 10 | 20dB | 27DBM | - | LMDS, MMDS | - | |||||||||||||
![]() | BCM3413IMLG | - | ![]() | 3422 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | BCM3413 | - | 516-BCM3413IMLG | Obsoleto | 1 | Não Verificado |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque