Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | Freqüência | Tecnologia | Estilo | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Padrões | Tipo de Memória | Memória Gravável |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 884 | 2.5000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Cartão | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1528-1166 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |
![]() | 2800 | 2.9500 | ![]() | 313 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Embutido | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | Leia/Escreva | 144b (Usuário) | |||
359 | 2.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Cartão | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1528-1129 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | ||
![]() | 1483 | 2.9500 | ![]() | 2914 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | 13.56MHz | Passiva | UNHA | download | 1 (ilimito) | 1528-2155 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |||
![]() | 4033 | 2.9500 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | - | 13.56MHz | Passiva | Moeda | download | 1 (ilimito) | 1528-2806 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443, NFC | Leia/Escreva | 144b (Usuário) | ||
![]() | 5459 | 2.9500 | ![]() | 3353 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | 1.417 "L x 1.142" W (36,00 mm x 29,00 mm) | 13.56MHz | Passiva | Moeda | download | 1 (ilimito) | 1528-5459 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 144b (Usuário) | ||||
![]() | 363 | 2.5000 | ![]() | 4912 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | FOB CHAVE | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1528-1133 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |
![]() | 4032 | 2.9500 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | - | 13.56MHz | Passiva | Embutido | download | 1 (ilimito) | 1528-2805 | Ear99 | 8523.52.0010 | 1 | ISO 14443, NFC | Leia/Escreva | 144b (Usuário) | ||
361 | 2.5000 | ![]() | 141 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Moeda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1528-1131 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | ||
![]() | 362 | 2.5000 | ![]() | 141 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Embutido | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1528-1132 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |
![]() | 4043 | 3.9500 | ![]() | 4280 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | - | 13.56MHz | Passiva | Pulseira | download | 1 (ilimito) | 1528-2830 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443, NFC | Leia/Escreva | 144b (Usuário) | ||
![]() | 1482 | 2.9500 | ![]() | 4041 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | 13.56MHz | Passiva | FOB CHAVE | download | 1 (ilimito) | 1528-2006 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |||
![]() | 360 | 2.5000 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Moeda | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1528-1130 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |
![]() | 365 | 10.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Embutido | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1528-1134 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |
![]() | 5458 | 2.9500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | 25,00 mm dia x 0,70 mm | 13.56MHz | Passiva | Moeda | download | 1 (ilimito) | 1528-5458 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443 | Leia/Escreva | 144b (Usuário) | ||
![]() | 921 | 3.9500 | ![]() | 6541 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | - | - | 13.56MHz | Passiva | Moeda | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1528-921 | 1 | ISO 14443, NFC | Leia/Escreva | 1kb (Usuário) | |||
![]() | 4034 | 2.9500 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | - | 13.56MHz | Passiva | Cartão | download | 1 (ilimito) | 1528-2798 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ISO 14443, NFC | Leia/Escreva | 144b (Usuário) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque