Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Pacote / Caso | Caractersticas | Número do Produto Base | Freqüência | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST12LF03-Q3DE | - | ![]() | 2624 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 20-UFQFN PAD EXPOSTO | - | SST12LF03 | 2,4 GHz | 20-uqfn (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Bluetooth, ZigBee® | |||
![]() | ATR2732N3-PBQW | - | ![]() | 2850 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 64-VFQFN PAD EXPOSTO | - | 1452MHz ~ 1492MHz | 64-VQFN (9x9) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Dab, Rádo de Transmissão | |||
LX5584ALQ-TR | 0,7100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 16-VFQFN PAD EXPOSTO | SP3T | LX5584 | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 16-QFN (3x3) | download | ROHS3 Compatível | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 3.000 | 802.11-c | |||||
MCP2030-I/ST | 3.0500 | ![]() | 192 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Ativo | 14-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | 10kbps | MCP2030 | 125kHz | 14-TSSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 96 | Objetivo Geral | |||
![]() | T7024-PGQM 80 | - | ![]() | 2511 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Pad Exposto de 20 VQFN | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 20-QFN (5x5) | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.1180 | 6.000 | Bluetooth, TDMA, WDCT | |||
T7024-PGS | - | ![]() | 1039 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Obsoleto | Pad Exposto de 20 VQFN | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 20-QFN (5x5) | - | Rohs Não Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 3A001A3 | 8542.33.0001 | 60 | Bluetooth, TDMA, WDCT | ||||
![]() | LX5552LU | - | ![]() | 5062 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 16-UFQFN PAD EXPOSTO | Spdt | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 16-mlpq (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 5A991G | 8542.33.0001 | 3.000 | 802.11b/g/n | |||
![]() | T7024-PGP | - | ![]() | 1178 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Pad Exposto de 20 VQFN | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 20-QFN (5x5) | download | Rohs Não Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | Bluetooth, TDMA, WDCT | |||
![]() | U2731B-NFNG1 | - | ![]() | 5128 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Obsoleto | 44-BSOP (0,295 ", Largura de 7,50 mm) | - | - | 44 SSO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | - | |||
![]() | MCP2030-I/SL | 3.0500 | ![]() | 265 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Ativo | 14-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | 10kbps | MCP2030 | 125kHz | 14-SOIC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 57 | Objetivo Geral | ||
LX5584BLQ | - | ![]() | 2118 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 16-VFQFN PAD EXPOSTO | SP3T | LX5584 | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 16-QFN (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | 802.11n/ac | |||
MCP2030-I/P. | 3.6800 | ![]() | 195 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Ativo | 14-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | 10kbps | MCP2030 | 125kHz | 14-PDIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 30 | Objetivo Geral | |||
![]() | LX5602LQ-TR | - | ![]() | 2304 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | LX5602 | - | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 3.000 | ||||||||
![]() | U2731B-NFN | - | ![]() | 7013 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Obsoleto | 44-BSOP (0,295 ", Largura de 7,50 mm) | - | - | 44 SSO | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 310 | - | |||
![]() | T7026-PGPW | - | ![]() | 6728 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Pad Exposto de 20 VQFN | - | 2,4 GHz | 20-QFN (5x5) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 5A991G | 8542.39.0001 | 1.500 | Ism | |||
![]() | SST12LF01-QDE | - | ![]() | 1474 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 24 WFQFN PAD Exposto | - | 2,4 GHz | 24-WQFN (4x4) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | Bluetooth, Wlan | |||
![]() | U2731B-NFN19 | - | ![]() | 8853 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Obsoleto | 44-BSOP (0,295 ", Largura de 7,50 mm) | - | - | 44 SSO | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 31 | - | |||
T7026-PGQW | - | ![]() | 4707 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Pad Exposto de 20 VQFN | - | 2,4 GHz | 20-QFN (5x5) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | 5A991G | 8542.39.0001 | 6.000 | Ism | ||||
![]() | ATR0981-TRUY | - | ![]() | 2850 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Obsoleto | 20-LSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | Pré-Amosplificador de Baido Ruído | 300MHz ~ 500MHz | 20 sso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 830 | Uhf | |||
MCP2035-I/ST | 2.1700 | ![]() | 9710 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tubo | Ativo | 14-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | 10kbps | MCP2035 | 125kHz | 14-TSSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 96 | Objetivo Geral | |||
![]() | LX5586All | - | ![]() | 5718 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 16-XFQFN PAD EXPOSTO | Spdt | LX5586 | 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 16-QFN (2.5x2.5) | - | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 500 | 802.11n/ac | ||
![]() | T7024-PGPM 80 | - | ![]() | 2182 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Pad Exposto de 20 VQFN | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 20-QFN (5x5) | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | 5A991G | 8542.39.0001 | 1.500 | Bluetooth, TDMA, WDCT | |||
SST12LF02-QXCE | - | ![]() | 9988 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 16-XFQFN PAD EXPOSTO | - | 2,4 GHz | 16-xqfn (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 802.11b/g/n | ||||
![]() | LX5589BLQ-TR | - | ![]() | 4393 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 16-VFQFN PAD EXPOSTO | Spdt | LX5589 | 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 16-QFN (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 802.11n/ac | ||
![]() | LX5584HLQ-TR | - | ![]() | 4813 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 16-vfqfn | SP3T | LX5584 | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz | 16-QFN (2.5x2.5) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 3.000 | 802.11n/ac | ||
![]() | LX5586LL-TR | - | ![]() | 5746 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 16-XFQFN PAD EXPOSTO | Spdt | LX5586 | 4,8 GHz ~ 5,85 GHz | 16-QFN (2.5x2.5) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 4.500 | Objetivo Geral | ||
![]() | LX5589HLQ-TR-C | - | ![]() | 2012 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 16-vfqfn | Spdt | 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 16-QFN (2.5x2.5) | - | 3 (168 Horas) | 150-LX5589HLQ-TR-CTR | Obsoleto | 3.000 | 802.11-c | |||||
![]() | SST11LF04-Q3CE | - | ![]() | 4409 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 16-XFQFN PAD EXPOSTO | - | 4,9 GHz ~ 5,9 GHz | 16-x2qfn (2.5x2.5) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3A001A11B | 8542.33.0001 | 3.000 | 802.11a/n/ac | |||
MCP2030T-I/ST | 3.0500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Microchip Technology | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 14-TSSOP (0,173 ", 4,40 mm de largura) | 10kbps | MCP2030 | 125kHz | 14-TSSOP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Objetivo Geral |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque