Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Freqüência | ATUAL - SUPIGILO | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Ganho | P1db | Figura de Ruído | Tipo de RF | Frequencia de Teste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JS2-00100800-17-8A | - | ![]() | 3791 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | JS2-00100800 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-JS2-00100800-17-8A | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-1F-00950175-25-10p | - | ![]() | 2020 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | AMF | CAIXA | Ativo | Módlo | AMF-1F | 950MHz ~ 1,75 GHz | 100mA | 15V | Módlo | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMF-1F-00950175-25-10P | 1 | 16dB | 10dBM | 2.5dB | Objetivo Geral | 950MHz ~ 1,75 GHz | |||||
LNA-40-00101800-25-10P | - | ![]() | 1134 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | LNA | CAIXA | Ativo | Montagem do conector | Módlo, conées SMA | LNA-40 | 100mHz ~ 18GHz | 300mA | 15V | Módlo | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-1179 | Ear99 | 8543.70.8000 | 1 | 40dB | 10dBM | 2.5dB | Vsat | 100mHz ~ 18GHz | ||
![]() | JS3-00102000-65-16P | - | ![]() | 6721 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | JS | CAIXA | Ativo | Módlo | JS3-00102000 | 100mHz ~ 20GHz | 350mA | 15V | Módlo | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-JS3-00102000-65-16P | 1 | 27dB | 16DBM | 6.5dB | Objetivo Geral | 100mHz ~ 20GHz | |||||
![]() | AFSW3-04000800-10 | - | ![]() | 6477 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | AFS | CAIXA | Ativo | Módlo | AFSW3 | 4GHz ~ 8GHz | 125mA | 15V | Módlo | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AFSW3-04000800-10 | 1 | 30dB | 10dBM | 1db | Objetivo Geral | 4GHz ~ 8GHz | |||||
![]() | JSDW4-18004000-35-5P | - | ![]() | 1204 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | JSDW4-18004000 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-JSDW4-18004000-35-5P | 1 | |||||||||||||||
![]() | AGB3310S24Q1 | 0,7900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Anadigics | - | Volume | Ativo | Montagem na Superfície | TO-243AA | 0Hz ~ 3,4GHz | 80mA | 5V | SOT-89 | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.33.0001 | 381 | 16dB | 19DBM | 5.2dB | Celular, CDMA, GSM, MMDs, PCs, TDMA, W-CDMA, WLAN, WLL | 850MHz | |||
UPG2311T5F-A | - | ![]() | 3315 | 0,00000000 | Cel | - | Bandeja | Obsoleto | Montagem na Superfície | 12-VFQFN PAD EXPOSTO | 1,575 GHz | 17mA ~ 20Ma | 2.7V ~ 3,3V | 12-QFN (3x3) | - | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 7a994 | 8542.33.0001 | 30 | 34dB ~ 37dB | - | 1.2dB ~ 1,5dB | GPS | 1,575 GHz | |||||
![]() | TRF37C75IDSGR | 1.5600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Texas Instruments | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 8-WFDFN PAD EXPOSTO | TRF37C75 | 40MHz ~ 4GHz | 85mA | 4.5V ~ 5,25V | 8-WSON (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 17.5dB | 18dbm | 3.5dB | Celular, CATV, DBS | 2GHz | ||
Sky67151-396lf | 6.3900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 8-WFDFN PAD EXPOSTO | Sky67151 | 700MHz ~ 3,8 GHz | 100mA | 3V ~ 5V | 8-DFN (2x2) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.33.0001 | 3.000 | 19dB | - | 0,5dB | GSM, LTE, W-CDMA | 2,3 GHz ~ 2,7 GHz | ||||
![]() | Big2 | 6.2300 | ![]() | 1846 | 0,00000000 | Berex Corp | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | TO-243AA | 30MHz ~ 600MHz | 67mA ~ 101mA | 4V ~ 5,25V | SOT-89-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8542.33.1000 | 1.000 | 16dB | 20.5DBM | 3.2dB | 140MHz | ||||
![]() | BGU8006,115 | 0,6900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | Montagem na Superfície | 6-XFBGA, WLCSP | BGU80 | 1.559 GHz ~ 1,61 GHz | 3.5mA | 1.5V ~ 3,1V | 6-WLCSP (0,65x0,44) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 7a994 | 8542.33.0001 | 5.000 | 17.5dB | -7.5dbm | 0,6dB | GPS/GNSS | 1,575 GHz | ||
![]() | Gali-6f+ | 3.6800 | ![]() | 831 | 0,00000000 | Mini-circuitos | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | TO-243AA | 0Hz ~ 4GHz | 50mA | 4.2V ~ 5.4V | SOT-89 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.33.0001 | 1.000 | 12.3dB | 15.8dbm | 4.5dB | Celular, PCs | 1 ghz | ||||
![]() | AMF-4D-02000800-40-27P | - | ![]() | 3184 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | AMF | CAIXA | Ativo | Módlo | AMF-4D | 2GHz ~ 8GHz | 750mA | 15V | Módlo | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMF-4D-02000800-40-27P | 1 | 37dB | 27DBM | 4dB | Objetivo Geral | 2GHz ~ 8GHz | |||||
![]() | AMFK-1F-00020050-50-20P-BTO | - | ![]() | 7957 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | AMFK-1F | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMFK-1F-00020050-50-20P-BTO | 1 | |||||||||||||||
![]() | AFS44-01001800-30-20P-44 | - | ![]() | 9181 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | AFS44 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AFS44-01001800-30-20P-44 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMFW-6S-10951275-65-TRF-O | - | ![]() | 5703 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | AMFW | CAIXA | Ativo | Módlo | AMFW-6S | 10,95 GHz ~ 12,75 GHz | 160mA | 220VAC | Módlo | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMFW-6S-10951275-65-TRF-O | 1 | 50dB | 10dBM | - | SATCOM | 10,95 GHz ~ 12,75 GHz | |||||
![]() | AFD3-024025-09 | - | ![]() | 9605 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | AFD3-024025 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AFD3-024025-09 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AFS3-08001200-28-10P-4 | - | ![]() | 5261 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | AFS | CAIXA | Ativo | Módlo | AFS3 | 8GHz ~ 12GHz | 80mA | 15V | Módlo | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AFS3-08001200-28-10P-4 | 1 | 26dB | 10dBM | 2.8dB | Objetivo Geral | 8GHz ~ 12GHz | |||||
![]() | BGM15LA12E6327XTSA1 | 0,6132 | ![]() | 6053 | 0,00000000 | Tecnologias Infineon | - | Tape & Reel (TR) | Última Vez compra | Montagem na Superfície | 12-UFQFN PAD EXPOSTO | BGM15LA12 | 700MHz ~ 1GHz | 4.9Ma | 2.2V ~ 3,3V | ATSLP-12-3 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 4.500 | 17.3db | -8dbm | 1.1dB | LTE, W-CDMA | 925MHz ~ 960MHz | ||
![]() | AMF-3F-02700300-08-14P-L | - | ![]() | 2630 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | AMF-3F | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMF-3F-02700300-08-14P-L | 1 | |||||||||||||||
![]() | PMA3-313GLN+ | 41.9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mini-circuitos | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 12-VQFN PAD Exposto | PMA3 | 26,5 GHz ~ 31GHz | 68mA | 3,75V ~ 4,25V | 12-mclp (3x3) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.33.0001 | 100 | 17.8db | 11.1DBM | 2.6dB | Objetivo Geral | 31GHz | |||
![]() | MPN4-02001870-22P-GW-12V | - | ![]() | 4669 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | MPN4-02001870 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-MPN4-02001870-22P-GW-12V | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-6F-27503100-90-27P | - | ![]() | 5642 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | AMF | CAIXA | Ativo | Módlo | AMF-6F | 27,5 GHz ~ 31GHz | 800mA | 15V | Módlo | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMF-6F-27503100-90-27P | 1 | 18dB | 27DBM | 9dB | Objetivo Geral | 27,5 GHz ~ 31GHz | |||||
HMC609LC4TR | 78.3947 | ![]() | 2351 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 24-TFQFN PAD EXPOSTO | HMC609 | 9,5 GHz ~ 11,5 GHz | 310mA | 5V | 24-QFN (4x4) | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8542.33.0001 | 100 | 29.5dB | 27DBM | 6dB | Objetivo Geral | - | |||
![]() | AMF-6F-40004400-45-6P | - | ![]() | 3746 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | AMF-6F | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMF-6F-40004400-45-6P | 1 | |||||||||||||||
![]() | BGB717L7ESDE6327 | 0,4500 | ![]() | 132 | 0,00000000 | Tecnologias Infineon | - | Volume | Ativo | Montagem na Superfície | 6-XFDFN PAD EXPOSTO | 76MHz ~ 108MHz | 3mA | 1.8V ~ 4V | PG-TSLP-7-1 | download | Não Aplicável | 3 (168 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8542.33.0001 | 670 | 12dB | -5.5dbm | 1db | Fm | 100MHz | |||
![]() | NSM3-02000400-12-S-4 | - | ![]() | 3000 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | NSM3-02000400 | - | Alcançar Não Afetado | 1949-NSM3-02000400-12-S-4 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | JS1-04003600-65-8P | - | ![]() | 1340 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | JS1-04003600 | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-JS1-04003600-65-8P | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMFK-3F-01800660-25-15P | - | ![]() | 2877 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | CAIXA | Ativo | AMFK-3F | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-AMFK-3F-01800660-25-15P | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque