Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TGB-60-480-XX-N | 35.0000 | ![]() | 5265 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-TGB-60-480-XX-N | 1 | ||||||
![]() | GBR-12-144-S1-A | 50.5500 | ![]() | 7696 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GBR-12-144-S1-A | 1 | ||||||
![]() | MLF-12-240-S2-A | 28.3600 | ![]() | 1974 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-MLF-12-240-S2-A | 1 | ||||||
![]() | GMB-52-144-N4-A | 29.9600 | ![]() | 5250 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GMB-52-144-N4-A | 1 | ||||||
![]() | NMO-12-204-F4-A | 32.3300 | ![]() | 7333 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-NMO-12-204-F4-A | 1 | ||||||
![]() | GMC-12-144-T1-A | 45.3700 | ![]() | 4398 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GMC-12-144-T1-A | 1 | ||||||
![]() | BAM1005 | 45.8700 | ![]() | 5159 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | Grampo de Tubo | Antenas | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3299-BAM1005 | 1 | |||
![]() | BM3-60-204-P1-A | 21.4300 | ![]() | 4714 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3299-BM3-60-204-P1-A | 1 | |||||
![]() | NMO-52-300-P7-N | 25.5500 | ![]() | 1781 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-NMO-52-300-P7-N | 1 | ||||||
![]() | GMC-12-144-S1-N | 46.4400 | ![]() | 1218 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GMC-12-144-S1-N | 1 | ||||||
![]() | NMO-60-30-B1-A | 14.5100 | ![]() | 3773 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-NMO-60-30-B1-A | 1 | ||||||
![]() | GCC-12-240-S1-N | 52.9300 | ![]() | 3056 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GCC-12-240-S1-N | 1 | ||||||
![]() | GMC-52-144-N1-A | 27.6300 | ![]() | 7090 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GMC-52-144-N1-A | 1 | ||||||
![]() | BM3-13-12-F1-A | 25.0700 | ![]() | 5728 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3299-BM3-13-12-F1-A | 1 | |||||
![]() | GMB-12-216-P1-N | 50.2000 | ![]() | 6580 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GMB-12-216-P1-N | 1 | ||||||
![]() | GBR-52-24-T2-A | 30.9600 | ![]() | 8863 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GBR-52-24-T2-A | 1 | ||||||
![]() | GCC-60-360-S1-A | 36.7100 | ![]() | 4373 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GCC-60-360-S1-A | 1 | ||||||
![]() | PFP400-REEL-500 | 355.1300 | ![]() | 5472 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | Cabo | Antenas | - | Não Aplicável | 3299-PFP400-REEL-500 | 1 | ||||
![]() | MBM-60-204-F4-A | 30.8300 | ![]() | 5855 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-MBM-60-204-F4-A | 1 | ||||||
![]() | MLF-12-24-XX-N | 20.1600 | ![]() | 7171 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-MLF-12-24-XX-N | 1 | ||||||
![]() | MBB-52-236-T1-A | 31.4500 | ![]() | 2891 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-MBB-52-236-T1-A | 1 | ||||||
![]() | NMO-12-204-XX-N | 30.3100 | ![]() | 8517 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-NMO-12-204-XX-N | 1 | ||||||
![]() | K39/25 | 33.4672 | ![]() | 8331 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Bolsa | Ativo | Plugue | Antena | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3299-K39/25 | 1 | |||
![]() | MLF-12-180-S2-A | 30.8000 | ![]() | 2171 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-MLF-12-180-S2-A | 1 | ||||||
![]() | GLZ-20-144-S1-A | 50.1000 | ![]() | 5459 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GLZ-20-144-S1-A | 1 | ||||||
![]() | GCR-60-144-M1-A | 31.6200 | ![]() | 7312 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GCR-60-144-M1-A | 1 | ||||||
![]() | GLB-12-12-N4-A | 50.8300 | ![]() | 5937 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-GLB-12-12-N4-A | 1 | ||||||
![]() | SMM-12-42-N1-A | 35.1200 | ![]() | 9340 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Volume | Ativo | download | Não Aplicável | 3299-SMM-12-42-N1-A | 1 | ||||||
![]() | Mmk9 | 20.8190 | ![]() | 8550 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | - | Bolsa | Ativo | Suporte de Montagem | Antena | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3299-mmk9 | 1 | |||
![]() | MBS800 | 40.6490 | ![]() | 2579 | 0,00000000 | PCTel, Inc. | Mbs | Bolsa | Ativo | Adaptador | Antena | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3299-MBS800 | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque