Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Imedoso | Pacote / Caso | Número do Produto Base | FAIXA DE FREITÊNCIA | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Valor de Atenuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 757C-30 | - | ![]() | 9379 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | - | CAIXA | Ativo | Módulo Em Linha N-Tipo | 757C | 0 Hz ~ 12,4 GHz | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1949-757C-30 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 2W | 30dB | |||
![]() | R411702124 | 115.0220 | ![]() | 7380 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo de QMA em Linha | 0 Hz ~ 6 GHz | download | Não Aplicável | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 1w | 2dB | |||||
![]() | 6801.19.A | 163.0300 | ![]() | 2483 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | 0 Hz ~ 18 GHz | download | Alcançar Não Afetado | 1 | 2W | 1db | |||||||
![]() | AM6.0AT/06/2N | 338.4000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Companhia de Microondas Anatech | * | CAIXA | Ativo | - | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | 3078-AM6.0AT/06/2N | Ear99 | 8542.31.0000 | 1 | |||||||
![]() | E-TA3216 3DB N7 | - | ![]() | 9704 | 0,00000000 | NIDEC Components Corporation | - | Volume | Obsoleto | 50 ohms | 1206 (3216 Mética) | 0 Hz ~ 3 GHz | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 100mW | 3dB | ||||
![]() | EXB-24AT9AR5X | 0,0677 | ![]() | 5870 | 0,00000000 | Componentes eletrônicos da Panasonic | EXB24AT | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 ohms | 0404 (1010 Mética), Convexo | EXB-24 | 0 Hz ~ 3 GHz | download | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0090 | 10.000 | 40mw | 9dB | ||||
![]() | YAT-12A+ | 3.5800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mini-circuitos | Yat-a | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 ohms | 6-VDFN PAD EXPOSTO | 0 Hz ~ 18 GHz | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0020 | 2.000 | 1.1W | 12dB | ||||
ATT-0106-06-QMA-32 | - | ![]() | 1535 | 0,00000000 | Microondas de soluções de conectividade coche | QMA | Volume | Ativo | 50 ohms | - | ATT-01 | 0 Hz ~ 6 GHz | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 6dB | ||||
![]() | AT-302 (40) | 126.9935 | ![]() | 5505 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | AT-302 | 0 Hz ~ 18 GHz | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 354-0184-1-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 1w | 2dB | ||
![]() | ATT-0263-10-SMA-02 | 199.6620 | ![]() | 3897 | 0,00000000 | Microondas de soluções de conectividade coche | - | Volume | Ativo | Módulo SMA EM LINHA | ATT-02 | 0 Hz ~ 18 GHz | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 2W | 10dB | ||||
![]() | ATT-0205-15-SMA-02 | - | ![]() | 8451 | 0,00000000 | Microondas de soluções de conectividade coche | - | Volume | Ativo | Módulo SMA EM LINHA | ATT-02 | 0 Hz ~ 12,4 GHz | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 15dB | ||||
![]() | PE7437-3 | 39.7900 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Pasternack | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo BNC em Linha | 0 Hz ~ 4 GHz | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | 2W | 3dB | |||
![]() | 6910.02.a | 157.8300 | ![]() | 2138 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Volume | Ativo | 75 ohms | Módulo BNC em Linha | 0 Hz ~ 1 GHz | - | Alcançar Não Afetado | 1 | 750mw | 10dB | |||||||
![]() | AT-2200- (0) (46) | - | ![]() | 6321 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 50 ohms | 4-smd, sem chumbo | 0 Hz ~ 2,5 GHz | download | 1 (ilimito) | 354-0220-3-46 | Obsoleto | 8533.21.0020 | 1.000 | 1w | 0db | ||||
![]() | 6820_N-50-1/1 --_ NE | - | ![]() | 2758 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo Em Linha N-Tipo | 85177 | 0 Hz ~ 6 GHz | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1 | 2W | 20dB | |||||
![]() | R414706000 | 116.2920 | ![]() | 1624 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo Em Linha N-Tipo | 0 Hz ~ 12,4 GHz | download | Não Aplicável | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 2W | 6dB | |||||
![]() | BW-S40W2+ | 47.4900 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Mini-circuitos | - | CAIXA | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | 0 Hz ~ 18 GHz | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3157-BW-S40W2+ | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | 2W | 40dB | |||
![]() | R413320000 | 318.4400 | ![]() | 6826 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | 0 Hz ~ 40 GHz | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 20dB | ||||
![]() | R411800121 | 97.9900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Radiall USA, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | 0 Hz ~ 18 GHz | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 2W | 0db | ||||
![]() | 5930_SMA-50-010/19-_NE | - | ![]() | 8581 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | 85170 | 0 Hz ~ 18 GHz | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1 | 10W | 30dB | |||||
![]() | 5906_SMA-50-005/19-_NE | - | ![]() | 1288 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | 85177 | 0 Hz ~ 18 GHz | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1 | 5W | 6dB | |||||
![]() | BW-N5W5+ | 86.1200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Mini-circuitos | - | CAIXA | Ativo | 50 ohms | Módulo Em Linha N-Tipo | 0 Hz ~ 18 GHz | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 3157-BW-N5W5+ | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | 5W | 5dB | |||
![]() | CT3369A-08 | 68.7000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Cal Eletrônica de Teste | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo BNC em Linha | CT3369 | 0 Hz ~ 4 GHz | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 2W | 8dB | ||
![]() | HMC8580BG | - | ![]() | 3778 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Bandeja | Obsoleto | HMC858 | - | 3 (168 Horas) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | ATT-0313-15-BNC-10 | - | ![]() | 4486 | 0,00000000 | Microondas de soluções de conectividade coche | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo BNC em Linha | ATT-03 | 0 Hz ~ 4 GHz | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 15dB | |||
![]() | MAAD-008790-000100 | 21.1000 | ![]() | 133 | 0,00000000 | Macom Technology Solutions | - | Tubo | Ativo | 50 ohms | 32-powervfqfn | MAAD-008790 | 0 Hz ~ 4 GHz | download | 1 (ilimito) | 1465-MAAD-008790-000100 | Ear99 | 8548.00.0000 | 100 | - | 1db ~ 31db | |||
![]() | AA109-310LF | - | ![]() | 3236 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 50 ohms | 32-VFQFN PAD EXPOSTO | 500 MHz ~ 2,5 GHz | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | - | 31dB | ||||
![]() | E-TA2012 2DB N1 | - | ![]() | 2234 | 0,00000000 | NIDEC Components Corporation | - | Volume | Obsoleto | 50 ohms | 0805 (2012 Mética) | 0 Hz ~ 3 GHz | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 63mw | 2dB | |||||
KAT-10+ | 10.4600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mini-circuitos | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 50 ohms | 6-TDFN PAD EXPOSTO | 0 Hz ~ 43,5 GHz | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0020 | 2.000 | 1.7W | 10dB | |||||
![]() | M3933/25-51S | 329.9680 | ![]() | 8403 | 0,00000000 | Microondas de soluções de conectividade coche | - | Volume | Ativo | 50 ohms | Módulo SMA EM LINHA | M3933/25 | 0 Hz ~ 12,4 GHz | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 25dB |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque