Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Coeficiente de temperatura | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Resistência (ohms) | Tipo de Circuito | Número de Resistores | Táxons de correspondência o resistor | Razão DA DRIFT-RATIO | Número de Pinos | Poder por elemento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 767141332G | - | ![]() | 9281 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 767 | Tubo | Obsoleto | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,220" W (9,91 mm x 5,59 mm) | 0,093 "(2,36 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 48 | 3.3K | Ônibus | 13 | - | - | 14 | 100mW | ||
![]() | 768163473GPTR13 | 1.1899 | ![]() | 8975 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 768 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,440 "L x 0,220" W (11,18 mm x 5,59 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 2.000 | 47k | Isolado | 8 | - | - | 16 | 200mw | ||
![]() | S42C043105FP | 0,0693 | ![]() | 9572 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | S4x | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram, dram, mddr | 0,063 "L x 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 0606, Côncavo | ± 200ppm/° C. | 0606 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 60-S42C043105FPTR | Ear99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 1m | Isolado | 2 | - | - | 4 | 63mw | |
![]() | 768141272GP | 1.2132 | ![]() | 5615 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 768 | Tubo | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,220" W (9,91 mm x 5,59 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 48 | 2.7K | Ônibus | 13 | - | - | 14 | 100mW | ||
![]() | S41X043683FP | 0,0283 | ![]() | 6553 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | S4x | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram, dram, mddr | 0,039 "L x 0,039" W (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,016 "(0,40 mm) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética), Convexo | ± 200ppm/° C. | 0404 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 60-S41X043683FPTR | Ear99 | 8533.21.0020 | 10.000 | 68K | Isolado | 2 | - | - | 4 | 63mw | |
![]() | RT1415B7TR13 | - | ![]() | 5320 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | Clearone ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | PCI, pcix | 0,157 "L x 0,118" W (4,00 mm x 3,00 mm) | 0,053 "(1,34 mm) | Montagem na Superfície | 12 lbga | ± 200ppm/° C. | 12-BGA (4x3) | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0020 | 4.000 | 4.7K | Terminador Duplo | 8 | - | - | 12 | 50mw | |||
![]() | S41X083391GP | 0,0269 | ![]() | 8099 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | S4x | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram, dram, mddr | 0,079 "L x 0,039" W (2,00 mm x 1,00 mm) | 0,018 "(0,45 mm) | Montagem na Superfície | 0804, Convexo, Terminais Laterais Longos | ± 200ppm/° C. | 0804 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 60-S41X083391GPTR | Ear99 | 8533.21.0020 | 10.000 | 390 | Isolado | 4 | - | - | 8 | 31MW | |
![]() | S42C163914GP | 0,1813 | ![]() | 1158 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | S4x | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram, dram, mddr | 0,252 "L x 0,063" W (6,40 mm x 1,60 mm) | 0,024 "(0,60 mm) | Montagem na Superfície | 2506, Côncavos, Terminais Laterais Longos | ± 200ppm/° C. | 2506 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 60-S42C163914GPTR | Ear99 | 8533.21.0020 | 4.000 | 910K | Isolado | 8 | - | - | 16 | 63mw | |
![]() | 766163220GPTR13 | 1.1757 | ![]() | 4026 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 766 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,154" W (9,90mm x 3,90mm) | 0,069 "(1,75 mm) | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | ± 200ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 3.000 | 22 | Isolado | 8 | - | - | 16 | 160mW | ||
![]() | 753091222GTR | - | ![]() | 6817 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 753 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,270 "L x 0,080" W (6,86 mm x 2,03 mm) | 0,100 "(2,53 mm) | Montagem na Superfície | 9-srt | ± 200ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0020 | 1.000 | 2.2k | Ônibus | 8 | - | - | 9 | 40mw | ||
![]() | 766163392GPTR13 | 1.1757 | ![]() | 9097 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 766 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,154" W (9,90mm x 3,90mm) | 0,069 "(1,75 mm) | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 3.000 | 3.9K | Isolado | 8 | - | - | 16 | 160mW | ||
753163220GTR | - | ![]() | 4294 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 753 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,245 "L x 0,080" W (6,22 mm x 2,03 mm) | 0,100 "(2,53 mm) | Montagem na Superfície | 16 drt | ± 200ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0020 | 1.000 | 22 | Isolado | 8 | - | - | 16 | 80mw | |||
![]() | S41X043680JP | 0,0198 | ![]() | 6133 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | S4x | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram, dram, mddr | 0,039 "L x 0,039" W (1,00 mm x 1,00 mm) | 0,016 "(0,40 mm) | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética), Convexo | ± 200ppm/° C. | 0404 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 60-S41X043680JPTR | Ear99 | 8533.21.0020 | 10.000 | 68 | Isolado | 2 | - | - | 4 | 63mw | |
![]() | RT1470B7TR13 | - | ![]() | 6907 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 4.000 | - | - | - | - | - | |||||
752081222GPTR13 | 1.2166 | ![]() | 1628 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 752 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,465 "L x 0,080" W (11,81 mm x 2,03 mm) | 0,100 "(2,53 mm) | Montagem na Superfície | 8-srt | ± 200ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0020 | 3.000 | 2.2k | Ônibus | 7 | - | - | 8 | 80mw | |||
![]() | 768163121GP | 1.2132 | ![]() | 7223 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 768 | Tubo | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,440 "L x 0,220" W (11,18 mm x 5,59 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 43 | 120 | Isolado | 8 | - | - | 16 | 200mw | ||
![]() | 766163471GP | 2.5100 | ![]() | 709 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 766 | Tubo | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,154" W (9,90mm x 3,90mm) | 0,069 "(1,75 mm) | Montagem na Superfície | 16-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 766-163-R470P | Ear99 | 8533.21.0010 | 49 | 470 | Isolado | 8 | - | - | 16 | 160mW | |
![]() | 766141220GPTR7 | 1.2910 | ![]() | 8146 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 766 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,341 "L x 0,154" W (8,65 mm x 3,90 mm) | 0,069 "(1,75 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | ± 200ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 800 | 22 | Ônibus | 13 | - | - | 14 | 80mw | ||
![]() | RT2465B6TR7 | - | ![]() | 6653 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | Clearone ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram | 0,450 "L x 0,200" W (11,43 mm x 5,08 mm) | 0,058 "(1,47 mm) | Montagem na Superfície | 36 lbga | ± 200ppm/° C. | 36-BGA (11.43x5.08) | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0020 | 1.000 | 47 | Terminador Duplo | 18 | - | - | 36 | 50mw | ||
![]() | S42C083124GP | 0,0813 | ![]() | 2331 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | S4x | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram, dram, mddr | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 1206 (3216 Métricas), Côncavos, Terminais Laterais Longos | ± 200ppm/° C. | 1206 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 60-S42C083124GPTR | Ear99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 120K | Isolado | 4 | - | - | 8 | 63mw | |
![]() | RT1220B7TR7 | - | ![]() | 2302 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | Clearone ™ | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,315 "L x 0,118" W (8,00 mm x 3,00 mm) | 0,053 "(1,34 mm) | Montagem na Superfície | 24 lbga | ± 200ppm/° C. | 24-BGA (8x3) | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1.000 | 100 | Terminador Duplo | 18 | - | - | 24 | 50mw | |||
![]() | 768143102GPTR13 | 1.1899 | ![]() | 7994 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 768 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,220" W (9,91 mm x 5,59 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 2.000 | 1k | Isolado | 7 | - | - | 14 | 200mw | ||
![]() | RT2220B7TR7 | - | ![]() | 7129 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.21.0020 | 1.000 | - | - | - | - | - | |||||
![]() | S42C083303GP | 0,0813 | ![]() | 7380 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | S4x | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | Ddr sdram, dram, mddr | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,022 "(0,55 mm) | Montagem na Superfície | 1206 (3216 Métricas), Côncavos, Terminais Laterais Longos | ± 200ppm/° C. | 1206 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 60-S42C083303GPTR | Ear99 | 8533.21.0020 | 5.000 | 30k | Isolado | 4 | - | - | 8 | 63mw | |
![]() | 752083681JPTR13 | - | ![]() | 8829 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | - | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 60-752083681JPTR13TR | Ear99 | 8533.21.0020 | 5.000 | ||||||||||||||||||
![]() | 766141682G | - | ![]() | 4876 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 766 | Tubo | Obsoleto | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,341 "L x 0,154" W (8,65 mm x 3,90 mm) | 0,069 "(1,75 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 56 | 6.8K | Ônibus | 13 | - | - | 14 | 80mw | ||
![]() | 766143220GPTR7 | 1.2910 | ![]() | 2032 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 766 | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,341 "L x 0,154" W (8,65 mm x 3,90 mm) | 0,069 "(1,75 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,154 ", 3,90 mm de largura) | ± 200ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 800 | 22 | Isolado | 7 | - | - | 14 | 160mW | ||
![]() | 768143101GP | 1.2132 | ![]() | 1965 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 768 | Tubo | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,220" W (9,91 mm x 5,59 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 48 | 100 | Isolado | 7 | - | - | 14 | 200mw | ||
![]() | 768203221GP | 1.2277 | ![]() | 1940 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 768 | Tubo | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,540 "L x 0,220" W (13,70 mm x 5,59 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Montagem na Superfície | 20-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 35 | 220 | Isolado | 10 | - | - | 20 | 200mw | ||
![]() | 768143682GP | 1.2132 | ![]() | 8330 | 0,00000000 | Produtos de Resistor CTS | 768 | Tubo | Ativo | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,390 "L x 0,220" W (9,91 mm x 5,59 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Montagem na Superfície | 14-SOIC (0,220 ", 5,59 mm de largura) | ± 100ppm/° C. | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.21.0010 | 48 | 6.8K | Isolado | 7 | - | - | 14 | 200mw |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque