Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Temperatura operacional | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Pacote / Caso | Caractersticas | Número do Produto Base | Resistência | Coeficiente de temperatura | Táxons de Falha | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Número de Terminações | Composição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RCMT0246400BES03 | 85.9000 | ![]() | 9527 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RCMT0246400BES03 | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | MSP1B22000FT25E3 | 9.1097 | ![]() | 7131 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tubo | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-MSP1B22000FT25E3 | Ear99 | 8533.21.0030 | 70 | |||||||||||||||||
![]() | MSP3B22R00JT17E3 | 7.3320 | ![]() | 9147 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tubo | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-MSP3B22R00JT17E3 | Ear99 | 8533.21.0030 | 40 | |||||||||||||||||
![]() | P1206K1273FBT | 4.3402 | ![]() | 5185 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 716-P1206K1273FBTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | P0805H2701BBT | 4.6586 | ![]() | 4579 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | P | Tape & Reel (TR) | Ativo | ± 0,1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,075 "L x 0,050" W (1,91 mm x 1,27 mm) | 0,025 "(0,63 mm) | 0805 (2012 Mética) | Anti-Sulfur, Resistente à Umidade | 2.7 Kohms | ± 25ppm/° C. | - | 0805 | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 716-P0805H2701BBTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,2W, 1/5W | 2 | Filme Fino | |||
![]() | P1206H1002DNW | 4.6267 | ![]() | 7265 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bandeja | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-P1206H1002DNW | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | RCMS0213R70FHA22 | 1.7655 | ![]() | 2575 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RCMS | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RCMS0213R70FHA22TB | Ear99 | 8533.21.0090 | 1.000 | |||||||||||||||||
RLP0233R20FA20 | 4.4682 | ![]() | 1276 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | RLP02 | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RLP0233R20FA20TB | Ear99 | 8533.21.0080 | 500 | |||||||||||||||||
![]() | MSP1B26R10FS14E3 | 6.3460 | ![]() | 1057 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-MSP1B26R10FS14E3 | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | CHP0603K2400FBT | 6.0208 | ![]() | 9536 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 716-CHP0603K2400FBTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | RCMT0511000DHS03 | 42.4080 | ![]() | 3646 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RCMT0511000DHS03 | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | |||||||||||||||||
HTS09322805FPB19 | 39.2497 | ![]() | 4459 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-HTS09322805FPB19TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 30 | ||||||||||||||||||
![]() | MSP1B22R10FR10E3 | 4.9659 | ![]() | 8246 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-MSP1B22R10FR10E3TR | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | |||||||||||||||||
![]() | PHT0805E8251FGW | 6.9418 | ![]() | 4858 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bandeja | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-PHT0805E8251FGW | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
RCMA0595300FES03 | 45.8070 | ![]() | 5549 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RCMA0595300FES03 | Ear99 | 8533.21.0090 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | TA33-10KB10KB0016 | 12.6714 | ![]() | 2191 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bandeja | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 716-TA33-10KB10KB0016 | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | ||||||||||||||||
HTS09327065JKB19 | 40.5870 | ![]() | 1378 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-HTS09327065JKB19TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 30 | ||||||||||||||||||
![]() | RCH50R510R0JS06 | 14.6758 | ![]() | 7591 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RCH50R510R0JS06 | Ear99 | 8533.29.0000 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | PHT0805Y1000WGT | 11.4204 | ![]() | 7709 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-PHT0805Y1000WGTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | Ta33-200kg | 8.6169 | ![]() | 3078 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bandeja | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 716-TA33-200KG | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | RCMX0233003JHS14 | - | ![]() | 7320 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bolsa | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RCMX0233003JHS14 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | P1206H5621FBT | 4.5827 | ![]() | 6975 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 716-P1206H5621FBTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | CHP2512K5101FNTD | 8.9737 | ![]() | 3406 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 716-CHP2512K5101FNTDTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | CHP0505K1000FBT | 5.6460 | ![]() | 8110 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 716-CHP0505K1000FBTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | P0603Y2150BNT | 5.8800 | ![]() | 7979 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-P0603Y2150BNTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | CHP0505K18R0JWT | 5.0693 | ![]() | 2614 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 716-CHP0505K18R0JWTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | P1206H1151FBW | 4.5827 | ![]() | 8358 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bandeja | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 716-P1206H1151FBW | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | P1206E3121BBT | 5.1567 | ![]() | 7494 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 716-P1206E3121BBTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | P1206E3160BBT | 5.3609 | ![]() | 5817 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | 716-P1206E3160BBTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | PHT0603Y4852DNW | 8.3362 | ![]() | 7337 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | * | Bandeja | Ativo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 716-PHT0603Y4852DNW | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque