Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Status do rohs | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R-13970-1 | 116.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-R-13970-1 | 8533.21.0030 | 1 | |||
![]() | 6-1625890-6 | 0,0730 | ![]() | 5 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Bandeja | Ativo | Rohs Compatível | 2266-6-1625890-6 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1.000 | |
![]() | G2315SH18T8 | 171.2600 | ![]() | 38 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-G2315SH18T8 | 8533.21.0030 | 1 | |||
![]() | 3-1879026-5 | 0,2460 | ![]() | 8447 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-3-1879026-5tr | Ear99 | 8533.21.0090 | 2.000 | |
![]() | R-12454-1 | 24.6700 | ![]() | 250 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-R-12454-1 | 3 | ||||
![]() | D1004SS22P13-F | 9.0900 | ![]() | 200 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-D1004SS22P13-F | 9025.19.8080 | 8 | |||
![]() | 2-2176327-6 | 0,0300 | ![]() | 8261 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2-2176327-6tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 20.000 | |
![]() | 3-1879216-5 | 0.1510 | ![]() | 38 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-3-1879216-5tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | |
![]() | 2176322-2 | 0,2940 | ![]() | 2 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2176322-2tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 2.000 | |
![]() | HPP808B031 | 9.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-HPP808B031 | 8533.21.0030 | 8 | |||
![]() | DS1820SS22P1 | - | ![]() | 6361 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-DS1820SS22P1 | 8533.21.0030 | 1 | |||
![]() | Rp73d1j374rbtdg | 0,7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Obsoleto | Rohs Compatível | 2266-rp73d1j374rbtdg | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 1-1622903-0 | 0,0037 | ![]() | 40 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-1-1622903-0tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 20.000 | |
![]() | 2-1879666-0 | 0,9000 | ![]() | 6374 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2-1879666-0 | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | |
![]() | CBL-A2A0S2-02 | 413.2300 | ![]() | 1977 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-CBL-A2A0S2-02 | Ear99 | 9026.20.8000 | 2 | ||
![]() | R-8284-21 | 115.5100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-R-8284-21 | 8533.21.0030 | 1 | |||
![]() | RP73D1J169KBTDG | - | ![]() | 7776 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Obsoleto | Rohs Compatível | 2266-RP73D1J169KBTDG | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | Rp73pf2a2k94btdf | 0,2060 | ![]() | 3 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-rp73pf2a2k94btdftr | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | |
![]() | R-13932-1 | 313.6200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | 2266-R-13932-1 | 8533.21.0030 | 1 | |||
![]() | 2-1614351-2 | 1.1300 | ![]() | 750 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2-1614351-2tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 1622341-1 | 0,0161 | ![]() | 2249 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-1622341-1tr | Ear99 | 8533.21.0090 | 12.000 | |
![]() | 2-2176315-4 | 0,3400 | ![]() | 5640 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2-2176315-4tr | Ear99 | 8533.21.0040 | 3.000 | |
![]() | SMA-A0204FTDX5K6 | 0,0340 | ![]() | 18 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-SMA-A0204FTDX5K6TR | Ear99 | 8533.21.0040 | 3.000 | |
![]() | 4-1879224-1 | 0,1750 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-4-1879224-1tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | |
![]() | Rp73d1j806rbtdg | 0,7900 | ![]() | 285 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Obsoleto | Rohs Compatível | 2266-RP73D1J806RBTDG | Ear99 | 8533.21.0030 | 250 | |
![]() | 2-2176057-2 | 0,4800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2-2176057-2tr | Ear99 | 8533.21.0080 | 1.000 | |
![]() | 2-1879664-2 | 0,9000 | ![]() | 1942 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2-1879664-2 | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | |
![]() | 2-1624246-2 | 0,0720 | ![]() | 2 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Bandeja | Ativo | Rohs Compatível | 2266-2-1624246-2 | Ear99 | 8533.21.0090 | 2.000 | |
![]() | 5-2176330-1 | - | ![]() | 5391 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Tape & Reel (TR) | Ativo | Rohs Compatível | 2266-5-2176330-1tr | Ear99 | 8533.21.0030 | 12.000 | |
![]() | 1624322-5 | 10.3100 | ![]() | 225 | 0,00000000 | CONECTIDIDADE TE | * | Volume | Ativo | Rohs Compatível | 2266-1624322-5 | Ear99 | 8533.21.0080 | 10 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque