Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Tensão - Entrada | Estilo de Terminação | Número de Canais | Tipo de Sanda | Estilo | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | CIRCIOLO | Tensão - Carga | Material de contato | Número de posições | Tensão da Bobina | FORMULÁRIO DE CONTATO | Classificaza de Contato (ATUAL) | Tensão de Comutação | Tipo de Bobina | CLASSIFICAÇÃO DE VEDAÇÃO | Isolamento da Bobina | Deve Operar a Tensão | Deve Liberar Tensão | Tipo de Relé | OPER O TEMPO | Tempo de LiberAção | Carregar Corrente | Resistência à Bobina | Corrente da Bobina | Poder da Bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2901416 | - | ![]() | 1100 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Psr | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Indicador Iluminado | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSR-SCP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Óxido de Lata de Prata (AGSNO), Ouro (AU) | 48VAC/DC | 4pst-3no/1nc (3 Formulário A, 1 Formulário b) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | - | - | 40 ms | 90 ms | 505 ohms | 95 MA | 4.56W | ||||||||||||||||||||
![]() | 2901426 | - | ![]() | 1529 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Psr | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Indicador iluminado, varistor | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSR-SCP- 60UC/ESAM4/3X1/1X2/B. | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Óxido de Lata de Prata (AGSNO), Ouro (AU) | 60VAC/DC | 4pst-3no/1nc (3 Formulário A, 1 Formulário b) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | - | - | 40 ms | 90 ms | 1,25 kohms | 48 MA | 2.88W | ||||||||||||||||||||
![]() | 2901428 | 330.9800 | ![]() | 3948 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Psr | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Indicador Iluminado | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B. | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Óxido de Lata de Prata (AGSNO), Ouro (AU) | 230VAC/DC | 4pst-3no/1nc (3 Formulário A, 1 Formulário b) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | - | - | 40 ms | 150 ms | 10.46 Kohms | 22 MA | 5.06W | ||||||||||||||||||||
![]() | 2911731 | - | ![]() | 8645 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | ST-OE2 | Volume | Obsoleto | SOQUETE | Módlo | 120VAC | Conecte | DC | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ST-OE2-120AC/ 48DC/ 100 | Ear99 | 8536.49.0055 | 1 | Spst-no (1 forma A) | 8 V ~ 48 V | 100 ma | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2912620 | - | ![]() | 6132 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | PLC-RSP | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Indicador Iluminado | Terminal de Primavera | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PLC-RSP-230UC/21-21AU | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Níquel de Prata (Agni), Ouro (AU) | 230VAC/DC | DPDT (2 Formulário C) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 7 ms | 10 ms | 51.11 Kohms | 4,5 mA | |||||||||||||||||
![]() | 2960122 | - | ![]() | 9813 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Rel-sw | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C. | SOQUETE | - | Conecte | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Rel-SW230/B110 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Prata (AG), Ouro (AU) | 230VAC | DPDT (2 Formulário C) | 2 a | 125VAC, 150VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 15 ms | 15 ms | 14 Kohms | 16,4 MA | |||||||||||||||||
![]() | 2960164 | - | ![]() | 5430 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Rel-sg | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C. | SOQUETE | - | Conecte | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Rel-SG110/F104 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Prata (AG), Ouro (AU) | 110VDC | DPDT (2 Formulário C) | 5 a | 250VAC, 250VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 8 ms | 3 ms | 20.9 Kohms | 5.3 MA | |||||||||||||||||
![]() | 2960180 | - | ![]() | 4068 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Rel-sw | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C. | SOQUETE | - | Conecte | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Rel-SW 24/F104 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Prata (AG), Ouro (AU) | 24VAC | DPDT (2 Formulário C) | 5 a | 250VAC, 250VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 15 ms | 15 ms | 170 ohms | 141.2 MA | |||||||||||||||||
![]() | 2960397 | - | ![]() | 2275 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Rel-sw | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C. | SOQUETE | - | Conecte | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Rel-SW120/B104 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Prata (AG), Ouro (AU) | 120VAC | DPDT (2 Formulário C) | 2 a | 125VAC, 150VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 15 ms | 15 ms | 3,5 Kohms | 34.3 MA | |||||||||||||||||
![]() | 2961574 | 41.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Rel-sr | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 70 ° C. | Através do buraco | - | PC PIN | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | - | 24VDC | Dpst-no/nc (1 formA a, 1 forma B) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2971551 | - | ![]() | 6749 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Varioface, Umk | Volume | Obsoleto | Din Rail | 4 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Umk- 4 om-r/pf | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Blocos do terminal de parafuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2972851 | - | ![]() | 7098 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Varioface, Umk | Volume | Obsoleto | Din Rail | 4 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Umk- 4 rm 60dc | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Blocos do terminal de parafuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2972932 | - | ![]() | 4239 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Varioface, Umk | Volume | Obsoleto | Din Rail | 8 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Umk- 8 rm 60dc/mkds | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Blocos do terminal de parafuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2981088 | - | ![]() | 7368 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Psr | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Diodo, Indicador Iluminado | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10 | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Óxido de Lata de Prata (AGSNO) | 24VDC | 6pst-5no/1nc (5 Formulário A, 1 Formulário b) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | - | - | 600 ms | 20 ms | 160 ohms | 150 MA | 3.6W | ||||||||||||||||||||
![]() | 2981169 | - | ![]() | 9196 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | - | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Diodo, indicador iluminado, varistor | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/1T 5 | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Óxido de Lata de Prata (AGSNO) | 24VDC | 6pst-5no/1nc (5 Formulário A, 1 Formulário b) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | - | - | 600 ms | 20 ms | 160 ohms | 150 MA | 3.6W | ||||||||||||||||||||
![]() | 2981172 | - | ![]() | 3025 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | - | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 55 ° C. | Din Rail | Diodo, Indicador Iluminado | Terminal de Primavera | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/1T 5 | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | Óxido de Lata de Prata (AGSNO) | 24VDC | 6pst-5no/1nc (5 Formulário A, 1 Formulário b) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | - | - | 600 ms | 20 ms | 160 ohms | 150 MA | 3.6W | ||||||||||||||||||||
![]() | 2981211 | - | ![]() | 4436 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/2T 5 | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2955331 | - | ![]() | 7208 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Varioface, um | Volume | Obsoleto | Din Rail | SOQUETE | Diodo | Relés de Segurança | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Um-Hoz 462/1-1-1-1-2-2/g 24 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2962379 | - | ![]() | 9037 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Varioface, um | Volume | Obsoleto | Din Rail | 16 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | UM-16 Rels/KSR-G24/21/E/MT/PLC | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Blocos do terminal de parafuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2962463 | 579.4000 | ![]() | 2442 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Varioface, um | Volume | Ativo | Din Rail | 8 | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | UM- 8 Rels/KSR-G24/21/MT/PLC | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Blocos do terminal de parafuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2982634 | 97.8900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Ov | Volume | Ativo | Através do buraco | 4-sip | 24VDC | PC PIN | DC | 4-sip | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8536.49.0055 | 1 | Spst-no (1 forma A) | 1 V ~ 350 V | 1 a | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2271028 | - | ![]() | 2489 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | - | Volume | Obsoleto | Através do buraco | SOQUETE | - | Módulos de E/S Padrão | PC PIN | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | SIM-AMS 2 | Obsoleto | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2271141 | - | ![]() | 1527 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | SIM-EI | Volume | Obsoleto | Através do buraco | Módlo | 12vac | PC PIN | DC | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | SIM-EI- 12DC/TTL/100 | Ear99 | 8536.49.0055 | 1 | Spst-no (1 forma A) | 3 V ~ 5,25 V | 100 ma | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2271468 | - | ![]() | 8662 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | SIM-EI | Volume | Obsoleto | Clipe, Mantenha pressado | Sil-II Serient | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | SIM-ERSN-HB-KSR | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2271471 | - | ![]() | 4712 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | SIM-EI | Volume | Obsoleto | Clipe, Mantenha pressado | Sil-II Serient | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | SIM-ERSN-HB-MR | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2296074 | 133.1200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Varioface, plc | Volume | Ativo | Adaptador | PLC - Interface | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | PLC-V8/D15S/IN | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2298221 | - | ![]() | 6502 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | Elr 2 | Volume | Obsoleto | Din Rail | Módlo | 24VDC | Terminal de Parafuso | AC | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ELR 2/I-230/Z. | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Spst-no (1 forma a) x 2 | 180 ~ 275V | 13 a | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2821041 | - | ![]() | 1702 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | ST-REL3 | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 60 ° C. | SOQUETE | Diodo, Indicador Iluminado | Conecte | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ST-REL3-HG220/21 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Óxido de Cádmio de Prata (AGCDO) | 220VDC | SPDT (1 FORMULÁRIO C) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 15 ms | 25 ms | 33,84 Kohms | 6,5 Ma | |||||||||||||||||
![]() | 2821083 | - | ![]() | 7971 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | ST-REL3 | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 60 ° C. | SOQUETE | Indicador Iluminado | Conecte | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ST-REL3-HW230/21 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Óxido de Cádmio de Prata (AGCDO), Ouro (AU) | 230VAC | SPDT (1 FORMULÁRIO C) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 15 ms | 15 ms | 32.9 Kohms | 7 MA | |||||||||||||||||
![]() | 2821106 | - | ![]() | 9943 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | ST-REL3 | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C. | SOQUETE | Indicador iluminado, varistor | Conecte | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ST-REL3-KG 60/21 | Ear99 | 8536.41.0020 | 1 | Níquel de Prata (Agni) | 60VAC/DC | SPDT (1 FORMULÁRIO C) | 6 a | 250VAC, 250VDC - Max | Não Trava | - | - | - | - | Objetivo Geral | 7 ms | 11 ms | 6 Kohms | 10 MA |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque