Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Número do Produto Base | Tensão - Entrada | Estilo de Terminação | Tipo de Sanda | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Resistência No Estado (Máximo) | CIRCIOLO | Tensão - Carga | Carregar Corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPC1963G | 6.9900 | ![]() | 413 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC | Tubo | Ativo | Através do buraco | 6-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | CPC1963 | 1.2VDC | PC PIN | AC, Zero Cross | 6-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLA341 | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 600 V | 500 MA | ||
![]() | PM1205 | 6.3500 | ![]() | 292 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PM | Tubo | Ativo | Através do buraco | 6-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | 1.2VDC | PC PIN | AC, Zero Cross | 6-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 500 V | 500 MA | ||||
![]() | CPC1219Y | 3.8900 | ![]() | 333 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC, Optomos® | Volume | Ativo | Através do buraco | 8-sip, 4 leads | CPC1219 | 3,75 ~ 12VDC | PC PIN | AC, DC | 4-sip | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 25 | 16 ohms | SPST-NC (1 FORMULÁRIO B) | 0 V ~ 60 V | 200 MA | ||
![]() | LBA716S | 8.4800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LBA, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | LBA716 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 8-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 400 mohms | SPST-NO + SPST-NC (1 FORMA A E B) | 0 V ~ 60 V | 1 a | ||
PLA171P | 4.1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PLA, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm), 6 leads | PLA171 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-flatpack | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLA372 | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 50 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 800 V | 100 ma | ||
![]() | CPC1961GS | 1.5538 | ![]() | 3852 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | CPC1961 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, Zero Cross | 8-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | Spst-no (1 forma a) x 2 | 0 V ~ 600 V | 250 Ma | |||
![]() | PAA132S | 9.4400 | ![]() | 102 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PAA, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | PAA132 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 8-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 1 ohms | Spst-no (1 forma a) x 2 | 0 V ~ 60 V | 600 mA | ||
![]() | XAA117P | - | ![]() | 6625 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | Xaa, Optomos® | Tubo | Obsoleto | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | XAA117 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 8-flatpack | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 16 ohms | Spst-no (1 forma a) x 2 | 0 V ~ 60 V | 150 MA | ||
![]() | PLA143S | 3.9400 | ![]() | 205 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PLA, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 6-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | PLA143 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 50 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 600 V | 100 ma | ||
![]() | LCA120LS | 3.4500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LCA, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 6-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | LCA120 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 20 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 250 V | 150 MA | ||
![]() | CPC1945G | 2.8952 | ![]() | 6598 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC | Tubo | Ativo | Através do buraco | 16-DIP (0,300 ", 7,62 mm), 4 leads | CPC1945 | 1.2VDC | PC PIN | AC, Zero Cross | 16-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLA162 | Ear99 | 8536.41.0030 | 25 | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 400 V | 1 a | ||
![]() | PLA140LSTR | 5.1300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PLA, Optomos® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 6-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | PLA140 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 1.000 | 13 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 400 V | 200 MA | ||
![]() | CPC1135N | 2.3700 | ![]() | 290 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 4-SOP (0,150 ", 3,81 mm) | CPC1135 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 4-SOP | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 100 | 35 ohms | SPST-NC (1 FORMULÁRIO B) | 0 V ~ 350 V | 120 MA | ||
![]() | PBB150PTR | 4.3954 | ![]() | 1578 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PBB, Optomos® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | PBB150 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 8-flatpack | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 1.000 | 7 ohms | SPST-NC (1 Formulário B) x 2 | 0 V ~ 250 V | 250 Ma | ||
![]() | LBA127S | 7.1300 | ![]() | 47 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LBA, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | LBA127 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 8-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 10 ohms | SPST-NO + SPST-NC (1 FORMA A E B) | 0 V ~ 250 V | 200 MA | ||
![]() | CPC1230NTR | 1.8100 | ![]() | 42 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC, Optomos® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 4-SOP (0,150 ", 3,81 mm) | CPC1230 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 4-SOP | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 2.000 | 30 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 350 V | 120 MA | ||
![]() | PAA190 | 5.5847 | ![]() | 7392 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PAA, Optomos® | Tubo | Ativo | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | 1.2VDC | PC PIN | AC, DC | 8-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 22 ohms | Spst-no (1 forma a) x 2 | 0 V ~ 400 V | 150 MA | |||
![]() | CPC1979J | 16.5700 | ![]() | 6232 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC, Optomos® | Tubo | Ativo | Através do buraco | Isoplus264 ™ | CPC1979 | 1.2VDC | PC PIN | AC, DC | Isoplus264 ™ | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLA284 | Ear99 | 8536.41.0030 | 25 | 750 mohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 600 V | 1.4 a | |
![]() | PAA190STR | 4.1368 | ![]() | 8133 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PAA, Optomos® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | PAA190 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 8-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 1.000 | 22 ohms | Spst-no (1 forma a) x 2 | 0 V ~ 400 V | 150 MA | ||
![]() | PAA193 | 6.0200 | ![]() | 9802 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PAA, Optomos® | Tubo | Ativo | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | 1.2VDC | PC PIN | AC, DC | 8-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 50 ohms | Spst-no (1 forma a) x 2 | 0 V ~ 600 V | 100 ma | |||
![]() | PBA150 | 7.9300 | ![]() | 58 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PBA, Optomos® | Tubo | Ativo | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | 1.2VDC | PC PIN | AC, DC | 8-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLA190 | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 7 ohms | SPST-NO + SPST-NC (1 FORMA A E B) | 0 V ~ 250 V | 250 Ma | ||
![]() | CPC1510GSTR | 3.6300 | ![]() | 9682 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC, Optomos® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 6-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | CPC1510 | 1.37VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 1.000 | 15 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 250 V | 200 MA | ||
![]() | LAA120 | 4.8700 | ![]() | 55 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LAA, Optomos® | Tubo | Ativo | Através do buraco | 8-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | 1.2VDC | PC PIN | AC, DC | 8-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLA170 | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 20 ohms | Spst-no (1 forma a) x 2 | 0 V ~ 250 V | 170 MA | ||
![]() | LCB111S | 2.3503 | ![]() | 4614 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LCB, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 6-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | LCB111 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 35 ohms | SPST-NC (1 FORMULÁRIO B) | 0 V ~ 350 V | 120 MA | ||
![]() | CPC1018N | 2.8000 | ![]() | 1936 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | CPC, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 4-SOP (0,150 ", 3,81 mm) | CPC1018 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 4-SOP | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | CLA214 | Ear99 | 8536.41.0030 | 100 | 800 mohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 60 V | 600 mA | |
LCB127 | 4.5300 | ![]() | 13 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LCB, Optomos® | Tubo | Ativo | Através do buraco | 6-DIP (0,300 ", 7,62 mm) | 1.2VDC | PC PIN | AC, DC | 6-DIP | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLA183 | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 10 ohms | SPST-NC (1 FORMULÁRIO B) | 0 V ~ 250 V | 200 MA | |||
![]() | LBB110PTR | 5.8400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LBB, Optomos® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 8-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | LBB110 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 8-flatpack | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 1.000 | 35 ohms | SPST-NC (1 Formulário B) x 2 | 0 V ~ 350 V | 120 MA | ||
![]() | PLA140HA | - | ![]() | 5158 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | * | Tubo | Ativo | PLA140 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | ||||||||||||
![]() | LCA100STR | 2.4500 | ![]() | 30 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | LCA, Optomos® | Tape & Reel (TR) | Ativo | Montagem na Superfície | 6-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | LCA100 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 1.000 | 25 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 350 V | 120 MA | ||
![]() | PLA140S | 5.0600 | ![]() | 90 | 0,00000000 | IXYS Integrated Circuits Division | PLA, Optomos® | Tubo | Ativo | Montagem na Superfície | 6-SMD (0.300 ", 7,62 mm) | PLA140 | 1.2VDC | Asa de Gaivota | AC, DC | 6-SMD | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8536.41.0030 | 50 | 8 ohms | Spst-no (1 forma A) | 0 V ~ 400 V | 250 Ma |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque