Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Cor | Tensão - Supimento | Status de alcance | Nomes de Ulros | PACOTE PADROO | Interface | Conteúdo | Dimensões de Trabalo | Material de Filamento | Diámetro do filamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1108-0002 | 315.0000 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0002 | 1 | Peek (Poliether éter Cetona) | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 1008-0008 | 980.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1008-0008 | 1 | Victrex AM 200 | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 1114-0004 | 110.0000 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1114-0004 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1108-0005 | 205.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0005 | 1 | Pekk (poliethertonecetona) | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 1109-0004 | 175.0000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1109-0004 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1109-0003 | 350.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1109-0003 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1114-0003 | 200.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1114-0003 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1108-0001 | 615.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0001 | 1 | Peek (Poliether éter Cetona) | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 1110-0001 | - | ![]() | 3865 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1110-0001 | 1 | PPSU (Polifenilsulfona) | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 1108-0007 | - | ![]() | 9579 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0007 | 1 | Pekk (poliethertonecetona) | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 1108-0004 | 315.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Preto | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0004 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1108-0008 | 675.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Preto | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0008 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1108-0006 | 710.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0006 | 1 | Pekk (poliethertonecetona) | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 1110-0002 | 240.0000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1110-0002 | 1 | PPSU (Polifenilsulfona) | 0,070 "(1,75 mm) | |||||
![]() | 320-0207 P03 | 7.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Intamsys | FUNMAT HT | Pacote de Varejo | Ativo | 100 ~ 120VAC | Fornecedor indefinido | 4432-320-0207P03 | 1 | Ethernet, SD, USB | Impressora 3D, Filamento ABS, PLACA de Construção, Leitor de Cartão, Luvas, Cartão de Nivelamento, Bicos, Cabo de Alimentação, Guia de Partida Rápida, Cartão Sd, Peças de Repositão, Ferramentos, Cabo Us | 10.200 "x 10.200" x 10.200 "(259,08 mm x 259,08 mm x 259,08 mm) | ||||
![]() | 1108-0009 | 375.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Preto | Fornecedor indefinido | 4432-1108-0009 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1109-0001 | 250.0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1109-0001 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1109-0002 | 125.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1109-0002 | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | ||||||
![]() | 1008-0009 | 500.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Intamsys | - | Bobo | Ativo | Natural | Fornecedor indefinido | 4432-1008-0009 | 1 | Victrex AM 200 | 0,070 "(1,75 mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque