Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Peso | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | PACOTE PADROO | Material de Filamento | Diámetro do filamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F-Sup: SUP5056GY1FSR-30 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Cinza | - | Rohs Compatível | 3967-F-SUP: SUP5056GY1FSR-30 | 1 | |||||||||
![]() | F-ABS3: ABS3056BK0DP400 | 180.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Trimax ™ | Bobo | Ativo | Preenchimento de Fibra de Carbono | Preto | - | Rohs Compatível | 3967-F-ABS3: ABS3056BK0DP400 | 1 | ABS (acrilonitrila butadieno estireno) | |||||||
![]() | F-PEI: PEI2092NATFLYTEM 1010 | 490.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Trimax ™ | Bobo | Ativo | Natural | - | Rohs Compatível | 3967-f-PEI: PEI2092NATFLIFTEM1010 | 1 | PEI (Polietherimida) | ||||||||
![]() | F-ASA2: ASA2092GY9FPLUS | 230.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Cinza (Cinza Claro) | - | Rohs Compatível | 3967-F-ASA2: ASA2092GY9FPLUS | 1 | Asa (Acrilato de Estireno de Acrilonitrila) | ||||||||
![]() | PEI2011000NAT | 230.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | 3dxtech | - | CAIXA | Ativo | PEI2011000 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3967-PEI2011000NAT | 1 | |||||||
![]() | F-ASA2: ASA2056GN11DP430 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Verde | - | Rohs Compatível | 3967-F-ASA2: ASA2056GN11DP430 | 1 | Asa (Acrilato de Estireno de Acrilonitrila) | ||||||||
![]() | F-PEI: PEI2092bk1fultem 1010 | 490.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Trimax ™ | Bobo | Ativo | Preto | download | Rohs Compatível | 3967-f-PEI: PEI2092BK1FULTEM1010 | 1 | PEI (Polietherimida) | ||||||||
![]() | ABS5031000BK0 | 73.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | 3dxtech | - | CAIXA | Ativo | ABS5031000 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3967-ABS5031000BK0 | 1 | |||||||
![]() | F-ASA2: ASA2092NATFASA | 230.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Natural (Marfim) | - | Rohs Compatível | 3967-F-ASA2: ASA2092NATFASA | 1 | Asa (Acrilato de Estireno de Acrilonitrila) | ||||||||
![]() | PTG2010750BK0 | 93.0000 | ![]() | 16 | 0,00000000 | 3dxtech | - | CAIXA | Ativo | ESD Seguro | PTG2010750 | Preto | 1.653 lb (750,0 g) | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3967-PTG2010750BK0 | 1 | PETG (Polietileno Tereftalato Glicol Modificado) | 0,070 "(1,75 mm) | ||
![]() | F-ASA2: ASA2056NATDP400 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Natural (Marfim) | - | Rohs Compatível | 3967-F-ASA2: ASA2056NATDP400 | 1 | Asa (Acrilato de Estireno de Acrilonitrila) | ||||||||
![]() | F-ASA2: ASA2056NATFP430 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Natural (Marfim) | - | Rohs Compatível | 3967-F-ASA2: ASA2056NATFP430 | 1 | Asa (Acrilato de Estireno de Acrilonitrila) | ||||||||
![]() | F-PEI: PEI1184BK1FPLUS | 1.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Trimax ™ | Bobo | Ativo | Preto | download | Rohs Compatível | 3967-f-PEI: PEI1184BK1FPLUS | 1 | PEI (Polietherimida) | ||||||||
![]() | F- ABS1: ABS1056GY2FP430 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Cinza (Cinza Escuro) | download | Rohs Compatível | 3967-F-ABS1: ABS1056GY2FP430 | 1 | ABS (acrilonitrila butadieno estireno) | ||||||||
![]() | SUP1011000NAT | 230.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | 3dxtech | Thermax ™ | CAIXA | Ativo | 350 ° C ~ 380 ° C. | SUP1011000 | Natural | 2.205 lb (1,00 kg) | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3967-SUP1011000NAT | 1 | 0,070 "(1,75 mm) | |||
![]() | F-ASA2: ASA2056BL5DP430 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Azul (Meio Azul) | download | Rohs Compatível | 3967-F-ASA2: ASA2056BL5DP430 | 1 | Asa (Acrilato de Estireno de Acrilonitrila) | ||||||||
![]() | F-ASA2: ASA2184GY9FM30 | 330.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Cinza (Cinza Claro) | - | Rohs Compatível | 3967-F-ASA2: ASA2184GY9FM30 | 1 | Asa (Acrilato de Estireno de Acrilonitrila) | ||||||||
![]() | F- ABS1: ABS1184WT1FPLUS | 330.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Branco | download | Rohs Compatível | 3967-F-ABS1: ABS1184WT1FPLUS | 1 | ABS (acrilonitrila butadieno estireno) | ||||||||
![]() | PC02011000BK0 | 98.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | 3dxtech | - | CAIXA | Ativo | PC02011000 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3967-PC02011000BK0 | 1 | |||||||
![]() | F-SUP: SUP6092NATFPLUS | 490.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Natural | - | Rohs Compatível | 3967-F-SUP: SUP6092NATFPLUS | 1 | |||||||||
![]() | F-PEI: PEI2092NATFPLUS | 490.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Trimax ™ | Bobo | Ativo | Natural | download | Rohs Compatível | 3967-f-PEI: PEI2092NATFPLUS | 1 | PEI (Polietherimida) | ||||||||
![]() | F-ABS3: ABS3092BK0FPLUS | 250.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Trimax ™ | Bobo | Ativo | Preenchimento de Fibra de Carbono | Preto | - | Rohs Compatível | 3967-F-ABS3: ABS3092BK0FPLUS | 1 | ABS (acrilonitrila butadieno estireno) | |||||||
![]() | F-ABS1: ABS1056YL1FP430 | 130.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Amarelo | download | Rohs Compatível | 3967-F-ABS1: ABS1056YL1FP430 | 1 | ABS (acrilonitrila butadieno estireno) | ||||||||
![]() | F-SUP: SUP7092NATFPLUS | 490.0000 | ![]() | 30 | 0,00000000 | 3dxtech | Triton ™ | Bobo | Ativo | Natural | download | Rohs Compatível | 3967-F-SUP: SUP7092NATFPLUS | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque