Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Polarizaça | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de Entrada | Agência de AprovAção | Tensão - Entrada | Peso | Compússulo do cordão | Tensão - Entrada (Max) | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Número de Sandas | Tensão - Sanda | Corrente - Saís (máx) | Tensão - Entrada (min) | Região Utilizada | Forma | SEM CONSUMO DE ENERGIA DE CARGA | Eficiênia | Coctor de Sanda | CONECOR DE Entrada | Tensão CA - Entrada | Tensão - Sanda 1 | Tensão - Sanda 2 | Tensão - Sanda 3 | Tensão - Sanda 4 | Tensão - Sanda 5 | Tensão - Sanda 6 | Carga Mínima necessidade | Tensão CC - Entrada (min) | Tensão CC - Entrada (Max) | Tensão - Isolamento | Corrente - Sanda 1 | Corrente - Sanda 2 | Corrente - Saís |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHB50W-48S33-DIN | 84.2423 | ![]() | 9037 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CHB50W (50W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 3,98 "L x 2,54" W x 1,03 "H (101,2 mm x 64,6 mm x 26,2 mm) | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota, Sentido Remoto | CHB50 | DC | CE, Curus | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 33W | 1 | 10a | 81% | 3.3V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1,5 kV | ||||||||||||||||||||
![]() | CHB75W-24S28-CM | 101.3877 | ![]() | 2048 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CHB75W (75W) | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 3,98 "L x 2,54" W x 1,03 "H (101,2 mm x 64,6 mm x 26,2 mm) | Montagem do chassi | Fechado | Chb75 | CE, Curus | 36V | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3418 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75W | 1 | 2.67a | 9V | 84% | 28V | - | - | - | 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||
![]() | CHB75W-48S05-CM | 101.3877 | ![]() | 3959 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CHB75W (75W) | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 3,98 "L x 2,54" W x 1,03 "H (101,2 mm x 64,6 mm x 26,2 mm) | Montagem do chassi | Fechado | Chb75 | CE, Curus | 75V | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3427 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75W | 1 | 15a | 18V | 83% | 5V | - | - | - | 1,5 kV | ||||||||||||||||||||||
![]() | Che75W-24S15-Din | - | ![]() | 1638 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | Che75W (75W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 3,98 "L x 2,54" W x 1,03 "H (101,2 mm x 64,6 mm x 26,2 mm) | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota, Sentido Remoto | Che75W | DC | CE, Curus | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3448 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75W | 1 | 5a | 91,5% | 15V | - | - | - | - | - | - | 9V | 36V | 1,5 kV | |||||||||||||||||||
![]() | Che75W-48S12-Din | - | ![]() | 4381 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | Che75W (75W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 3,98 "L x 2,54" W x 1,03 "H (101,2 mm x 64,6 mm x 26,2 mm) | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota, Sentido Remoto | Che75W | DC | CE, Curus | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3459 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75W | 1 | 6.25a | 92% | 12V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1,5 kV | |||||||||||||||||||
![]() | Che75W-48S24-Din | - | ![]() | 8163 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | Che75W (75W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 3,98 "L x 2,54" W x 1,03 "H (101,2 mm x 64,6 mm x 26,2 mm) | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota, Sentido Remoto | Che75W | DC | CE, Curus | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3461 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 75W | 1 | 3.12a | 90,5% | 24V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1,5 kV | |||||||||||||||||||
![]() | CHB100W-24S12-DIN | 125.3517 | ![]() | 9325 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CHB100W (100W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 3,98 "L x 2,54" W x 1,03 "H (101,2 mm x 64,6 mm x 26,2 mm) | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota, Sentido Remoto | CHB100 | DC | CE, Curus | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3472 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 100w | 1 | 8.3a | 85,5% | 12V | - | - | - | - | - | - | 9V | 36V | 1,5 kV | |||||||||||||||||||
![]() | CFM2002S | 20.3700 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM20 (20W) | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (com Derrada) | ITE (Comercial) | 3,50 "L x 2,00" W x 0,91 "H (88,9 mm x 50,8 mm x 23,0 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CFM2002 | CE, Curus, Tuv | 85 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3588 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 22W | 1 | 79% | 12V | - | - | - | - | - | - | 4.242 KV | 1.8 a | |||||||||||||||||||
![]() | CFM21S050-T | 18.5898 | ![]() | 3095 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM21 (20W) | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | APARELHOS DOMÉTICOS, ITE (Comercial) | 3,00 "L x 1,60" W x 0,77 "H (76,2 mm x 40,6 mm x 19,5 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CFM21 | CE, Curus, Tuv | 90 ~ 264 Vac | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3603 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 20w | 1 | 80% | 5V | - | - | - | - | - | - | 5.656 KV | 4 a | |||||||||||||||||||
![]() | CFM21S090-T | 21.0400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM21 (20W) | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | APARELHOS DOMÉTICOS, ITE (Comercial) | 3,00 "L x 1,60" W x 0,77 "H (76,2 mm x 40,6 mm x 19,5 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CFM21 | CE, Curus, Tuv | 90 ~ 264 Vac | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3607 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 21W | 1 | 81% | 9V | - | - | - | - | - | - | 5.656 KV | 2.3 a | |||||||||||||||||||
![]() | CFM21S090-S | 23.2600 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM21 (20W) | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | APARELHOS DOMÉTICOS, ITE (Comercial) | 3,00 "L x 1,60" W x 0,77 "H (76,2 mm x 40,6 mm x 19,5 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CFM21 | CE, Curus, Tuv | 90 ~ 264 Vac | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3609 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 21W | 1 | 81% | 9V | - | - | - | - | - | - | 5.656 KV | 2.3 a | |||||||||||||||||||
![]() | CFM200M480 | 82.2900 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM200M (200W) | Bandeja | Ativo | -20 ° C ~ 80 ° C (com deraca) | ITE (Comercial), Médico | 4,00 "L x 2,00" W x 1,48 "H (101,6 mm x 50,8 mm x 37,6 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CFM200 | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3648 | Ear99 | 8504.40.9530 | 10 | 200w | 1 | 93% | 48V | - | - | - | - | - | - | 4 kv | 4.17 a | |||||||||||||||||||
![]() | CFM300S360 | 97.9600 | ![]() | 102 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM300S (300W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 5,00 "L x 3,00" W x 1,42 "H (127,0 mm x 76,2 mm x 36,1 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Saís Ajustável, Pfc, On/Off Remoto, Sentido Remoto, Sanda de Espera, Entrada Universal | CFM300 | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3654 | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 300W | 1 | 93,5% | 36V | - | - | - | - | - | - | 3 kv | 8.34 a | |||||||||||||||||||
![]() | CFM361S120 | 138.3700 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM361S (360W) | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 5,00 "L x 3,00" W x 1,60 "H (127,0 mm x 76,2 mm x 40,6 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Saís Ajustável, Pfc, On/Off Remoto, Sentido Remoto, Sanda de Espera, Entrada Universal | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3668 | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 355W | 1 | 92,5% | 12V | - | - | - | - | - | - | 4.242 KV | 29.6 a | ||||||||||||||||||||
![]() | CFM40S033-CA | 51.1000 | ![]() | 8492 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM40S (40W) | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (com Derrada) | ITE (Comercial) | 4,61 "L x 2,44" W x 1,58 "h (117,0 mm x 62,0 mm x 40,0 mm) | Montagem do chassi | Fechado | Entrada universal | CFM40 | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3689 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 20w | 1 | 70% | 3.3V | - | - | - | - | - | - | 4.242 KV | 6 a | |||||||||||||||||||
![]() | CFM40M240 | 28.8400 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM40M (40W) | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (com Derrada) | ITE (Comercial), Médico | 3,00 "L x 2,00" W x 0,91 "H (76,2 mm x 50,8 mm x 23,1 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3703 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | 88% | 24V | - | - | - | - | - | - | 5.656 KV | 1.67 a | ||||||||||||||||||||
![]() | CFM40T-06 | 34.4900 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM40T (40W) | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (com Derrada) | ITE (Comercial) | 4,00 "L x 2,00" W x 1,13 "H (101,6 mm x 50,8 mm x 28,6 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CFM40 | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3714 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 43W | 3 | 78% | 5V | 24V | 12V | - | - | - | - | 4.242 KV | 3 a | 1 a | 300 mA | |||||||||||||||||
![]() | CFM60S050 | 26.7600 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM60S (60W) | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (com Derrada) | ITE (Comercial) | 4,00 "L x 2,00" W x 1,20 "H (101,6 mm x 50,8 mm x 30,5 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3726 | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 40W | 1 | 77% | 5V | - | - | - | - | - | - | 4.242 KV | 8 a | ||||||||||||||||||||
![]() | CFM60S480 | 26.5300 | ![]() | 64 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM60S (60W) | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (com Derrada) | ITE (Comercial) | 4,00 "L x 2,00" W x 1,20 "H (101,6 mm x 50,8 mm x 30,5 mm) | Montagem do chassi | Quadro Aberto | Entrada universal | CE, Curus, FCC, TUV | 90 ~ 264 Vac | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3733 | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 60W | 1 | 88% | 48V | - | - | - | - | - | - | 4.242 KV | 1.25 a | ||||||||||||||||||||
![]() | CFM60C480-DR | 68.0000 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFM60CXXX-DR (60W) | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 70 ° C (com Derrada) | ITE (Comercial) | 4,33 "L x 2,32" W x 1,62 "h (110,0 mm x 59,0 mm x 41,2 mm) | Entrada universal | CFM60 | AC | CE, Curus, FCC, TUV | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-3768 | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 60W | 1 | 1.25a | 88% | 90 ~ 264 Vac | 48V | - | - | - | - | - | - | 4.242 KV | ||||||||||||||||||||
![]() | TRG10R136-01E03 VI | 15.1900 | ![]() | 66 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TRG10R (10W) | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,86 "L x 1,40" W x 1,82 "h (72,6 mm x 35,6 mm x 46,3 mm) | TRG10R | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 Vac | 0,287 lb (130,18 g) | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 10 w | 13.6V | 750mA | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | ||||||||||||||||||||||
![]() | TRG10R180-01E03 VI | 15.1900 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TRG10R (10W) | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,86 "L x 1,40" W x 1,82 "h (72,6 mm x 35,6 mm x 46,3 mm) | TRG10R | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 Vac | 0,287 lb (130,18 g) | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 10 w | 18V | 550mA | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | ||||||||||||||||||||||
![]() | TRG10R240-01E03 VI | 15.1900 | ![]() | 3601 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TRG10R (10W) | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,86 "L x 1,40" W x 1,82 "h (72,6 mm x 35,6 mm x 46,3 mm) | TRG10R | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 Vac | 0,287 lb (130,18 g) | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 9,6 w | 24V | 400mA | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | ||||||||||||||||||||||
![]() | TRG1506-A-01E03 VI | - | ![]() | 9158 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TRG15 (15W) | CAIXA | Obsoleto | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,84 "L x 1,38" W x 2,05 "h (72,0 mm x 35,0 mm x 52,0 mm) | TRG1506 | Lâmina Fixa | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 Vac | 0,309 lb (140,0 g) | 70,9 "(1,80m) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 9 w | 6V | 1.5a | América do Norte | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | NEMA 1-15P | ||||||||||||||||||||||
![]() | TRG1509-A-11E03 VI | 15.6400 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TRG15 (15W) | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,84 "L x 1,38" W x 2,05 "h (72,0 mm x 35,0 mm x 52,0 mm) | TRG1509 | Lâmina Fixa | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 Vac | 0,309 lb (140,0 g) | 70,9 "(1,80m) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 13 w | 9V | 1.4a | América do Norte | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de barril, id de 2,1 mm x 5,5 mm od x 12,0 mm | NEMA 1-15P | ||||||||||||||||||||||
![]() | TR15RA059-01E03-GY-BK VI | 15.3800 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TR15RA (15W) | CAIXA | Obsoleto | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 3,17 "L x 1,89" W x 1,71 "H (80,6 mm x 47,9 mm x 43,3 mm) | TR15RA | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus, GS, PSE | 90 ~ 264 Vac | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 10 w | 5.9V | 1.7a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | - | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | |||||||||||||||||||||||
![]() | TR15RA240-11E03-GY-BK VI | - | ![]() | 1384 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TR15RA (15W) | CAIXA | Obsoleto | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 3,17 "L x 1,89" W x 1,71 "H (80,6 mm x 47,9 mm x 43,3 mm) | TR15RA | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus, GS, PSE | 90 ~ 264 Vac | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 15 w | 24V | 625mA | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | - | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de barril, id de 2,1 mm x 5,5 mm od x 12,0 mm | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | |||||||||||||||||||||||
![]() | TRE06S150-A-11A03 VI | 12.3400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | Tre06 (6w) | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 80 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,05 "L x 1,42" W x 0,99 "h (52,0 mm x 36,0 mm x 25,2 mm) | Tre06s | Lâmina Fixa | CE, Culus, FCC | 90 ~ 264 Vac | 0,121 lb (54,88 g) | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 6 w | 15V | 400mA | América do Norte | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | NEMA 1-15P | ||||||||||||||||||||||
![]() | TRH21A090-01E03 VI | - | ![]() | 1142 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | TRH21A (20W) | CAIXA | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 3,00 "L x 1,78" W x 0,87 "h (76,2 mm x 45,2 mm x 22,1 mm) | Cordão (Vendido Separadamente) | CE, Culus, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 Vac | 0,309 lb (140,0 g) | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 21 w | 9V | 2.3a | Internacional | Desktop (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | IEC 320-C8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TRE25R120-A-11E03 VI | 20.2600 | ![]() | 6373 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | Tre25r (25w) | CAIXA | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,80 "L x 1,30" W x 2,22 "h (71,0 mm x 33,0 mm x 56,4 mm) | Tre25r | Lâmina Fixa | CE, Culus, FCC, GS, PSE, TUV | 90 ~ 264 Vac | 0,309 lb (140,0 g) | 70,9 "(1,80m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 25 w | 12V | 2.1a | América do Norte | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | Plugue de Barril R/A, 2,1 mm ID x 5,5 mm od x 12,0 mm | NEMA 1-15P |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque