Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Polarizaça | Classificações | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Tipo de Entrada | Agência de AprovAção | Tensão - Entrada | Estilo de Terminação | Peso | Observação | Compússulo do cordão | Tensão - Entrada (Max) | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Táxons de Dadas | Poder (Watts) | Número de Sandas | Topologia | Corrente - Saís | Escurecimento | Tensão - Sanda | Corrente - Sanda (Max) | Tensão - Entrada (min) | Região Utilizada | Forma | SEM CONSUMO DE ENERGIA DE CARGA | Eficiênia | Coctor de Sanda | CONECOR DE Entrada | Número de Portas | Tensão - Isolamento | Número Padrão | Power (Watts) - POR PORTA | Conformidada | SiC Programmable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POE29U-1AF | - | ![]() | 2440 | 0,00000000 | Phihong EUA | POE29U | CAIXA | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C. | 6,43 "L x 2,56" W x 1,42 "h (163,3 mm x 65,0 mm x 36,1 mm) | Desktop | Injetor passivo | OCP, OVP, SCP | POE29U | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | 0,441 lb (200,03 g) | Cabo de Alimentação CA VENDIDO | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | POE29U-1AF-R | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | 357 Ma | 56V | 80% | RJ45 (Dados, poder) | IEC 320-C14 (Power), RJ45 (Dados) | 1 | 20w | IEEE802.3AF | ||||||||||||||||||||||
![]() | PDA080B-1A0G | - | ![]() | 4247 | 0,00000000 | Phihong EUA | PDA (80W) | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 60 ° C. | IP67 | 8,39 "L x 1,71" W x 1,20 "H (213,2 mm x 43,5 mm x 30,5 mm) | Montagem do chassi | Corrente Constante | OCP, OVP, SCP | CE, Curus | CABOS DE ARAME | 1,7 Libra (771,1 g) | 304VAC | - | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 w | 1 | Conversor AC DC | - | 50 ~ 76V | 1a | 90VAC | 85% | 4.242 KV | Não Verificado | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAA20R-033-R-C3 | - | ![]() | 3346 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAA20R (20W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,97" W x 1,22 "h (71,7 mm x 50,0 mm x 31,0 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | 0,375 lb (170,1 g) | 47,2 "(1,20m) | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 9,9 w | 3.3V | 3a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de barril, id de 1,7 mm x 4,0 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | AQ03E-050AW-R | - | ![]() | 4646 | 0,00000000 | Phihong EUA | AQ03E (3W) | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | - | ITE (Comercial) | 1,69 "L x 0,83" W x 2,37 "h (43,0 mm x 21,0 mm x 60,2 mm) | AQ03E | Lâmina Fixa | CCC, CE, CULUS, RCM | 90 ~ 264 Vac | - | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 993-AQ03E-050AW-R | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 2,8 w | 5V | 550mA | Europa | Montagem da Parede (Classe II) | 75MW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | USB UM Receptáculo | CEE 7/16 | 62368-1 | |||||||||||||||||||||
![]() | PSA15R-150PV | - | ![]() | 6714 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSA15R (15W) | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 Vac | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50m) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.7001 | 90 | 15 w | 15V | 1a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de Barril, ID de 2,1 mm x 5,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAA30R-560-R-CN3 | - | ![]() | 5281 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAA30R (30W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro Negativo | ITE (Comercial) | 3,26 "L x 2,17" W x 1,54 "H (82,7 mm x 55,0 mm x 39,1 mm) | PSAA30R | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | AS/NZS, CULUS, IEC | 90 ~ 264 Vac | 0,331 lb (150,14 g) | 59 "(1,50m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 30 w | 56V | 540mA | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível VI | Plugue de barril, id de 1,7 mm x 4,0 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | 60950-1; 62368-1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | POE33U-1AT | 185.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Phihong EUA | - | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 60 ° C. | 9,93 "L x 6,93" W x 3,07 "h (252,1mm x 176,0 mm x 78,0mm) | Suporte de Suporte | Injetor de Midspan | IP67, OCP, OVP, SCP | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | 6,2 Libras (2,8 kg) | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 10/100/1000 Mbps | 600 mA | 56V | 70% | RJ45 (Dados, poder) | Terminal Block (Power), RJ45 (Dados) | 1 | 33.6W | IEEE802.3AT | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAA20R-120-R-CR4 | - | ![]() | 7418 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAA20R (20W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,97" W x 1,22 "h (71,7 mm x 50,0 mm x 31,0 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | 0,375 lb (170,1 g) | 59 "(1,50m) | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 20 w | 12V | 1.67a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de Barril R/A, 1,35 mm ID x 3,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA030A-2A1B | 24.8900 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Phihong EUA | PDA (30W) | CAIXA | Obsoleto | -40 ° C ~ 40 ° C. | IP66 | 3,15 "L x 3,07" W x 1,00 "H (80,0 mm x 78,0 mm x 25,4 mm) | Montagem do chassi | Corrente Constante | OCP, OVP, SCP | Culus | CABOS DE ARAME | 0,474 lb (215 g) | 132VAC | - | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 30 w | 1 | Conversor AC DC | - | 6 ~ 14V | 2.08a | 108VAC | 80% | 2 kv | Não Verificado | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PSA15R-050PV-R-CN5 | - | ![]() | 8462 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSA15R (15W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro Negativo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus, Tuvgs | 90 ~ 264 Vac | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50m) | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 5V | 3a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de barril, id de 0,7 mm x 2,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAA20R-050-R-CR2 | - | ![]() | 4351 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAA20R (20W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,97" W x 1,22 "h (71,7 mm x 50,0 mm x 31,0 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | 0,375 lb (170,1 g) | 59 "(1,50m) | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 15 w | 5V | 3a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de Barril R/A, 2,5 mm ID x 5,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAA30R-120-R-CN2 | 32.0500 | ![]() | 3169 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAA30R (30W) | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro Negativo | ITE (Comercial) | 3,26 "L x 2,17" W x 1,54 "H (82,7 mm x 55,0 mm x 39,1 mm) | PSAA30R | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | AS/NZS, CULUS, IEC | 90 ~ 264 Vac | 0,331 lb (150,14 g) | 59 "(1,50m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 30 w | 12V | 2.5a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível VI | Plugue de Barril, 2,5 mm ID x 5,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | 60950-1; 62368-1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PDA010N-700B | - | ![]() | 4083 | 0,00000000 | Phihong EUA | PDA (10W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 85 ° C. | IP67 | 3,15 "L x 2,44" W x 1,00 "H (80,0 mm x 62,0 mm x 25,4 mm) | Montagem do chassi | Corrente Constante | OCP, OVP, SCP | Curus | CABOS DE ARAME | 0,37 lb (167,83 g) | 132VAC | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 10 w | 1 | Conversor AC DC | Triac | 10 ~ 14.3V | 700mA | 108VAC | 78% | 1,5 kV | Não Verificado | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA010N-350B | - | ![]() | 3620 | 0,00000000 | Phihong EUA | PDA (10W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 85 ° C. | IP67 | 3,15 "L x 2,44" W x 1,00 "H (80,0 mm x 62,0 mm x 25,4 mm) | Montagem do chassi | Corrente Constante | OCP, OVP, SCP | Curus | CABOS DE ARAME | 0,37 lb (167,83 g) | 132VAC | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 10 w | 1 | Conversor AC DC | Triac | 21 ~ 30V | 350mA | 108VAC | 78% | 1,5 kV | Não Verificado | ||||||||||||||||||||||||
PSAC05R-050L6B | 8.9100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAC05R-L6 (5W) | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | - | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,77" W x 1,17 "h (71,7 mm x 45,0 mm x 29,8 mm) | PSAC05 | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CB, CE, CULUS, TUVGS | 90 ~ 264 Vac | 0,265 lb (120,2 g) | 59 "(1,50m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.7001 | 120 | 5 w | 5V | 1a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 30mW (Máximoo) | Nível VI, Nível 2 do CoC | USB Mini | Multi-Lâmina | 60950-1; 62368-1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | POE370U-480-24 | - | ![]() | 3727 | 0,00000000 | Phihong EUA | POE370U | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | 17,26 "L x 9,06" W x 1,75 "h (438,5mm x 230,0 mm x 44,5 mm) | Montagem em rack | Injetor de Midspan | OCP, OTP, OVP, SCP | CE, C-Tick, Culus, SAA | 90 ~ 264 Vac | 3,9 kg (3,9 kg) | Cabo de Alimentação CA VENDIDO | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.7012 | 1 | 10/100/1000 Mbps | - | 75% | RJ45 (Dados, poder) | IEC 320-C14 | 24 | 15.4W | IEEE802.3AF | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAC60M-240-R-C2 | - | ![]() | 7646 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAC60M (60W) | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 5,12 "L x 2,36" W x 1,30 "H (130,0 mm x 60,0 mm x 32,0 mm) | PSAC60M | Cordão (Vendido Separadamente) | Culus, IEC | 90 ~ 264 Vac | 0,673 lb (305,27 g) | 47,2 "(1,20m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.7007 | 1 | 60 w | 24V | 2.5a | Internacional | Desktop (classe I) | 500mW (Máximoo) | Nível VI | Plugue de Barril, 2,5 mm ID x 5,5 mm od x 10,0 mm | IEC 320-C6 | 60950-1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PSAC30U-120 | - | ![]() | 4778 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAC30U (30W) | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 4,07 "L x 1,65" W x 1,13 "H (103,4 mm x 42,0 mm x 28,7 mm) | Cordão (Vendido Separadamente) | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | 0,353 lb (160,12 g) | 59 "(1,50m) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 30 w | 12V | 2.5a | Internacional | Desktop (classe I) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de Barril, ID de 2,1 mm x 5,5 mm od x 10,0 mm | IEC 320-C14 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | POE31U-240 | - | ![]() | 1921 | 0,00000000 | Phihong EUA | POE31X | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | 6,42 "L x 2,56" W x 1,42 "h (163,3 mm x 65,0 mm x 36,0 mm) | Desktop | Injetor passivo | OCP, OVP, SCP | CE, Culus | 85 ~ 264 Vac | 0,496 lb (224,98 g) | Cabo de Alimentação CA VENDIDO | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 10/100/1000 Mbps | 1.25 a | 24V | Nível v | RJ45 (Dados, poder) | IEC 320-C14 | 1 | 30w | IEEE802.3AT | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAC09R-050-R-CN1 | - | ![]() | 5969 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAC09R (9W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro Negativo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,77" W x 1,17 "h (71,7 mm x 45,0 mm x 30,8 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 Vac | 0,263 lb (119,29 g) | 59 "(1,50m) | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 9 w | 5V | 1.8a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de Barril, ID de 2,1 mm x 5,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | POE15M-560-R | - | ![]() | 4347 | 0,00000000 | Phihong EUA | Poe15m | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 50 ° C. | 4,18 "L x 1,56" W x 1,07 "H (106,2 mm x 39,5 mm x 27,3 mm) | Desktop | Injetor passivo | OCP, OVP, SCP | Poe15m | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.9510 | 10 | - | 275 MA | 56V | Nível VI | RJ45 (Dados, poder) | IEC 320-C6 (Power), RJ45 (Dados) | 1 | 15.4W | - | ||||||||||||||||||||||||
POE29U-560 | - | ![]() | 8736 | 0,00000000 | Phihong EUA | - | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C. | 5,51 "L x 2,55" W x 1,42 "h (140,0mm x 65,0 mm x 36,0 mm) | Desktop | Injetor passivo | OCP, OVP, SCP | POE29U | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.7001 | 6 | 10/100/1000 Mbps | 540 MA | 56V | Nível VI | RJ45 (Dados, poder) | IEC 320-C14 | 1 | 30w | IEEE802.3AF | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA150B-S700G | - | ![]() | 7661 | 0,00000000 | Phihong EUA | PDA (150W) | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | IP66 | 9,49 "L x 2,32" W x 1,54 "h (241,0 mm x 59,0 mm x 39,0 mm) | Montagem do chassi | Corrente Constante | OCP, OVP, SCP | CE, Curus | CABOS DE ARAME | 2,3 Libras (1 kg) | 277VAC | - | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 w | 1 | Conversor AC DC | - | 0 ~ 210V | 700mA | 120VAC | 94% | 4.242 KV | Não Verificado | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PDA-DIM2A5 | - | ![]() | 7070 | 0,00000000 | Phihong EUA | PDA | CAIXA | Obsoleto | Módulo de Controle de Tobá para Iluminação liderado | Phihong PDA LED Drivers | download | Não Aplicável | Ear99 | 8537.10.9170 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSC12R-120-R-CN3 | - | ![]() | 4147 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSC12R (12W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro Negativo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,77" W x 1,30 "H (71,7 mm x 45,0 mm x 33,0 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, C-Tick, Culus | 90 ~ 264 Vac | 0,165 lb (74,84 g) | 47,2 "(1,20m) | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 12 w | 12V | 1a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de barril, id de 1,7 mm x 4,0 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSAC60W-240-R-C2 | - | ![]() | 5646 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAC60W (60W) | Volume | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 5,12 "L x 2,36" W x 1,30 "H (130,0 mm x 60,0 mm x 32,0 mm) | PSAC60W | Cordão (Vendido Separadamente) | Culus, IEC | 90 ~ 264 Vac | 0,673 lb (305,27 g) | 47,2 "(1,20m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.7007 | 1 | 60 w | 24V | 2.5a | Internacional | Desktop (Classe II) | 500mW (Máximoo) | Nível VI | Plugue de Barril, 2,5 mm ID x 5,5 mm od x 10,0 mm | IEC 320-C8 | 60950-1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PSA15R-480PV-R-CN4 | - | ![]() | 9058 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSA15R (15W) | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro Negativo | ITE (Comercial) | 2,82 "L x 1,97" W x 1,31 "H (71,7 mm x 50,0 mm x 33,2 mm) | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, C-Tick, Culus, GS | 90 ~ 264 Vac | 0,333 lb (151,05 g) | 59 "(1,50m) | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.7001 | 1 | 15 w | 48V | 313mA | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de Barril, 1,35 mm ID x 3,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSA60R-560-R | - | ![]() | 2393 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSA60R (60W) | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 4,06 "L x 2,59" W x 1,57 "H (103,0 mm x 66,0 mm x 39,9 mm) | PSA60R | Multi-Blade (Vendido Separadamente) | CE, Culus | 90 ~ 264 Vac | 0,594 lb (269,43 g) | 59 "(1,50m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.7007 | 1 | 60 w | 56V | 1.07a | Internacional | Montagem da Parede (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível v | Plugue de Barril, ID de 2,1 mm x 5,5 mm od x 10,0 mm | Multi-Lâmina | |||||||||||||||||||||||
![]() | PSM090-240P | - | ![]() | 3256 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSM090-240P (90W) | Volume | Obsoleto | -10 ° C ~ 40 ° C. | - | 6,65 "L x 2,40" W x 1,22 "h (169,0 mm x 61,0 mm x 31,0 mm) | Montagem do chassi | Tensão Constante | OCP, OTP, OVP, SCP | PSM090 | Culus | Bloqueio do terminal | 0,813 lb (368,77 g) | 304VAC | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.9580 | 6 | 90 w | 1 | Conversor AC DC | - | 24V | 3.75a | 90VAC | 85% | 3 kv | Não Verificado | |||||||||||||||||||||
![]() | PSAC45W-240 | 14.5400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Phihong EUA | PSAC45W (45W) | CAIXA | Obsoleto | 0 ° C ~ 40 ° C. | Centro positivo | ITE (Comercial) | 4,72 "L x 1,98" W x 1,24 "h (120,0 mm x 50,4 mm x 31,4 mm) | Cordão (Vendido Separadamente) | CE, Culus | 89 ~ 270 Vac | 0,55 lb (249,48 g) | 59 "(1,50m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 45 w | 24V | 1.88a | Internacional | Desktop (Classe II) | 300mW (Máximoo) | Nível VI | Plugue de Barril, ID de 2,1 mm x 5,5 mm od x 10,0 mm | IEC 320-C8 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque