Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Caractersticas | Tipo de Entrada | Agência de aprovada | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Número de Sandas | Corrente - Saís (máx) | Eficiênia | Tensão CA - Entrada | Tensão - Sanda 1 | Tensão - Sanda 2 | Tensão - Sanda 3 | Tensão - Sanda 4 | Tensão - Sanda 5 | Tensão - Sanda 6 | Carga Mínima necessidade | Tensão CC - Entrada (min) | Tensão CC - Entrada (Max) | Tensão - Isolamento | Número Padrão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABL8BPK24A12 | 399.6700 | ![]() | 5447 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | CAIXA | Ativo | 0 ° C ~ 40 ° C. | ITE (Comercial) | 12,99 "L x 7,87" W x 7,68 "H (330,0 mm x 200,0 mm x 195,0mm) | - | DC | CE, ul | download | 1 (ilimito) | 4008-ABL8BPK24A12 | 1 | - | 1 | 75a | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 21V | 29V | - | ||||||
![]() | ABL8PRP24100 | 367.7300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 60 ° C. | Industrial, ITE (Comercial) | 5,31 "L x 3,94" W x 5,43 "H (135,0 mm x 100,0 mm x 138,0 mm) | IP20 | DC | CE, EAC | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 4008-ABL8PRP24100 | 1 | - | 1 | 10a | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 24V | 28.8V | 500 v | 60950-1; Ul 508 | ||||
![]() | LiHF960-23B48 | 307.8500 | ![]() | 2051 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | LiHF960-23BXX (960W) | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | Ite (Comercial), Laboratório | 5,41 "L x 4,92" W x 5,28 "h (137,5 mm x 125,0 mm x 134,0 mm) | Saís Ajustável, Compartilhamento de Carga, PFC, Entrada remota e Desativada, Entrada Universal | Ac ou dc | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2725-LIHF960-23B48 | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 960W | 1 | 20a | 95% | 85 ~ 277 Vac | 48V | - | - | - | - | - | - | 120V | 390V | 4 kv | 61010-1; 62368-1 | ||
![]() | 23208278 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Pacote de Varejo | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | Industrial, ITE (Comercial) | 6,93 "L x 3,78" W x 5,12 "h (176,0 mm x 96,0 mm x 130,0 mm) | IP20 | Ac ou dc | CB, CUL, CULUS, EAC, UL | download | 3833-23208278 | Ear99 | 1 | 960W | 1 | 20a | 93% | 320 ~ 575 Vac (3 fase), 360 ~ 575 Vac (3 fase) | 48V | - | - | - | - | - | - | 450V | 800V | 4 kv | 60950-1; Ul 508 | |||||
![]() | 29046218 | 514.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Pacote de Varejo | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | Industrial, ITE (Comercial) | 4,92 "L x 2,76" W x 5,12 "h (125,0 mm x 70,0 mm x 130,0mm) | IP20 | Ac ou dc | CB, CUL, CULUS, EAC, UL | download | 3833-29046218 | Ear99 | 1 | 240W | 1 | 10a | 93% | 400 ~ 500 Vac (3 fase) | 24V | - | - | - | - | - | - | 450V | 800V | 4 kv | 60950-1; Ul 508 | |||||
![]() | 28667218 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Sistemas Perle | - | Pacote de Varejo | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | Industrial, ITE (Comercial) | 4,92 "L x 3,54" W x 5,12 "h (125,0 mm x 90,0 mm x 130,0mm) | IP20 | Ac ou dc | CB, CUL, CULUS, EAC, UL | download | 3833-28667218 | Ear99 | 1 | 240W | 1 | 20a | 90% | 86 ~ 264 Vac | 12V | - | - | - | - | - | - | 90V | 350V | 4 kv | 60950-1; Ul 508 | |||||
![]() | AM15CW-4824S-NZ-STD | - | ![]() | 7932 | 0,00000000 | Aimtec | AM15CW-NZ (15W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,99 "L x 1,24" W x 1,02 "h (76,0 mm x 31,5 mm x 25,8 mm) | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | DC | CE, Culus, Curus | download | Rohs Compatível | 2721-AM15CW-4824S-NZ-STD | 8504.40.9580 | 1 | 15w | 1 | 625mA | 91% | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1,5 kV | 62368-1 | ||||
![]() | AM15CW-4824S-NZ-K-STD | - | ![]() | 9067 | 0,00000000 | Aimtec | AM15CW-NZ (15W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,99 "L x 1,29" W x 1,17 "H (76,0 mm x 31,5 mm x 29,7 mm) | Saís Ajustável, Dissipador de Calor, Liga/Desliga remota | DC | CE, Culus, Curus | download | Rohs Compatível | 2721-AM15CW-4824S-NZ-K-STD | 8504.40.9580 | 1 | 15w | 1 | 625mA | 91% | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 18V | 75V | 1,5 kV | 62368-1 | ||||
![]() | SPM5241S | 271.8000 | ![]() | 42 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | SPM5 (100W) | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 71 ° C (com deraca) | Industrial, ITE (Comercial) | 2,19 "L x 3,54" W x 3,58 "h (55,5 mm x 90,0 mm x 91,0 mm) | Saís Ajustável, IP20, Entrada Universal | Ac ou dc | CE, Culus, Tuv | download | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 91W | 1 | 3.8a | 89% | 90 ~ 264 Vac | 24V | - | - | - | - | - | Não | 120V | 370V | 3 kv | |||||
![]() | 2838510000 | 53.5600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Weidmüller | Pro Bas (30W) | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Laboratório | 3,35 "L x 3,35" W x 3,54 "h (85,0 mm x 85,0 mm x 90,0 mm) | PFC, Entrada Universal | Ac ou dc | - | download | 281-2838510000 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 31W | 1 | 2.6a | 89,5% | 85 ~ 264 Vac | 12V | - | - | - | - | - | - | 110V | 370V | 3,5 kV | 61010-1 | ||||
![]() | 2838500000 | 52.0300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Weidmüller | Pro Bas (30W) | CAIXA | Ativo | -25 ° C ~ 70 ° C. | Laboratório | 3,35 "L x 3,35" W x 3,54 "h (85,0 mm x 85,0 mm x 90,0 mm) | PFC, Entrada Universal | Ac ou dc | - | download | 281-2838500000 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 31W | 1 | 1.3a | 89% | 85 ~ 264 Vac | 24V | - | - | - | - | - | - | 110V | 370V | 3,5 kV | 61010-1 | ||||
![]() | 0165N-24V30W1ACQ | 60.7700 | ![]() | 145 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, EUA | - | Volume | Ativo | - | 2861-0165N-24V30W1ACQ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0165N-24V480W1ACQ | 393.6700 | ![]() | 982 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, EUA | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | Industrial, ITE (Comercial) | 3,37 "L x 4,87" W x 5,29 "H (85,5 mm x 123,6 mm x 134,3 mm) | Saís Ajustável, Compartilhamento de Carga, Entrada Universal | Ac ou dc | CSA, en, IEC, ul | - | 2861-0165N-24V480W1ACQ | 1 | 480W | 1 | 20a | 88% | 85 ~ 264 Vac | 24V | - | - | - | - | - | 120V | 375V | 3 kv | 60950-1; C22.2 | |||||||
![]() | LIF240-10B48R2S | 50.6900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | LIF240-10BXXR2S (240W) | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | Industrial, ITE (Comercial), Laboratório | 4,33 "L x 2,13" W x 4,88 "h (110,0 mm x 54,0 mm x 124,0 mm) | Saís Ajustável, PFC, Entrada Universal | Ac ou dc | CE, en | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2725-LIF240-10B48R2S | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 240W | 1 | 5a | 94% | 85 ~ 264 Vac | 48V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 3 kv | 61010-1; 62368-1; Ul 508 | |
![]() | LI15-20B12PR2 | 13.7200 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | LI15-20BXXPR2 (15W) | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | APARELHOS DOMÉTICOS, ITE (Comercial) | 2,28 "L x 0,69" W x 3,54 "h (58,0 mm x 17,5 mm x 90,0 mm) | Saís Ajustável, Entrada Universal | Ac ou dc | CE, EN, UKCA | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2725-LI15-20B12PR2 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 15w | 1 | 1.25a | 85% | 85 ~ 264 Vac | 12V | - | - | - | - | - | Não | 120V | 370V | 4 kv | 60335-1; 62368-1 | |
![]() | AMED100-48SNZ-B | 47.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Aimtec | Amed100-NZ (100W) | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,28 "L x 2,76" W x 3,45 "h (57,9 mm x 70,1 mm x 87,6 mm) | Saís Ajustável, Entrada Universal | Ac ou dc | Curus | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2721-EMED100-48SNZ-BTB | 8504.40.9530 | 1 | 101W | 1 | 2.1a | 90% | 85 ~ 264 Vac | 48V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kv | 62368-1 | ||
![]() | Amed100-12snz-b | 47.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Aimtec | Amed100-NZ (100W) | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,28 "L x 2,76" W x 3,45 "h (57,9 mm x 70,1 mm x 87,6 mm) | Saís Ajustável, Entrada Universal | Ac ou dc | Curus | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2721-EMED100-12SNZ-BTB | 8504.40.9530 | 1 | 90W | 1 | 7.5a | 88% | 85 ~ 264 Vac | 12V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kv | 62368-1 | ||
![]() | AMED30-48SNZ-B | - | ![]() | 1190 | 0,00000000 | Aimtec | Amed30-NZ (30W) | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,28 "L x 1,38" W x 3,45 "H (57,9 mm x 35,1 mm x 87,6 mm) | Saís Ajustável, Entrada Universal | Ac ou dc | Curus | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2721-EMED30-48SNZ-BTB | 8504.40.9530 | 1 | 36W | 1 | 750mA | 90% | 85 ~ 264 Vac | 48V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kv | 62368-1 | ||
![]() | Amed60-24snz-b | 42.5500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Aimtec | Amed60-NZ (60W) | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,28 "L x 2,05" W x 3,45 "h (57,9 mm x 52,1 mm x 87,6 mm) | Saís Ajustável, Entrada Universal | Ac ou dc | Curus | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2721-EMED60-24SNZ-BTB | 8504.40.9530 | 1 | 60W | 1 | 2.5a | 90% | 85 ~ 264 Vac | 24V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kv | 62368-1 | ||
![]() | AMED30-15SNZ-B | 48.2500 | ![]() | 8987 | 0,00000000 | Aimtec | Amed30-NZ (30W) | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,28 "L x 1,38" W x 3,45 "H (57,9 mm x 35,1 mm x 87,6 mm) | Saís Ajustável, Entrada Universal | Ac ou dc | Curus | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2721-EMED30-15SNZ-BTB | 8504.40.9530 | 1 | 30w | 1 | 2a | 89% | 85 ~ 264 Vac | 15V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kv | 62368-1 | ||
![]() | Amed60-15snz-b | 42.5500 | ![]() | 2072 | 0,00000000 | Aimtec | Amed60-NZ (60W) | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,28 "L x 2,05" W x 3,45 "h (57,9 mm x 52,1 mm x 87,6 mm) | Saís Ajustável, Entrada Universal | Ac ou dc | Curus | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2721-EMED60-15SNZ-BTB | 8504.40.9530 | 1 | 60W | 1 | 4a | 89% | 85 ~ 264 Vac | 15V | - | - | - | - | - | - | 120V | 370V | 4 kv | 62368-1 | ||
![]() | AB40D1212A | - | ![]() | 7994 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB40D1212A | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AB40S1500A | - | ![]() | 7369 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB40S1500A | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AB40S2400A | - | ![]() | 7627 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB40S2400A | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AB60S1500A | - | ![]() | 8880 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB60S1500A | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AB40S1200A | - | ![]() | 2827 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB40S1200A | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AB40D1515C | - | ![]() | 9982 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB40D1515C | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AB60S2400C | - | ![]() | 8372 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB60S2400C | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AB60S2400A | - | ![]() | 1251 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-AB60S2400A | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | DR24S05012NAFA | - | ![]() | 5964 | 0,00000000 | Delta Electronics | - | Volume | Obsoleto | - | Alcançar Não Afetado | 941-DR24S05012NAFA | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque