Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Aplicativos | Tamanho/Dimensão | Tipo de montagem | Tipo | Número básico do produto | Agência de Aprovação | Tensão - Entrada (Máx.) | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Potência (Watts) | Número de saídas | Corrente - Saída (Máx.) | Tensão - Entrada (Mín.) | Eficiência | Tensão - Saída 1 | Tensão - Saída 2 | Tensão - Saída 3 | Tensão - Saída 4 | Tensão - Isolamento | Número padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STMGFW304805-N3 | 103.9500 | ![]() | 7321 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Fechado | STMGFW304805 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 2 | 2A, 2A | 18V | 85% | 5V | -5V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFW304812-N2 | 100.6500 | ![]() | 9665 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW304812 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 2 | 1,25A, 1,25A | 18V | 88% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFW302405-R | 95.6900 | ![]() | 8095 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW302405 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 2 | 2A, 2A | 9V | 85% | 5V | -5V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS80243R3 | 177.7600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMG | Volume | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,14" A (117,1 mm x 52,1 mm x 29,0 mm) | Montagem em chassi | Fechado | CE | 36V | download | Não aplicável | 1776-STMGFS80243R3 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 59W | 1 | 18A | 9V | 90% | 3,3V | - | - | - | 1,5kV | 62368-1 | |||
![]() | STMGFW304815-R | 96.6000 | ![]() | 9140 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW304815 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 2 | 1A, 1A | 18V | 87% | 15V | -15V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS30243R3-N2 | 99.7000 | ![]() | 1549 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS30243 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 25W | 1 | 7,5A | 9V | 89% | 3,3V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS304805-N1 | 99.9400 | ![]() | 1503 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Fechado | STMGFS304805 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 6A | 18V | 90% | 5V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS302415 | 95.6900 | ![]() | 7345 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 2A | 9V | 89% | 15V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | STMGFS30243R3-V | 95.9200 | ![]() | 5365 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS30243 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 25W | 1 | 7,5A | 9V | 89% | 3,3V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFW152415-N2 | 83.5100 | ![]() | 6145 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW152415 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 2 | 500ma, 500ma | 9V | 89% | 15V | -15V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | SNDHS100B05 | 241.2800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | SNDHS (100W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 95°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 5,00" C x 2,42" C x 1,75" A (127,0 mm x 61,5 mm x 44,5 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | SNDHS100 | CE, cURus | 400V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 100W | 1 | 20A | 200V | 81% | 5V | - | - | - | ||||
![]() | STMGFS30483R3-G | 96.8600 | ![]() | 2838 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS30483 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 25W | 1 | 7,5A | 18V | 89% | 3,3V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS152415-G | 81.1300 | ![]() | 1286 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS152415 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 1 | 1A | 9V | 89% | 15V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFW302405-N2 | 99.7000 | ![]() | 5424 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW302405 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 2 | 2A, 2A | 9V | 85% | 5V | -5V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS152412 | 79.9200 | ![]() | 7251 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 16W | 1 | 1,3A | 9V | 89% | 12V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | STMGFS154812-V | 80.1500 | ![]() | 2844 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS154812 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 16W | 1 | 1,3A | 18V | 88% | 12V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS302412 | 96.6000 | ![]() | 6397 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 2,5A | 9V | 89% | 12V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | STMGFW152412-J | 79.9200 | ![]() | 5409 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW152412 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 16W | 2 | 650ma, 650ma | 9V | 88% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS30243R3-R | 95.6900 | ![]() | 6885 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS30243 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 25W | 1 | 7,5A | 9V | 89% | 3,3V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFW304812 | 96.6000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 2 | 1,25A, 1,25A | 18V | 88% | 12V | -12V | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | STMGFS304805-V | 95.9200 | ![]() | 3792 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS304805 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 6A | 18V | 90% | 5V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS30483R3-J | 95.6900 | ![]() | 2227 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS30483 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 25W | 1 | 7,5A | 18V | 89% | 3,3V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS154815 | 79.9200 | ![]() | 4747 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 1 | 1A | 18V | 89% | 15V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | SNDHS50B28 | 221.2700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | SNDHS (50W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 95°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 5,00" C x 2,42" C x 1,75" A (127,0 mm x 61,5 mm x 44,5 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | SNDHS50 | CE, cURus | 400V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 50W | 1 | 1,8A | 200V | 82% | 28V | - | - | - | ||||
![]() | STMGFS302415-N3 | 103.9500 | ![]() | 5819 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Fechado | STMGFS302415 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 2A | 9V | 89% | 15V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFW154815-R | 79.9200 | ![]() | 6686 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW154815 | CE | 76V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 2 | 500ma, 500ma | 18V | 88% | 15V | -15V | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS302405 | 95.6900 | ![]() | 2875 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (30W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 4,61" C x 2,05" C x 1,06" A (117,1 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 6A | 9V | 90% | 5V | - | - | - | 1,5kV | ||||
![]() | STMGFS152412-J | 79.9200 | ![]() | 8817 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFS152412 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 16W | 1 | 1,3A | 9V | 89% | 12V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFS152415-JN3 | 86.2300 | ![]() | 4542 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGFS (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Fechado | STMGFS152415 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 1 | 1A | 9V | 89% | 15V | - | - | - | 1,5kV | |||
![]() | STMGFW152415-J | 80.6800 | ![]() | 7778 | 0,00000000 | Cosel EUA, Inc. | STMGW (15W) | Caixa | Ativo | -20°C ~ 70°C (com redução de potência) | ITE (Comercial) | 3,66" C x 2,05" C x 1,06" A (93,0 mm x 52,1 mm x 26,9 mm) | Montagem em chassi | Quadro aberto | STMGFW152415 | CE | 36V | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 2 | 500ma, 500ma | 9V | 89% | 15V | -15V | - | - | 1,5kV |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)