Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 943662003 | 257.2600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ||
![]() | 943662121 | 661.1300 | ![]() | 5876 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 9436662015 | 146.4000 | ![]() | 3079 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ||
![]() | 943870001 | - | ![]() | 2517 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | ||
![]() | 943952001 | 287.2200 | ![]() | 7785 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | ||
![]() | 943662080 | 351.3400 | ![]() | 4300 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ||
![]() | 943870001NAPC | 2.0000 | ![]() | 7861 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | 943870001 | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 943875001 | - | ![]() | 8636 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | ||
![]() | 943875001NAPC | 2.0000 | ![]() | 4461 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | 943875001 | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 943876001NAPC | - | ![]() | 9210 | 0,00000000 | Hirschmann | * | Volume | Ativo | 943876001 | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque