Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Agência de AprovAção | Tensão - Entrada | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Número de Sandas | Eficiênia | Tensão - Sanda 1 | Número Padrão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP4-783475 | - | ![]() | 1865 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP4-783475 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MX1-789435-G | - | ![]() | 5289 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX1-789435-G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PM4-31-14555-2 | - | ![]() | 5733 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM4-31-14555-2 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-C1845219E | - | ![]() | 2631 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-C | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | VA-H1701811E | - | ![]() | 9476 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-h | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-C2190219E | - | ![]() | 3165 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-C | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MP5-758460 | - | ![]() | 2268 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP5-758460 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PS1-01-16572-MC | - | ![]() | 3551 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS1-01-16572-MC | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MX3-7717486-MI | - | ![]() | 3140 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX3-7717486-MI | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MM2-1413791 | - | ![]() | 4985 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm2-1413791 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MP1-782934 | - | ![]() | 2291 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP1-782934 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PC4-22-650 | - | ![]() | 2976 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC4-22-650 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MX7-7817372-2 | - | ![]() | 5214 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX7-7817372-2 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PM1-02-15770-2 | - | ![]() | 7321 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-02-15770-2 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MP1-765928 | - | ![]() | 2988 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP1-765928 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MM3-1314843 | - | ![]() | 4361 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm3-1314843 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MP2-77511 | - | ![]() | 4590 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP2-77511 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MP5-749203 | - | ![]() | 5635 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP5-749203 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PM3-21-4284-2 | - | ![]() | 6493 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM3-21-4284-2 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PS1-01-2427 | - | ![]() | 8578 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS1-01-2427 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PM3-03-11138-MC | - | ![]() | 3579 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM3-03-11138-MC | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PS1-01-6517-G | - | ![]() | 4816 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS1-01-6517-G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MX7-7714655-2 | - | ![]() | 6756 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX7-7714655-2 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PC5-23-659 | - | ![]() | 8106 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC5-23-659 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | VA-H2092247E | - | ![]() | 9281 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-h | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||||||||||||
![]() | PM3-30-14848-G | - | ![]() | 1612 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM3-30-14848-G | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PC4-04-5806 | - | ![]() | 9080 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC4-04-5806 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | MX2-7712212-2 | - | ![]() | 8254 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX2-7712212-2 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||
![]() | PC2-11-17346-MC | - | ![]() | 9178 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | - | Não Aplicável | 1102-PC2-11-17346-MC | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | - | |||
![]() | MP4-776909 | - | ![]() | 5895 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP4-776909 | Obsoleto | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque