Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP4-77546 | - | ![]() | 4227 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP4-77546 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP4-797928 | - | ![]() | 4894 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP4-797928 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MM5-16535 | - | ![]() | 8128 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm5-16535 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MX1-719125-2 | - | ![]() | 6018 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX1-719125-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PC1-02-505 | - | ![]() | 3776 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC1-02-505 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM4-04-13090-G | - | ![]() | 1072 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM4-04-13090-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MX2-7316410-2 | - | ![]() | 8917 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX2-7316410-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP3-738891 | - | ![]() | 9896 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP3-738891 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PC6-06-5559 | - | ![]() | 7107 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC6-06-5559 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM5-05-7938-2 | - | ![]() | 8664 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM5-05-7938-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM1-03-14437-2 | - | ![]() | 4719 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-03-14437-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM1-02-16793-Mi | - | ![]() | 9492 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-02-16793-MI | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MX4-7812679-MI | - | ![]() | 6470 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX4-7812679-MI | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM2-30-17347-MC | - | ![]() | 3050 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-30-17347-MC | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP5-76547 | - | ![]() | 1262 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP5-76547 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PS1-10-11919-MC | - | ![]() | 1482 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS1-10-11919-MC | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MM3-1513001 | - | ![]() | 7721 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm3-1513001 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM2-11-15554-G | - | ![]() | 8144 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-11-15554-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PC1-02-11709-Mi | - | ![]() | 7775 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC1-02-11709-Mi | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP6-78573 | - | ![]() | 6870 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP6-78573 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP1-756108 | - | ![]() | 9687 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP1-756108 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | VA-B2772025E | - | ![]() | 7013 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-b | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | |||
![]() | PC1-02-7305 | - | ![]() | 8755 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC1-02-7305 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM3-50-502-2 | - | ![]() | 3215 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM3-50-502-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PS3-03-13982 | - | ![]() | 3411 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS3-03-13982 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM4-04-9823-2 | - | ![]() | 4117 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM4-04-9823-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PC4-40-652 | - | ![]() | 7216 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC4-40-652 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PC5-05-10161-G | - | ![]() | 1620 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC5-05-10161-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MX4-7712622-2 | - | ![]() | 5356 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX4-7712622-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MM6-16544 | - | ![]() | 9096 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm6-16544 | Obsoleto | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque