Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PC4-40-673 | - | ![]() | 1807 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC4-40-673 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM1-30-10220-2 | - | ![]() | 4270 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-30-10220-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PC2-02-13869 | - | ![]() | 3962 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC2-02-13869 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MX8-7815951-2 | - | ![]() | 9573 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX8-7815951-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MX3-7317380-MC | - | ![]() | 1664 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX3-7317380-MC | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MP1-727234 | - | ![]() | 4347 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP1-727234 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM2-21-3744-2 | - | ![]() | 2743 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-21-3744-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM4-13-5450-2 | - | ![]() | 4836 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM4-13-5450-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MP4-775952 | - | ![]() | 7826 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP4-775952 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | VA-D3092633 | - | ![]() | 6762 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-d | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MP9-7105740 | - | ![]() | 7429 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP9-7105740 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PS1-01-15637-Mi | - | ![]() | 9797 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS1-01-15637-Mi | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM1-02-16136-Mi | - | ![]() | 1723 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-02-16136-MI | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MX1-7211070-2 | - | ![]() | 6815 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX1-7211070-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PS1-01-15702-Mi | - | ![]() | 4608 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS1-01-15702-Mi | Obsoleto | 1 | |||
![]() | VA-F2760238E | - | ![]() | 4489 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-f | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||
![]() | MM5-165693 | - | ![]() | 9998 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm5-165693 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | VA-C2447840 | - | ![]() | 3904 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-C | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||
![]() | MX6-7616797-MI | - | ![]() | 5357 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX6-7616797-MI | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM2-02-12352-G | - | ![]() | 8118 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-02-12352-G | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PS1-01-14846 | - | ![]() | 7983 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PS1-01-14846 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MX4-7817414-G | - | ![]() | 8527 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX4-7817414-G | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM1-02-15360-2 | - | ![]() | 3167 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-02-15360-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM4-40-3118-2 | - | ![]() | 9710 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM4-40-3118-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | VA-D2659882E | - | ![]() | 8475 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-d | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | |||
![]() | VA-G2533247E | - | ![]() | 5761 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-g | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||
![]() | PM4-40-10329-2 | - | ![]() | 8217 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM4-40-10329-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MX6-7615581-2 | - | ![]() | 3652 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX6-7615581-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM2-30-15820-2 | - | ![]() | 9183 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-30-15820-2 | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM1-02-15436-2 | - | ![]() | 2047 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-02-15436-2 | Obsoleto | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque