Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM2-11-4765-G | - | ![]() | 5456 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-11-4765-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PC4-40-669 | - | ![]() | 3643 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC4-40-669 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MX4-7510508-2 | - | ![]() | 8659 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX4-7510508-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP6-793813 | - | ![]() | 2246 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP6-793813 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP1-763135 | - | ![]() | 6327 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP1-763135 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM4-13-15525-2 | - | ![]() | 2218 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM4-13-15525-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | VA-H2291630E | - | ![]() | 7365 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-h | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MP7-775967 | - | ![]() | 2931 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP7-775967 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | VA-H1433133 | - | ![]() | 7792 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-h | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | |||
![]() | PM2-03-3003-2 | - | ![]() | 4572 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-03-3003-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | VA-C2425216E | - | ![]() | 8109 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-C | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | |||
![]() | PM1-03-15298-2 | - | ![]() | 3056 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-03-15298-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | VA-D2292246 | - | ![]() | 6279 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-d | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MM7-17524 | - | ![]() | 5268 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm7-17524 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM3-30-12453-2 | - | ![]() | 4470 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM3-30-12453-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | VA-D1607211 | - | ![]() | 4267 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-d | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM1-30-7216-G | - | ![]() | 1084 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-30-7216-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP3-77101 | - | ![]() | 8202 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP3-77101 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP7-796075 | - | ![]() | 7977 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP7-796075 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM2-30-16118-G | - | ![]() | 4839 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-30-16118-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MX2-7815849-G | - | ![]() | 7443 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX2-7815849-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MM3-145744 | - | ![]() | 1092 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-mm3-145744 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM2-12-539-2 | - | ![]() | 2888 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM2-12-539-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP3-76556 | - | ![]() | 2737 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP3-76556 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PC1-02-6478-G | - | ![]() | 9367 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PC1-02-6478-G | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | VA-D1438183 | - | ![]() | 7662 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Va-d | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | |||
![]() | MX5-7911682-2 | - | ![]() | 4164 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MX5-7911682-2 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP4-78616 | - | ![]() | 4262 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP4-78616 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | MP8-78562 | - | ![]() | 2087 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Não Aplicável | 1102-MP8-78562 | Obsoleto | 1 | ||||
![]() | PM1-01-12134-Mi | - | ![]() | 9145 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | 1 (ilimito) | 1102-PM1-01-12134-MI | Obsoleto | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque