Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Agência de AprovAção | Tensão - Entrada (Max) | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Número de Sandas | Recursos de Controle | Corrente - Saís (máx) | Tensão - Entrada (min) | Eficiênia | Tensão - Sanda 1 | Tensão - Sanda 2 | Tensão - Sanda 3 | Tensão - Sanda 4 | Tensão - Isolamento | Número Padrão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHB50W-48S24 | 76.3200 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CHB50W (50W) | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,40 "L x 2,28" W x 0,50 "h (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Meio tijolo | Módlo Isolado | ON/OFF REMOTE, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CHB50 | CE, Curus | 75V | Meio tijolo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-2889 | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 50 w | 1 | Ativar, Ativo Alto | 2.08a | 18V | 86% | 24V | - | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | |
![]() | CQB60W-110S05 | 93.6200 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CQB60W-110S (60W) | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial), Ferrovia | 2,28 "L x 1,45" W x 0,50 "h (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Módlo | Módlo Isolado | ON/OFF REMOTE, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CQB60W | CB, CE, Curus | 160V | Módlo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3318 | Ear99 | 8504.40.9580 | 15 | 60 w | 1 | Ativar, Ativo Alto | 12a | 43V | 91% | 5V | - | - | - | 3 kv | 50155; 60950-1 | |
![]() | EC4AW05HM | 22.3900 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4AW (6W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP | EC4AW | CE | 36V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1899 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 5,7 w | 2 | - | 190mA, 190mA | 9V | 81% | 15V | -15V | - | - | 1,5 kV | - | |
![]() | EC4AW03HM | 24.0120 | ![]() | 4756 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4AW (6W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP | EC4AW | CE | 36V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1897 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 w | 1 | - | 400mA | 9V | 83% | 15V | - | - | - | 1,5 kV | - | |
ECLB75W-24S12 | 98.4600 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | ECLB75W (75W) | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,05 "L x 1,20" W x 0,40 "h (52,0 mm x 30,5 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módulo de 7-DIP, 6 leads | Módlo Isolado | Ligado remoto | ECLB75W | CE | 36V | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-ECLB75W-24S12 | Ear99 | 8504.40.9580 | 8 | 75 w | 1 | Ativar, Ativo Alto | 6.25a | 9V | 92% | 12V | - | - | - | 2,25 kV | 62368-1 | ||
![]() | EC4BW05 | 31.2700 | ![]() | 4190 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4BW (10W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,00 "L x 1,00" W x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módulo 5-DIP | Módlo Isolado | SCP | CE | 36V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-2194 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 10 w | 2 | - | 333mA, 333mA | 9V | 80% | 15V | -15V | - | - | 500 v | - | ||
![]() | EC7B-12D15 | 42.7983 | ![]() | 4987 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC7b (20W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,00 "L x 1,00" W x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 6-DIP | Módlo Isolado | On/Off Remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | EC7B-12 | CE, Curus | 18V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-2387 | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 20 w | 2 | Ativar, Ativo Alto | 670mA, 670mA | 9V | 90% | 15V | -15V | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | |
![]() | EC4A25HM-E | 16.0900 | ![]() | 6779 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4A-E (6W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP, UVLO | EC4A25 | CE, Curus | 72V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1745 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 w | 2 | - | 200Ma, 200Ma | 36V | 87% | 15V | -15V | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | |
![]() | EC3AW13HM | 14.6200 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC3AW (3W) | Tubo | Ativo | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP | EC3AW13 | CE | 72V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1575 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 w | 1 | - | 200Ma | 18V | 77% | 15V | - | - | - | 1,5 kV | - | |
![]() | EC3AB31HT | 22.5100 | ![]() | 2867 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC3AB (3W) | Tubo | Ativo | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,50 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 11 leads | Módlo Isolado | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | CE, Curus | 72V | - | - | ROHS3 Compatível | 2034-EC3AB31HT | 1 | 3 w | 1 | Ativar, Ativo Alto | 600mA | 36V | 77% | 5V | - | - | - | 3 kv | - | ||||||
![]() | EC4BU-24S12 | 29.3850 | ![]() | 3729 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4BU (10W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,00 "L x 1,00" W x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 6-DIP | Módlo Isolado | OCP, OVP, SCP, UVLO | EC4BU | CE | 36V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-2104 | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 10 w | 1 | - | 833mA | 18V | 87% | 12V | - | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | |
![]() | EC2A01M | 7.7600 | ![]() | 5075 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC2A (1,5W) | Tubo | Não é para desenhos para Novos | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP | EC2A | - | 5.5V | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1168 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 1,5 w | 1 | - | 300mA | 4.5V | 50% | 5V | - | - | - | 500 v | - | |
![]() | EC4A24H-E | 14.7440 | ![]() | 3068 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4A-E (6W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP, UVLO | EC4A24 | CE, Curus | 72V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1702 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 w | 2 | - | 250mA, 250mA | 36V | 87% | 12V | -12v | - | - | 3 kv | 60950-1 | |
![]() | CQB50W12-72S05N-C | 105.1800 | ![]() | 7828 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CQB50W12 (50W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,28 "L x 1,45" W x 0,50 "h (57,9 mm x 36,8 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Quarto tijolo | Módlo Isolado | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | CB, CE, Curus | 160V | Quarto tijolo | - | 2034-CQB50W12-72S05N-C | 1 | 30 w | 1 | Ativar, ATIVO BAIXO | 6a | 14V | 83% | 5V | - | - | - | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | |||||||
![]() | EC4A23MS | 17.2900 | ![]() | 7570 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4A (6W) | Tubo | Ativo | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,45 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 11,4 mm) | Montagem na Superfície | Módlo 24-SMD, 18 leads | Módlo Isolado | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | CE, Curus | 72V | - | - | ROHS3 Compatível | 2034-EC4A23MS | 1 | 6 w | 1 | Ativar, Ativo Alto | 400mA | 36V | 81% | 15V | - | - | - | 500 v | 60950-1 | ||||||
![]() | EC5BE06A | 34.5930 | ![]() | 2836 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC5BE (15W) | Tubo | Ativo | -25 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,00 "L x 1,00" W x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 6-DIP | Módlo Isolado | SCP | EC5BE06 | CE, Curus | 18V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-2370 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 w | 2 | - | 1.5a, 1.5a | 9V | 80% | 5V | -5V | - | - | 500 v | 60950-1 | |
![]() | EC4A04HM-E | 16.0900 | ![]() | 7546 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4A-E (6W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP, UVLO | EC4A04 | CE, Curus | 18V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1730 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 w | 2 | - | 250mA, 250mA | 9V | 85% | 12V | -12v | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | |
![]() | EC4BU-12D12T | 33.6350 | ![]() | 1417 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4BU (10W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,00 "L x 1,00" W x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 6-DIP | Módlo Isolado | On/Off Remoto, OCP, OVP, SCP, UVLO | EC4BU | CE | 18V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-2128 | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 10 w | 2 | Ativar, Ativo Alto | 416mA, 416mA | 9V | 87% | 12V | -12v | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | |
![]() | CFB750-300S24N | 278.4306 | ![]() | 6731 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CFB750-300 (750W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 4,60 "L x 2,40" W x 0,50 "h (116,8 mm x 61,0 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Tijolo completo | Módlo Isolado | ON/OFF REMOTE, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | CFB750 | CE | 425V | Tijolo completo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3382 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 749 w | 1 | Ativar, ATIVO BAIXO | 31.2a | 200V | 90% | 24V | - | - | - | 3 kv | 60950-1 | |
![]() | EC6AW-110S05N | 27.2600 | ![]() | 6471 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC6AW-110 (10W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,50 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 8 leads | Módlo Isolado | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | CE, Curus | 160V | - | - | ROHS3 Compatível | 2034-EC6AW-110S05N | 1 | 10 w | 1 | Ativar, ATIVO BAIXO | 2a | 43V | 87% | 5V | - | - | - | 3 kv | 60950-1 | ||||||
![]() | EC4A22HMS | 20.1000 | ![]() | 2035 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4A (6W) | Tubo | Ativo | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,45 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 11,4 mm) | Montagem na Superfície | Módlo 24-SMD, 18 leads | Módlo Isolado | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | CE, Curus | 72V | - | - | ROHS3 Compatível | 2034-EC4A22HMS | 1 | 5.64 w | 1 | Ativar, Ativo Alto | 470mA | 36V | 83% | 12V | - | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | ||||||
![]() | EC4A16M-E | 14.2310 | ![]() | 9905 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4A-E (6W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 24-DIP, 14 leads | Módlo Isolado | SCP, UVLO | EC4A16 | CE, Curus | 36V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1718 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 5 w | 2 | - | 500mA, 500mA | 18V | 82% | 5V | -5V | - | - | 500 v | 60950-1 | |
![]() | EC4AW02M | 17.7800 | ![]() | 7367 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC4AW (6W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,40 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módulo de 24-DIP, 10 leads | Módlo Isolado | - | EC4AW | CE | 36V | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-1882 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 5.6 w | 1 | - | 470mA | 9V | 85% | 12V | - | - | - | 1,5 kV | - | |
![]() | CHB50-48S25N | 52.0000 | ![]() | 7491 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CHB50 (50W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 100 ° C. | ITE (Comercial) | 2,40 "L x 2,28" W x 0,50 "h (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Meio tijolo | Módlo Isolado | Ligado remoto | CHB50 | CE, Curus | 75V | Meio tijolo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2034-CHB50-48S25N | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 1 | Ativar, ATIVO BAIXO | - | 36V | - | 25V | - | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | ||
![]() | EC3A32HMS | 20.3900 | ![]() | 1128 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC3A (3W) | Tubo | Ativo | -25 ° C ~ 71 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,45 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 11,4 mm) | Montagem na Superfície | Módlo 24-SMD, 18 leads | Módlo Isolado | - | CE, Curus | 72V | - | - | ROHS3 Compatível | 2034-EC3A32HMS | 1 | 3 w | 1 | - | 250mA | 36V | 80% | 12V | - | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | ||||||
![]() | EC3A16MS-E | 17.5200 | ![]() | 7437 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC3A-E (3W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | ITE (Comercial) | 1,25 "L x 0,80" W x 0,45 "h (31,8 mm x 20,3 mm x 11,4 mm) | Montagem na Superfície | Módlo 24-SMD, 18 leads | Módlo Isolado | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | CE, Curus | 18V | - | - | ROHS3 Compatível | 2034-EC3A16MS-E | 1 | 3 w | 2 | Ativar, Ativo Alto | 100mA, 100mA | 9V | 85% | 15V | -15V | - | - | 500 v | 60950-1; 62368-1 | ||||||
![]() | EC3SA-05D12 | 15.4000 | ![]() | 7504 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC3SA (3W) | Tubo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 0,86 "L x 0,36" W x 0,44 "h (21,8 mm x 9,2 mm x 11,1 mm) | Através do buraco | Módlo de 8 SIP, 7 leads | Módlo Isolado | Ligado remoto | CE | 9V | - | - | ROHS3 Compatível | 2034-EC3SA-05D12 | 1 | 3 w | 2 | - | 125mA, 125mA | 4.5V | 81% | 12V | -12v | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | ||||||
![]() | EC7BW18-72D12N | 68.0600 | ![]() | 2045 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC7BW18 (20W) | CAIXA | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,00 "L x 1,00" W x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 6-DIP | Módlo Isolado | Saís Ajustável, Liga/Desliga remota | CB, CE, Curus, UKCA | 160V | - | - | 2034-EC7BW18-72D12N | 1 | 20 w | 2 | Ativar, ATIVO BAIXO | 833mA, 833mA | 8.5V | 89% | 12V | -12v | - | - | 4,2 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | Che75W-48S3v3 | - | ![]() | 4157 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | Che75W (75W) | Bandeja | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C (com deraca) | ITE (Comercial) | 2,40 "L x 2,28" W x 0,50 "h (61,0 mm x 57,9 mm x 12,7 mm) | Através do buraco | Meio tijolo | Módlo Isolado | ON/OFF REMOTE, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | Che75W | CE | 75V | Meio tijolo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-3252 | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 66 w | 1 | Ativar, Ativo Alto | 20a | 18V | 89% | 3.3V | - | - | - | 1,5 kV | 60950-1 | |
![]() | EC3BB15 | - | ![]() | 4278 | 0,00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | EC3BB (7,5W) | Tubo | Obsoleto | -25 ° C ~ 71 ° C. | ITE (Comercial) | 2,00 "L x 1,00" W x 0,40 "H (50,8 mm x 25,4 mm x 10,2 mm) | Através do buraco | Módlo de 6-DIP | Módlo Isolado | SCP | - | 36V | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2034-2078 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 7,5 w | 2 | - | 250mA, 250mA | 18V | 81% | 15V | -15V | - | - | 1,5 kV | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque