Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30723 | 49.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Bandeja | Ativo | Dissipador de Calor | Módulos de Tamnho Maxi Vizor | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1102-1607 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | 18391 | 24.2000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Vicor Corporation | Pré | Bandeja | Ativo | SOQUETE | Módulos de Mini-Tamanho da Vicor | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1102-1574 | Ear99 | 8504.90.4100 | 35 | ||
![]() | Farm1C23 | 327.1200 | ![]() | 9611 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-Farm1C23 | 1 | ||||||
![]() | Uram2mg3 | 295.3900 | ![]() | 5579 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-URAM2MG3 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 33624 | 55.6500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Bolsa | Ativo | PUSH PIN | VI Módulos Chip® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1102-5384 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | URAM3TS1 | 175.8200 | ![]() | 3517 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-URAM3TS1 | 1 | ||||||
![]() | 30720 | 26.2500 | ![]() | 2045 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |||||
![]() | Farm2CF2 | 324.9100 | ![]() | 4809 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-Farm2cf2 | 1 | ||||||
![]() | 18381 | 17.8000 | ![]() | 645 | 0,00000000 | Vicor Corporation | Pré | Bandeja | Ativo | SOQUETE | Módulos de Tamnho Micro do Vicor | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1102-1571 | Ear99 | 8504.90.4100 | 40 | ||
![]() | Farm1TN1 | 338.8500 | ![]() | 2177 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-Farm1TN1 | 1 | ||||||
![]() | Ve-bamd-em | - | ![]() | 1060 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Ve-bam | - | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | VI-Laww-Uu | - | ![]() | 6670 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | VI-Laww | - | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | M-Fiam5bm23 | 517.7500 | ![]() | 7741 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Bandeja | Ativo | FIAM5BM23 | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Q10762676 | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | |||
33625 | 56.8700 | ![]() | 2004 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Bolsa | Ativo | PUSH PIN | VI Módulos Chip® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1102-5385 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | M-FIAM9HF1 | 353.0600 | ![]() | 7450 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | Fiam9h | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||
![]() | Uram3mn3 | 321.7700 | ![]() | 9836 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-URAM3MN3 | 1 | ||||||
![]() | VI-LRAM-I1-01 | - | ![]() | 9746 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Vi-lram | - | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | EN1C23 | - | ![]() | 8022 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-EN1C23 | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | 37052-601 | 8.3800 | ![]() | 303 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Bandeja | Ativo | 37052 | Indutor | Vicor VI Brick® | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.50.4000 | 1 | ||
![]() | MI-A22-IU | 302.7200 | ![]() | 3425 | 0,00000000 | Vicor Corporation | MI-AMAM ™ | Volume | Ativo | MI-A22 | AteNuador de Entrada | Suprimentos de podador Vicor | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | Farm2EF3 | - | ![]() | 4102 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1102-Farm2EF3 | Obsoleto | 1 | ||||||
![]() | 43808-04 | 150.7900 | ![]() | 3907 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Volume | Ativo | 43808 | Dissipador de Calor | VI Chip® DC DC Conversores, matriza o VIPAC | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 4380804 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | Miniham1cg3 | - | ![]() | 2887 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Q7817470 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | 31499-01 | 7.4900 | ![]() | 9800 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | - | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | ||||||
![]() | FIAM072E22 | - | ![]() | 8760 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | Fiam072 | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1102-FIAM072E22 | 1 | |||||
![]() | MVA-FIAM5BM | 961.1500 | ![]() | 6209 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | MVA-FIAM5 | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | ||||||
![]() | M-FIAM9HS1 | 353.5500 | ![]() | 2013 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Ativo | Fiam9h | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||
![]() | 30141 | 7.5500 | ![]() | 5036 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Volume | Ativo | Escudo | Módulos de Tamnho Micro do Vicor | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8504.90.4100 | 1 | |||
![]() | Farm3TS1 | - | ![]() | 6274 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | Volume | Obsoleto | - | Não Aplicável | 1102-Farm3TS1 | Obsoleto | 1 | |||||||
32786 | 15.7200 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | Volume | Ativo | Dissipador de Calor | VI Módulos Chip® | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1102-5376 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque