Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | Número do Produto Base | Rescisão | Resistência | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Tipo de ajuste | Número de Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3352E-1-200 | 1.9344 | ![]() | 3562 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352E | Pinos de PC | 20 ohms | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352T-1-204LF | 3.3900 | ![]() | 430 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,150" h (8,89 mm x 3,81 mm) | Através do buraco | 3352T | Pinos de PC | 200 kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | EVL-HFKA01A14 | - | ![]() | 5052 | 0,00000000 | Componentes eletrônicos da Panasonic | Evl | Volume | Obsoleto | ± 20% | Redonda - 0,504 "dia x 0,157" h (12,80 mm x 4,00 mm) | Através do buraco | EVL-HFKA01 | Pinos de PC | 10 Kohms | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.40.8070 | 4.000 | 0,01W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||||
![]() | 3352E-1-103lf | 3.5100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352E | Pinos de PC | 10 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352T-1-101 | 2.4179 | ![]() | 3743 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,150" h (8,89 mm x 3,81 mm) | Através do buraco | 3352T | Pinos de PC | 100 ohms | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3352T-101 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | |
![]() | 3352K-1-204LF | 1.9089 | ![]() | 3958 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,350" h (8,89 mm x 8,89 mm) | Através do buraco | 3352K | Pinos de PC | 200 kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 3352T-1-502LF | 3.3900 | ![]() | 6609 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,150" h (8,89 mm x 3,81 mm) | Através do buraco | 3352T | Pinos de PC | 5 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352p-1-100lf | 1.9089 | ![]() | 7428 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352p | Pinos de PC | 10 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352T-1-102LF | 3.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,150" h (8,89 mm x 3,81 mm) | Através do buraco | 3352T | Pinos de PC | 1 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | EVL-HFAA01A24 | - | ![]() | 8000 | 0,00000000 | Componentes eletrônicos da Panasonic | Evl | Volume | Obsoleto | ± 20% | Redonda - 0,504 "dia x 0,157" h (12,80 mm x 4,00 mm) | Através do buraco | EVL-HFAA01 | Pinos de PC | 20 Kohms | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8533.40.8070 | 4.000 | 0,01W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||||
![]() | 91ar2klf | 2.1300 | ![]() | 994 | 0,00000000 | TT Electronics/Bi | 91 | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,375 "dia x 0,200" h (9,53 mm x 5,08 mm) | Através do buraco | 91ar | Pinos de PC | 2 Kohms | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 987-1624 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | |
![]() | 3352T-1-501LF | 3.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,150" h (8,89 mm x 3,81 mm) | Através do buraco | 3352T | Pinos de PC | 500 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3345W-1-503T | 21.9170 | ![]() | 7979 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3345 - Selado | Volume | Ativo | ± 5% | Redonda - 0,495 "dia x 0,550" h (12,57 mm x 13,97 mm) | Através do buraco | 3345W | Pinos de PC | 50 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.31.0000 | 100 | 1w | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 91ar20klf | 2.1300 | ![]() | 143 | 0,00000000 | TT Electronics/Bi | 91 | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,375 "dia x 0,200" h (9,53 mm x 5,08 mm) | Através do buraco | 91ar | Pinos de PC | 20 Kohms | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 987-1170 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | |
![]() | 3345p-1-200T | 24.2652 | ![]() | 9939 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3345 - Selado | Volume | Ativo | ± 5% | Redonda - 0,495 "dia x 0,315" h (12,57 mm x 8,00 mm) | Através do buraco | 3345p | Pinos de PC | 20 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8533.31.0000 | 100 | 1w | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352E-1-101LF | 1.9751 | ![]() | 9614 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352E | Pinos de PC | 100 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352K-1-203 | 2.4179 | ![]() | 5091 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,350" h (8,89 mm x 8,89 mm) | Através do buraco | 3352K | Pinos de PC | 20 Kohms | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 3352p-1-205lf | 1.9089 | ![]() | 7768 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352p | Pinos de PC | 2 mohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352E-1-254LF | 1.9751 | ![]() | 7726 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352E | Pinos de PC | 250 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
3352V-1-200LF | 1.9089 | ![]() | 4860 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352V | Pinos de PC | 20 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | |||
![]() | 3352H-1-503LF | 3.3900 | ![]() | 356 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,350" h (8,89 mm x 8,89 mm) | Através do buraco | 3352h | Pinos de PC | 50 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 3352K-1-254lf | 1.9089 | ![]() | 2322 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,350" h (8,89 mm x 8,89 mm) | Através do buraco | 3352K | Pinos de PC | 250 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 3352W-1-254lf | 1.9089 | ![]() | 2143 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352W | Pinos de PC | 250 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 3352H-1-501LF | 1.9089 | ![]() | 1083 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,350" h (8,89 mm x 8,89 mm) | Através do buraco | 3352h | Pinos de PC | 500 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 3352p-1-500lf | 1.8998 | ![]() | 4650 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352p | Pinos de PC | 50 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | ||
![]() | 3352H-1-202LF | 1.9089 | ![]() | 2595 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,350" h (8,89 mm x 8,89 mm) | Através do buraco | 3352h | Pinos de PC | 2 Kohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | ||
![]() | 3352E-1-502 | 1.9344 | ![]() | 7827 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352E | Pinos de PC | 5 Kohms | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3352E-502 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | |
![]() | 3352H-1-204 | 2.4179 | ![]() | 4426 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,350" h (8,89 mm x 8,89 mm) | Através do buraco | 3352h | Pinos de PC | 200 kohms | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3352H-204 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJuste lateral | 1 | |
![]() | 3352p-1-102 | 2.4179 | ![]() | 4178 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352p | Pinos de PC | 1 Kohms | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3352p-102 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 | |
![]() | 3352E-1-104 | 1.9344 | ![]() | 4917 | 0,00000000 | Bourns Inc. | TRIMPOT® 3352 - Quadro Aberto | Volume | Ativo | ± 20% | Redonda - 0,350 "dia x 0,210" h (8,89 mm x 5,33 mm) | Através do buraco | 3352E | Pinos de PC | 100 Kohms | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 3352E-104 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,5W, 1/2W | AJUSTE SUPERIOR | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque