Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tolerânia | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | Rescisão | EGVIMENTO | Resistência | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Poder (Watts) | Diâmetro | Tipo de ajuste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RSSD40370C6R80KB02 | 622.1750 | ![]() | 8252 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 10% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.567 "(370,00mm) | 6,8 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD40370C6R80KB02 | Ear99 | 8533.29.0000 | 2 | 450 w | 1.693 "OD, 0,878" ID (43,00 mm x 22,30mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD16X94A12R0JB19 | 47.0463 | ![]() | 7083 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 3,701 "(94,00 mm) | 12 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD16X94A12R0JB19 | Ear99 | 8533.29.0000 | 30 | 70 w | 0,709 "OD, 0,362" ID (18,00 mm x 9,20mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd20117a39r0jb00 | 96.8900 | ![]() | 1160 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 4.606 "(117,00 mm) | 39 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD20117A39R0JB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 100 w | 0,866 "OD, 0,496" ID (22,00 mm x 12,60 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD50373C22R0JB01 | 587.7100 | ![]() | 3494 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.685 "(373,00 mm) | 22 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD50373C22R0JB01 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 600 w | 2.087 "OD, 1.067" ID (53,00 mm x 27,10mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd16x94a15r0jb19 | 47.0463 | ![]() | 6431 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 3,701 "(94,00 mm) | 15 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD16X94A15R0JB19 | Ear99 | 8533.29.0000 | 30 | 70 w | 0,709 "OD, 0,362" ID (18,00 mm x 9,20mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD50373A27R0JB01 | 534.4700 | ![]() | 7058 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.685 "(373,00 mm) | 27 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD50373A27R0JB01 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 600 w | 2.087 "OD, 1.067" ID (53,00 mm x 27,10mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd13x70a3r90kb00 | 78.3200 | ![]() | 1244 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 10% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 2,756 "(70,00 mm) | 3,9 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD13X70A3R90KB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 42 w | 0,571 "OD, 0,264" ID (14,50 mm x 6,70 mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd16x94a18r0jb00 | 99.5500 | ![]() | 5686 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 3,701 "(94,00 mm) | 18 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD16X94A18R0JB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 70 w | 0,709 "OD, 0,362" ID (18,00 mm x 9,20mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD50373C56R0JB01 | 587.7100 | ![]() | 5065 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.685 "(373,00 mm) | 56 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD50373C56R0JB01 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 600 w | 2.087 "OD, 1.067" ID (53,00 mm x 27,10mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd20117a36r0jb00 | 106.5900 | ![]() | 4328 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 4.606 "(117,00 mm) | 36 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD20117A36R0JB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 100 w | 0,866 "OD, 0,496" ID (22,00 mm x 12,60 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD30250A6R80KB06 | 119.2617 | ![]() | 5098 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 10% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 9.843 "(250,00 mm) | 6,8 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD30250A6R80KB06 | Ear99 | 8533.29.0000 | 6 | 280 w | 1.256 "OD, 0,839" ID (32,00 mm x 21,30mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD50373A1300JB01 | 587.9300 | ![]() | 8408 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.685 "(373,00 mm) | 130 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD50373A1300JB01 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 600 w | 2.087 "OD, 1.067" ID (53,00 mm x 27,10mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd08x34ar200ms00 | 61.8200 | ![]() | 4759 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | Bolsa | Ativo | ± 20% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 1,339 "(34,00 mm) | 200 mohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD08X34AR200MS00 | Ear99 | 8533.21.0080 | 1 | 16 w | 0,394 "OD, 0,161" ID (10,00 mm x 4,10mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25168C1000JB00 | 182.4200 | ![]() | 1397 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 6,614 "(168,00 mm) | 100 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25168C1000JB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 200 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25168AR220MB06 | 122.2200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 20% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 6,614 "(168,00 mm) | 220 mohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25168AR220MB06 | Ear99 | 8533.29.0000 | 6 | 200 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD30250C47R0JB00 | 245.0000 | ![]() | 6190 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 9.843 "(250,00 mm) | 47 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD30250C47R0JB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 280 w | 1.256 "OD, 0,839" ID (32,00 mm x 21,30mm) | Deslizar | |
RSSD25168A1000JB06 | 82.0900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | Volume | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 6,614 "(168,00 mm) | 100 ohms | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | RSSD-100A | Ear99 | 8533.29.0000 | 6 | 200 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | ||
![]() | RSSD25138C33R0JB00 | 187.9700 | ![]() | 6539 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 5.433 "(138,00 mm) | 33 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25138C33R0JB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 140 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd08x34ar470ms09 | 24.2758 | ![]() | 4200 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | Bolsa | Ativo | ± 20% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 1,339 "(34,00 mm) | 470 Mohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD08X34AR470MS09 | Ear99 | 8533.21.0080 | 50 | 16 w | 0,394 "OD, 0,161" ID (10,00 mm x 4,10mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25168C1200JB00 | 182.4200 | ![]() | 6295 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 6,614 "(168,00 mm) | 120 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25168C1200JB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 200 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | Rssd10x50ar180ms00 | 80.3700 | ![]() | 2506 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | Bolsa | Ativo | ± 20% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 1.969 "(50,00 mm) | 180 Mohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD10X50Ar180MS00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 25 w | 0,453 "OD, 0,197" ID (11,50 mm x 5,00 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD40370A27R0JB02 | 564.6000 | ![]() | 1685 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.567 "(370,00mm) | 27 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD40370A27R0JB02 | Ear99 | 8533.29.0000 | 2 | 450 w | 1.693 "OD, 0,878" ID (43,00 mm x 22,30mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25168C82R0JB04 | 182.4175 | ![]() | 7203 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 6,614 "(168,00 mm) | 82 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25168C82R0JB04 | Ear99 | 8533.29.0000 | 4 | 200 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25168CR160MB00 | 273.1700 | ![]() | 9769 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 20% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 6,614 "(168,00 mm) | 160 mohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25168CR160MB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 200 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25138A2R20KB06 | 87.6933 | ![]() | 4550 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 10% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 5.433 "(138,00 mm) | 2,2 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25138A2R20KB06 | Ear99 | 8533.29.0000 | 6 | 140 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25138A27R0KB00 | 143.2400 | ![]() | 6268 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 10% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 5.433 "(138,00 mm) | 27 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25138A27R0KB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 140 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD40370C2R20KB02 | 645.2750 | ![]() | 5231 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 10% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.567 "(370,00mm) | 2,2 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD40370C2R20KB02 | Ear99 | 8533.29.0000 | 2 | 450 w | 1.693 "OD, 0,878" ID (43,00 mm x 22,30mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD50373C17R5JB01 | 646.4700 | ![]() | 3232 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 14.685 "(373,00 mm) | 17,5 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD50373C17R5JB01 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 600 w | 2.087 "OD, 1.067" ID (53,00 mm x 27,10mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD25138C1500JB04 | 187.9700 | ![]() | 6962 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 5% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 5.433 "(138,00 mm) | 150 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD25138C1500JB04 | Ear99 | 8533.29.0000 | 4 | 140 w | 1.063 "OD, 0,646" ID (27,00 mm x 16,40 mm) | Deslizar | |
![]() | RSSD20117A1R80KB00 | 96.8900 | ![]() | 3996 | 0,00000000 | Vishay Sfernice | RSSD | CAIXA | Ativo | ± 10% | Montagem do chassi | Radial, 3 chumbo, tubular | Lug de Solda | 4.606 "(117,00 mm) | 1,8 ohms | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 716-RSSD20117A1R80KB00 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 100 w | 0,866 "OD, 0,496" ID (22,00 mm x 12,60 mm) | Deslizar |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque