Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo de montagem | Pacote/Caixa | Características | Número básico do produto | Cor | Altura (máx.) | Pacote de dispositivos do fornecedor | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Configuração | Tipo de exibição | Estilo de lente | Tamanho da lente | Cor da lente | Transparência da lente | Avaliação Milicandela | Tensão - Direta (Vf) (Typ) | Atual - Teste | Ângulo de visão | Comprimento de onda - dominante | Comprimento de onda - pico | Dissipação de energia (máx.) | Número de caracteres | Tamanho do dígito/alfa | Fixar comum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDSC39RR1W | 1.8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Volume | Ativo | 0,512" A x 0,386" L x 0,148" P (13,00 mm x 9,80 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, sem chumbo | SDSC39 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | 2661-SDSC39RR1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 20mcd | 2V | 20mA | 644nm | 75mW | 1 | 0,39" (10,00mm) | Cátodo Comum | |||||||||||||
![]() | CDTA40RR1W | - | ![]() | 4778 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,630" A x 1,185" L x 0,276" P (16,00 mm x 30,10 mm x 7,00 mm) | 24-DIP | CDTA40 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDTA40RR1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 18mcd | 2V | 10mA | 640nm | 75mW | 3 | 0,40" (10,16 mm) | Ânodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDDA56RR1W | - | ![]() | 7476 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,750" A x 0,984" L x 0,315" P (19,05 mm x 25,00 mm x 8,00 mm) | 18-DIP | CDDA56 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDDA56RR1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 24mcd | 2V | 10mA | 640nm | 72mW | 2 | 0,56" (14,22mm) | Ânodo Comum | ||||||||||||
![]() | SDTA56R2W | 3.9000 | ![]() | 38 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,669" A x 1,476" C x 0,152" P (17,00 mm x 37,50 mm x 3,85 mm) | 11-SMD, sem chumbo | SDTA56 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | 2661-SDTA56R2WTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 25mcd | 2V | 20mA | 625nm | 70mW | 3 | 0,56" (14,20mm) | Ânodo Comum | |||||||||||||
![]() | CS63CR5C2MA | 0,3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1,60 mm C x 0,80 mm L | Montagem em superfície | 0603 (Métrica 1608) | - | vermelho | 0,40mm | LED do chip | download | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | 2661-CS63CR5C2MATR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | padrão | Retângulo com topo plano | 1,00 mm x 0,80 mm | Incolor | Claro | 32mcd | 2,1 V | 2mA | 130° | 625nm | 633nm | ||||||||
![]() | CDSC50G1W | 1.0200 | ![]() | 8841 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,748" A x 0,500" L x 0,315" P (19,00 mm x 12,70 mm x 8,00 mm) | 10-DIP | CDSC50 | verde | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2661-CDSC50G1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 10,5 mcd | 2V | 10mA | - | 65mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Cátodo Comum | |||||||||||||
![]() | SDDCN40A2W | 3.9800 | ![]() | 18 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,748" A x 0,740" L x 0,157" P (19,00 mm x 18,80 mm x 4,00 mm) | 32-SMD, sem chumbo | SDDCN40 | Âmbar | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | 2661-SDDCN40A2WTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 14 segmentos, alfanumérico | 7mcd | 2V | 20mA | 612nm | 70mW | 2 | 0,40" (10,16 mm) | Cátodo Comum | |||||||||||||
![]() | CDQA56Y1W | 3.5500 | ![]() | 1720 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,748" A x 1,980" L x 0,315" P (19,00 mm x 50,40 mm x 8,00 mm) | 12-DIP | CDQA56 | Amarelo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDQA56Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 4,7 mcd | 2V | 10mA | 588nm | 75mW | 4 | 0,56" (14,20mm) | Ânodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDSA10R2WF | 2.0200 | ![]() | 6223 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 1,340" A x 0,945" C x 0,413" P (34,00 mm x 24,00 mm x 10,50 mm) | 10-DIP | CDSA10 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2661-CDSA10R2WF | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 40mcd | 2V | 20mA | - | 70mW | 1 | 1,00" (25,40 mm) | Ânodo Comum | |||||||||||||
![]() | SDSC51RR1W | 1.8000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Volume | Ativo | 0,610" A x 0,482" L x 0,148" P (15,50 mm x 12,25 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, sem chumbo | SDSC51 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | 2661-SDSC51RR1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 20mcd | 2V | 20mA | 644nm | 75mW | 1 | 0,51" (13,00mm) | Cátodo Comum | |||||||||||||
![]() | CDSC40RR1W | 1.0500 | ![]() | 8464 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,738" A x 0,386" L x 0,200" P (18,75 mm x 9,80 mm x 5,10 mm) | 14-DIP | CDSC40 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2661-CDSC40RR1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 18mcd | 2V | 10mA | - | 72mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Cátodo Comum | |||||||||||||
![]() | CDQC36G1W | 3.2500 | ![]() | 2134 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,555" A x 1,228" C x 0,335" P (14,10 mm x 31,20 mm x 8,50 mm) | 24-DIP | CDQC36 | verde | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDQC36G1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 9mcd | 2V | 10mA | 568nm | 65mW | 4 | 0,36" (9,15mm) | Cátodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDSA23B2W | 4.3000 | ![]() | 4913 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 2,744" A x 1,881" C x 0,472" P (69,70 mm x 47,80 mm x 12,00 mm) | 10-DIP | CDSA23 | azul | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2661-CDSA23B2W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 40mcd | 3,2 V | 10mA | - | 120mW | 1 | 2,30" (58,42mm) | Ânodo Comum | |||||||||||||
![]() | CSM28IR880CG | 0,4900 | ![]() | 9151 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Volume | Ativo | 2,15 mm C x 2,40 mm L | Montagem em superfície | 2-SMD, asa de gaivota | - | Infravermelho | 3,30mm | 2-SMD | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | 2661-CSM28IR880CG | EAR99 | 8541.40.2028 | 1 | - | Redondo com topo abobadado | 1,80 mm de diâmetro | Incolor | Claro | - | 1,4 V | 20mA | 20° | - | 880nm | ||||||||
![]() | CDQC36Y1W | 3.2500 | ![]() | 5320 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,555" A x 1,228" C x 0,335" P (14,10 mm x 31,20 mm x 8,50 mm) | 24-DIP | CDQC36 | Amarelo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDQC36Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 3mcd | 2V | 10mA | 588nm | 75mW | 4 | 0,36" (9,15mm) | Cátodo Comum | ||||||||||||
![]() | CS63CR5C | 0,3300 | ![]() | 29 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1,60 mm C x 0,80 mm L | Montagem em superfície | 0603 (Métrica 1608) | - | vermelho | 0,40mm | LED do chip | download | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | 2661-CS63CR5CTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | padrão | Retângulo com topo plano | 1,00 mm x 0,80 mm | Incolor | Claro | 320mcd | 2,1 V | 20mA | 110° | 625nm | 633nm | ||||||||
![]() | SDSA39RR1W | 1.8000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Volume | Ativo | 0,512" A x 0,386" L x 0,148" P (13,00 mm x 9,80 mm x 3,75 mm) | 10-SMD, sem chumbo | SDSA39 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | 2661-SDSA39RR1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 20mcd | 2V | 20mA | 644nm | 75mW | 1 | 0,39" (10,00mm) | Ânodo Comum | |||||||||||||
![]() | CDDA40G2WF-1 | - | ![]() | 8458 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,689" A x 0,984" L x 0,276" P (17,50 mm x 25,00 mm x 7,00 mm) | 16-DIP | CDDA40 | verde | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDDA40G2WF-1 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 25mcd | 2V | 20mA | 571nm | 85mW | 2 | 0,52" (13,20mm) | Ânodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDTA56Y1W | 3.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,748" A x 1,480" L x 0,319" P (19,00 mm x 37,60 mm x 8,10 mm) | 28-DIP | CDTA56 | Amarelo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDTA56Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 4,7 mcd | 2V | 10mA | 588nm | 75mW | 3 | 0,56" (14,20mm) | Ânodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDTC39R2WF1MA | 2.9500 | ![]() | 34 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,504" A x 1,181" L x 0,276" P (12,80 mm x 30,02 mm x 7,00 mm) | 15-DIP | CDTC39 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDTC39R2WF1MA | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 0,65mcd | 2V | 1mA | 639nm | 72mW | 3 | 0,39" (10,00mm) | Cátodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDQC40R1W | 3.5500 | ![]() | 8618 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,630" A x 1,590" L x 0,276" P (16,00 mm x 40,40 mm x 7,00 mm) | 12-DIP | CDQC40 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDQC40R1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 6,4 mcd | 2V | 10mA | 625nm | 72mW | 4 | 0,40" (10,16 mm) | Cátodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDSA40RR1W | 1.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,738" A x 0,386" L x 0,200" P (18,75 mm x 9,80 mm x 5,10 mm) | 14-DIP | CDSA40 | vermelho | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2661-CDSA40RR1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 18mcd | 2V | 10mA | - | 72mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Ânodo Comum | |||||||||||||
![]() | CS126AG1C | 0,3400 | ![]() | 15 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Volume | Ativo | 3,20 mm C x 1,60 mm L | Montagem em superfície | 1206 (métrica 3216) | - | verde | 1,20mm | 1206 | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | 2661-CS126AG1C | EAR99 | 8541.40.2028 | 1 | - | Retângulo com topo plano | 2,00mm x 1,60mm | Incolor | Claro | 12,5 mcd | 2,15V | 20mA | 140° | 573nm | 565 nm | ||||||||
![]() | CDSC18Y1W | 4.1200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 2,205" A x 1,496" C x 0,394" P (56,00 mm x 38,00 mm x 10,00 mm) | 10-DIP | CDSC18 | Amarelo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2661-CDSC18Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 8mcd | 2V | 10mA | - | 75mW | 1 | 1,80" (45,72mm) | Cátodo Comum | |||||||||||||
![]() | SDSAN40G1W | 2.1200 | ![]() | 3569 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 0,748" A x 0,366" L x 0,157" P (19,00 mm x 9,30 mm x 4,00 mm) | 16-SMD, sem chumbo | SDSAN40 | verde | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | 2661-SDSAN40G1WTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 14 segmentos, alfanumérico | 3mcd | 2,3V | 20mA | 568nm | 70mW | 1 | 0,40" (10,16 mm) | Ânodo Comum | |||||||||||||
![]() | CDSC52G1W | 1.0200 | ![]() | 7018 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,689" A x 0,490" L x 0,276" P (17,50 mm x 12,40 mm x 7,00 mm) | 10-DIP | CDSC52 | verde | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 2661-CDSC52G1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 10,5 mcd | 2V | 10mA | - | 65mW | 1 | 0,52" (13,20mm) | Cátodo Comum | |||||||||||||
![]() | CDTA30Y1W | 3.5000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,550" A x 0,866" C x 0,283" P (14,00 mm x 22,00 mm x 7,20 mm) | 12-DIP | CDTA30 | Amarelo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDTA30Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 1,2 mcd | 2V | 10mA | 588nm | 75mW | 3 | 0,30" (7,62 mm) | Ânodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDQC56Y1W | 3.5500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,748" A x 1,980" L x 0,315" P (19,00 mm x 50,40 mm x 8,00 mm) | 12-DIP | CDQC56 | Amarelo | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDQC56Y1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 4,7 mcd | 2V | 10mA | 588nm | 75mW | 4 | 0,56" (14,20mm) | Cátodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDTA40G1W | 3.5000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,630" A x 1,185" L x 0,276" P (16,00 mm x 30,10 mm x 7,00 mm) | 24-DIP | CDTA40 | verde | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDTA40G1W | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 8mcd | 2V | 10mA | 568nm | 75mW | 3 | 0,40" (10,16 mm) | Ânodo Comum | ||||||||||||
![]() | CDQC56G1WL | 3.5500 | ![]() | 7351 | 0,00000000 | ChromeLED | - | Bandeja | Ativo | 0,748" A x 1,980" L x 0,315" P (19,00 mm x 50,40 mm x 8,00 mm) | 12-DIP | CDQC56 | verde | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2661-CDQC56G1WL | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segmentos | 10,5 mcd | 2V | 20mA | 568nm | 65mW | 4 | 0,56" (14,20mm) | Cátodo Comum |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)