Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Altura (Máximoo) | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça | ATUAL - MÁX | EMPRESENTO DE ONDA | Altura | Estilo da lente | TAMANHO DA LENTE | Cor da lente | Transparênica da lente | Classificaza Millicandela | Tensão - Para um Frente (VF) (Typ) | ATUAL - TESTE | Ângulo de visualizador | Compússulo de Onda - Dominante | EMGIMENTO DE ONDA - PICO | CCT (K) | Fluxo luminoso @ corrente/temperatura | Temperatura - teste | Lumens/watt @ atual - teste | CRI (ÍNDICE DE RENENDAÇÃO DE CORES) | Superfície Emissora de Luz (LES) | Tipo de Lente | Fluxo a 85 ° C, Corrente - Teste | Flux @ 25 ° C, Corrente - Teste | Resistência térmica do Pacote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA1B-MKW-XD0E0A63 | 0,1850 | ![]() | 4449 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | CLA1B-WKW/MKW | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,126 "L x 0,110" W (3,20 mm x 2,80 mm) | 0,083 "(2,10mm) | Montagem NA Superfície | 4-PLCC | Cla1b | Branco, Quente | 4-PLCC | download | Rohs Compatível | 5a (24 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 80mA | 3.2V | 30Ma | - | 3600K | 94 Lm/W. | 80 (Typ) | - | 9lm (6lm ~ 11lm) | 120 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | MLESWT-A1-0000-0001Z8 | 0,4760 | ![]() | 9346 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® ML-E | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,138 "L x 0,124" W (3,50 mm x 3,15 mm) | 0,052 "(1,33 mm) | Montagem NA Superfície | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Mleswt | Branco, Quente | Smd | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 167mA | 9.6V | 50mA | 120 ° | 2700k (2600k ~ 2775k) | 79 lm/w | 80 | 34lm | 38lm (35lm ~ 40lm) | 11 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | Xpewht-p1-0000-009E7 | 1.2800 | ![]() | 2892 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-E | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,084 "(2,13mm) | Montagem NA Superfície | 1414 (3535 Mética) | Xpewht | Branco, Quente | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1a | 3.05V | 350mA | 115 ° | 3000K | 79 lm/w | 85 | - | 84LM (81LM ~ 87LM) | 9 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | XBDAWT-00-0000-000000FC2 | 1.0710 | ![]() | 6151 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XB-D | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,096 "L x 0,096" W (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,078 "(1,97 mm) | Montagem NA Superfície | 1010 (2525 Mética) | Xbdawt | Branco, neutro | Smd | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1a | 2.9V | 350mA | 115 ° | 4500K | 124 Lm/W. | - | 126lm (122lm ~ 130lm) | - | 6,5 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | MX6SWT-H1-0000-0009AA | - | ![]() | 3288 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® MX-6S | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,058 "(1,48 mm) | Montagem NA Superfície | 2-SMD, Asa de Gaivota | Mx6swt | Branco, Quente | Smd | download | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 175mA | 20V | 60mA | 120 ° | 2700k | 70 lm/w | 80 | - | 84LM (81LM ~ 87LM) | 5 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | CLP6B-MKW-CB0D0513 | 0,7220 | ![]() | 6047 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | CLP6B-WKW/MKW | Tape & Reel (TR) | Ativo | 6,00 mm L x 5,00 mm W | Montagem NA Superfície | 6-SMD, J-Lead | - | Clp6b | Branco, Quente | 2,60 mm | 6-PLCC | download | Rohs Compatível | 5a (24 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 900 | Padrão | Redondo Com Top Liso | 4,00 mm dia | Amarelo | DIFUNDIDO | 10550mcd | 3.8V | 50mA | - | 3200K | - | |||||||||||||||||
![]() | XPLBWT-00-0000-000UU60DV | 2.6498 | ![]() | 6471 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-L2 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,111 "(2,81 mm) | Montagem NA Superfície | 1414 (3535 Mética) | Xplbwt | Branco, legal | 2-SMD | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 3a | 2.82V | 1.05a | 125 ° | 5700K | 132 Lm/W. | 90 | 390LM (380LM ~ 400LM) | - | 2,2 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | C4SMD-GGF-CV0Y0791 | - | ![]() | 7425 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Screen Master® | Volume | Obsoleto | - | Através do buraco | Radial | - | C4SMD | Verde | 10,35 mm | 4mm oval | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | C4SMDGGFCV0Y0791 | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Padrão | Oval com Topo Abobado | 3,90 mm x 3,00 mm | Verde | CLARO | 5165mcd | 3V | 20mA | - | 527nm | - | |||||||||||||||||
MKRAWT-02-0000-0D0HH240H | 7.8537 | ![]() | 5000 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® mk-r | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,276 "L x 0,276" W (7,00 mm x 7,00 mm) | 0,166 "(4,21mm) | Montagem NA Superfície | 2828 (7070 Mética) | Mkrawt | Branco, neutro | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1.25a | 12V | 700mA | 120 ° | 4000K MacAdam Ellipse | 111 Lm/W. | 80 | 935LM (900LM ~ 970LM) | - | 1,7 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | CMT1925-0000-000N0U0A40H | 8.1600 | ![]() | 3093 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CMT1925 | Volume | Ativo | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | CMT1925 | Branco, neutro | download | 90-CMT1925-0000-000N0U0A40H | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrado | 1.7a | - | 1,45 mm | 33.7V | 700mA | 115 ° | 4000K MacAdam Ellipse | 3072lm (Typ) | 85 ° C. | 54 lm/w | 90 | 14,50 mm DIA | Plano | |||||||||||||||||||
CXA2540-0000-000N0UU450F | 13.8210 | ![]() | 9063 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA2540 | Bandeja | Ativo | 23,85 mm L x 23,85 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | CXA2540 | Branco, legal | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrado | 2.1a | - | 1,70 mm | 37V | 1.1a | 115 ° | 5000K MacAdam Ellipse | 4093lm (3955lm ~ 4230lm) | 85 ° C. | 101 Lm/W. | 90 | 19,00 mm dia | Plano | ||||||||||||||||||
![]() | CXA1830-0000-000N0YR235H | 6.9360 | ![]() | 4115 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CXA1830 | Bandeja | Ativo | 17,85 mm L x 17,85 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | CXA1830 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Quadrado | 1.4a | - | 1,70 mm | 37V | 800mA | 115 ° | 3500K MacAdam Ellipse | 2510LM (2420LM ~ 2600LM) | 85 ° C. | 85 lm/w | 93 | 14,00 mm dia | Plano | |||||||||||||||||
![]() | XQBAWT-00-0000-00000HWE7 | - | ![]() | 2988 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xq-b | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0,063 "L x 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,065 "(1,65 mm) | Montagem NA Superfície | 0606 (1616 Mética) | XQBAWT | Branco, Quente | Smd | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 300mA | 3V | 80mA | 140 ° | 3000K | 104 Lm/W. | 80 | - | 25lm (24lm ~ 27lm) | 17 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
XHGAWT-00-0000-00000HX51 | 0,2400 | ![]() | 9514 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XH-G | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,118 "L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) | 0,072 "(1,83 mm) | Montagem NA Superfície | 1212 (3030 Mética) | Xhgawt | Branco, legal | 3030 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 350mA | 2.9V | 65mA | 130 ° | 6000K | 154 lm/w | 80 | - | 29LM (27LM ~ 31lm) | 20 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | UHD111A-FKA-C3K23E1L3VG5ZB3Z3 | 0,1000 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Ativo | 1,00 mm L x 1,00 mm W | Montagem NA Superfície | 0404 (1010 Mética) | - | UHD111A | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | 0,70 mm | 0404 | download | ROHS3 Compatível | 5 (48 Horas) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8541.41.0000 | 10.000 | Ânodo comum | Quadrado com Blusa Plana | 1,00 mm | - | - | 35mcd Vermelho, 60mcd Verde, 12mcd Azul | 2V Vermelho, 2,7V Verde, 2,7V Azul | 5mA Vermelho, Verde 3MA, 3MA AZUL | - | 620nm Red, 526nm Green, 467nm Blue | - | |||||||||||||||||
![]() | XHP35B-H0-0000-0D0HC435G | 4.9600 | ![]() | 4309 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xhp35.2 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,109 "(2,78 mm) | Montagem NA Superfície | 1414 (3535 Mética) | Xhp35b | Branco, legal | 1414 | download | 1 (ilimito) | 90-XHP35B-H0-0000-0D0HC435GTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1.05a | 11.2V | 350mA | 120 °, 135 ° | 2700K MacAdam Ellipse | 126 Lm/W. | 80 | 493lm (475lm ~ 510lm) | - | 1,8 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | CMU1013-0000-00PN0U0A40G | 3.0611 | ![]() | 1758 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® CMU1013 | Bandeja | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Branco, neutro | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 90-CMU1013-0000-00PN0U0A40G | Ear99 | 8541.41.0000 | 80 | Quadrado | 960mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 360mA | 115 ° | 4000K MacAdam Ellipse | 2022LM (Typ) | 85 ° C. | 167 LM/W. | 90 | 9,80 mm dia | Plano | |||||||||||||||||
![]() | C503B-GCS-CY0Z0892 | 0,2520 | ![]() | 7101 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | - | Através do buraco | Radial | - | C503B | Verde | 12,70 mm | Rodada de 5 mm | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.500 | Padrão | Redondo Com Top Abobado | 5,00 mm dia | Incolor | CLARO | 8930MCD | 3.2V | 20mA | 30 ° | 530nm | - | |||||||||||||||||
![]() | MHDGWT-0000-000N0UJ227G | 2.7300 | ![]() | 8022 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® MHD-G | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,276 "L x 0,276" W (7,00 mm x 7,00 mm) | 0,065 "(1,66 mm) | Montagem NA Superfície | 2828 (7070 Mética) | Mhdgwt | Branco, Quente | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 500mA | 36V | 350mA | 115 ° | 2700k macadam elipse de 3 passos | 86 lm/w | 90 | 1080LM (1040LM ~ 1120LM) | - | 2,6 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | XBHAWT-02-0000-000LT30E7 | 1.4223 | ![]() | 4666 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XB-H | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,096 "L x 0,096" W (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,095 "(2,41 mm) | Montagem NA Superfície | 1010 (2525 Mética) | Xbhawt | Branco, Quente | Smd | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 1.5a | 2.86V | 700mA | 110 ° | 3000K | 113 lm/w | 80 | 230LM (220LM ~ 240LM) | - | 4 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | MLCSWT-A1-0000-000XF7 | 0,2900 | ![]() | 4492 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® ML-C | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,138 "L x 0,124" W (3,50 mm x 3,15 mm) | 0,052 "(1,33 mm) | Montagem NA Superfície | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | MLCSWT | Branco, Quente | Smd | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 175mA | 6.4V | 50mA | 120 ° | 3250k | 91 LM/W. | 80 (Typ) | - | 29LM (27LM ~ 31lm) | 13 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | XPEHEW-H1-0000-00BF7 | - | ![]() | 9924 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XP-E Parte | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,087 "(2,21 mm) | Montagem NA Superfície | 1414 (3535 Mética) | XpeHew | Branco, Quente | - | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1a | 3V | 350mA | 120 ° | 3250k | 92 Lm/W. | 80 | - | 97LM (94LM ~ 100LM) | 6 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | MHBBWT-0000-000C0UC230H | 2.4000 | ![]() | 7091 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® MHB-B | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,063 "(1,61 mm) | Montagem NA Superfície | 2020 (5050 Mética) | MHBBWT | Branco, Quente | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 700mA | 8.75V | 480mA | 115 ° | 3000K MacAdam Ellipse | 109 Lm/W. | 90 | 458lm (440LM ~ 475lm) | - | 4 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | CLX6F-WKW-V1R2E83 | 0,2715 | ![]() | 5386 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | CLX6F-WKW | Tape & Reel (TR) | Ativo | 3,40 mm L x 3,40 mm W | Montagem NA Superfície | 6-SMD, J-Lead | - | CLX6F | Branco, Quente | 2,90mm | 6-PLCC | download | 90-CLX6F-WKW-V1R2E83TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.800 | Independente | Quadrado com Blusa Plana | 3,40 mm | - | - | 10500mcd | 3.3V | 35mA | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | XQAAWT-00-0000-00000L2F8 | 0,4500 | ![]() | 2888 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xq-a | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,063 "L x 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,068 "(1,73 mm) | Montagem NA Superfície | 0606 (1616 Mética) | Xqaawt | Branco, Quente | Smd | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 2.000 | 300mA | 3V | 175mA | 100 ° | 2850k | 48 Lm/W. | 80 (Typ) | 43lm (40lm ~ 46lm) | - | 20 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | MX3AWT-A1-0000-000AB9 | 0,7300 | ![]() | 3693 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® MX-3 | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 mm x 5,00 mm) | 0,058 "(1,48 mm) | Montagem NA Superfície | 2-SMD, Bloco Exposto A Asa de Gaivota | Mx3awt | Branco | Smd | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.400 | 500mA | 3.7V | 350mA | 120 ° | - | 70 lm/w | - | - | 91LM (87LM ~ 94LM) | 11 ° C/W. | |||||||||||||||||||
![]() | XQDAWT-02-0000-00000BCE8 | - | ![]() | 4596 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XQ-D | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0,063 "L x 0,063" W (1,60 mm x 1,60 mm) | 0,065 "(1,65 mm) | Montagem NA Superfície | 0606 (1616 Mética) | Xqdawt | Branco, Quente | Smd | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | 700mA | 3.1V | 350mA | 145 ° | 2700k | 96 Lm/W. | 70 | - | 104lm (100lm ~ 107lm) | 7,5 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
XHP35A-00-0000-0D0PB40E1 | - | ![]() | 6555 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | Xlamp® xhp35 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,115 "(2,93 mm) | Montagem NA Superfície | 1414 (3535 Mética) | Xhp35a | Branco, legal | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | 1.05a | 11.3V | 350mA | 125 ° | 6500K | 107 Lm/W. | 85 | 425LM (410LM ~ 440LM) | - | 1,8 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | XTEHVW-Q0-0000-00000L9E6 | - | ![]() | 4930 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XT-E HVW | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) | 0,098 "(2,49 mm) | Montagem NA Superfície | 1414 (3535 Mética) | Xtehvw | Branco, Quente | - | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 66mA | 48V | 22Ma | 115 ° | 3500K | 80 lm/w | 82 (Typ) | 84LM (81LM ~ 87LM) | - | 6,5 ° C/W. | ||||||||||||||||||||
![]() | XBDAWT-00-0000-00000HCE1 | 0,5200 | ![]() | 4326 | 0,00000000 | Creeled, Inc. | XLAMP® XB-D | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,096 "L x 0,096" W (2,45 mm x 2,45 mm) | 0,078 "(1,97 mm) | Montagem NA Superfície | 1010 (2525 Mética) | Xbdawt | Branco, legal | Smd | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 1a | 2.9V | 350mA | 115 ° | 6500K | 102 Lm/W. | 80 | 104lm (100lm ~ 107lm) | - | 6,5 ° C/W. |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque