Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Altura (Máximoo) | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça | Estilo da lente | TAMANHO DA LENTE | CLASSIFICAÇÃO DE TENSOO | Cor da lente | Transparênica da lente | Classificaza Millicandela | Tensão - Para um Frente (VF) (Typ) | ATUAL - TESTE | Ângulo de visualizador | Compússulo de Onda - Dominante | EMGIMENTO DE ONDA - PICO | Dimensões de Corte diel | ATUAL | Tensão | Número de LEDs | Padrão ptico | Para USO com/fabricante relacionado | Cor da lâmpada | Forma de recutete fazer diel | Tipo de Lente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6561304304F | 20.3700 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Dialight | 656 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | 6561304 | IP66/IP67, NEMA 4X | Conecte Rápido | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Liso | - | Amarelo | CLARO | 880mcd | - | - | 0,50 "(12,70 mm) | 20mA | 24V | Amarelo | Redondo | ||||||||||||||||||||
5151010F | 1.9300 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Dialight | 515 | Volume | Ativo | Montagem da placa, forma de presente, ângulo reto | RÍGIDO | 5151010 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 3 de Largura | Redondo Com Top Liso | 4,82mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 564-0300-111 | 1.9100 | ![]() | 190 | 0,00000000 | Dialight | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Não Compatível | 2266-564-0300-111 | Ear99 | 8541.41.0000 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 019-0531-203 | - | ![]() | 3081 | 0,00000000 | Dialight | 19 | Volume | Ativo | Lente Cap | 19 Indicaderes de Montagem em Papel da Série | - | 2266-019-0531-203 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5973211202NF | 0,7050 | ![]() | 3090 | 0,00000000 | Dialight | 597 | Tira | Ativo | 3,20 mm L x 2,79 mm W | Montagem na Superfície | 2-PLCC | - | LARANJA | 2.11mm | 2-PLCC | download | ROHS3 Compatível | 2 (1 Ano) | Alcançar Não Afetado | 350-5973211202NF | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | - | Redondo Com Top Liso | 2,39 mm dia | - | - | 6.3mcd | 2V | 10mA | 120 ° | - | 610nm | |||||||||||||||||||
![]() | 6563324304F | 22.9200 | ![]() | 8788 | 0,00000000 | Dialight | 656 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | 6563324 | IP66/IP67, NEMA 4X | Conecte Rápido | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Abobado | - | - | CLARO | 430mcd Verde, 480mcd Amarelo | - | - | 0,50 "(12,70 mm) | 10mA Verde, 11ma Amarelo | 24V | Verde, Amarelo | Redondo | ||||||||||||||||||||
![]() | 24980703333504 | - | ![]() | 2133 | 0,00000000 | Dialight | 249 | Volume | Obsoleto | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Liso | 7,10 mm dia | Amarelo | - | 40mcd | - | - | 0,33 "(8,38 mm) | 20mA | 10V | - | Redondo | |||||||||||||||||||||
![]() | 6563103304F | 20.3700 | ![]() | 88 | 0,00000000 | Dialight | 656 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | 6563103 | IP66/IP67, NEMA 4X | Conecte Rápido | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Abobado | - | Vermelho | CLARO | 2000mcd | - | - | 0,50 "(12,70 mm) | 18Ma | 12V | Vermelho | Redondo | ||||||||||||||||||||
![]() | 50739161472600F | 7.2464 | ![]() | 1176 | 0,00000000 | Dialight | 507 | Volume | Ativo | - | Incandescente | - | 5073916 | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.29.3060 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Necessidade | - | 18V | Verde | Redondo | ||||||||||||||||||||
![]() | 812103009500 | 83.6373 | ![]() | 2378 | 0,00000000 | Dialight | 812 | Volume | Ativo | 8121030 | Base da lâmpada | T-1 3/4 lâmpadas de base do flange anão | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5596001027F | 3.2800 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Dialight | 559 | Volume | Ativo | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | 5596001 | - | Candas de Arame - 14 "(355,60 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Redondo Com Top Abobado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | CLARO | 1500mcd | 30 ° | 470nm | 0,25 "(6,35 mm) | 30Ma | 3.6V | Azul | Redondo | ||||||||||||||||||||
5561904324F | - | ![]() | 9418 | 0,00000000 | Dialight | 556 | Volume | Obsoleto | DC | LIDERADO | - | IP66, NEMA 4X | Terminal de Parafuso | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Liso | - | - | - | - | - | - | 1,12 "(28,45 mm) | 46mA | 24V | LARANJA | Redondo | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6773435324F | 5.9913 | ![]() | 6797 | 0,00000000 | Dialight | 677 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | 6773435 | IP66, NEMA 4X | Candas de Arame - 6 "(152,40 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 677-3435-324F | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | 3000mcd | 25 ° | 470nm | 0,28 "(7,20mm) | 30Ma | 6V | Azul | Redondo | |||||||||||||||||||
![]() | 5977717502F | - | ![]() | 3058 | 0,00000000 | Dialight | 597 | Tira | Obsoleto | 1,00 mm L x 1,00 mm W | Montagem na Superfície | 0404 (1010 Mética) | - | 5977717 | Vermelho, Verde, Azul (RGB) | 0,20mm | 0404 | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | Ânodo comum | Retângulo com top liso | 1,00 mm x 0,60 mm | Branco | DIFUNDIDO | 35mcd Vermelho, 110mcd Verde, 45mcd azul | 2.2V Vermelho, 3,3V Verde, 3,2V Azul | 5mA Vermelho, 5mA Verde, 5mA azul | 120 ° Vermelho, 116 ° Verde, 120 ° Azul | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue | - | |||||||||||||||||||
5563504324F | 49.7600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dialight | 556 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | 5563504 | IP66, NEMA 4X | Terminal de Parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Abobado | - | - | - | - | - | - | 1,12 "(28,45 mm) | - | 24V | Vermelho | Redondo | |||||||||||||||||||||
![]() | 250753814500 | 32.4494 | ![]() | 9224 | 0,00000000 | Dialight | 250 | Volume | Ativo | - | - | - | 2507538 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 5530122103f | 3.3129 | ![]() | 9536 | 0,00000000 | Dialight | 553 | Volume | Ativo | Através do buraco, ângulo reto | 5530122 | Verde (x 6) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 39 | 2 alta x 3 de largura | Redondo Com Top Abobado | 3mm, T-1 | 2.1V | 16mcd | 45 ° | 563nm | 20mA | Difuso, Pintado | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50739130971600F | 3.5705 | ![]() | 3435 | 0,00000000 | Dialight | 507 | Volume | Ativo | - | - | - | 5073913 | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.29.3060 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 5593501810 | - | ![]() | 8662 | 0,00000000 | Dialight | 559 | Volume | Obsoleto | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Redondo Com Top Abobado | 5mm, T-1 3/4 | - | - | 8mcd Verde, 5mcd Vermelho | 65 ° | 565nm Green, 635nm Red | 0,25 "(6,35 mm) | 30mA Verde, 30mA Vermelho | 2.3V Verde, 2.1V Vermelho | Verde, Vermelho | Redondo | |||||||||||||||||||||
![]() | 6771415334F | 12.9100 | ![]() | 7402 | 0,00000000 | Dialight | 677 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | 6771415 | IP66, NEMA 4X | Candas de Arame - 6 "(152,40 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 4,00 mm dia | - | - | 700mcd | - | - | 0,28 "(7,11mm) | 30Ma | 12V | Azul | Redondo | ||||||||||||||||||||
![]() | 026-1113-203 | 17.3000 | ![]() | 157 | 0,00000000 | Dialight | * | CAIXA | Ativo | - | Não Aplicável | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-026-1113-203 | Ear99 | 8536.61.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 021131029200 | 46.3820 | ![]() | 4199 | 0,00000000 | Dialight | 21 | Volume | Ativo | - | - | - | 211310 | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 6561004303F | 16.2098 | ![]() | 3280 | 0,00000000 | Dialight | 656 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | 6561004 | IP66/IP67, NEMA 4X | Ligações de Arame - 5,84 "(148,21mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 656-1004-303f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Liso | - | Branco | CLARO | 1310MCD | - | - | 0,50 "(12,70 mm) | 20mA | 24V | Branco | Redondo | |||||||||||||||||||
![]() | 50753371535670 | - | ![]() | 9331 | 0,00000000 | Dialight | 507 | Volume | Obsoleto | - | Néon | - | - | - | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.29.4000 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Necessidade | - | - | Branco | Redondo | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5973502502F | 0,9375 | ![]() | 7218 | 0,00000000 | Dialight | 597 | Tira | Ativo | 3,00 mm L x 2,00 mm W | Montagem na Superfície | 1208 (3020 Mética) | - | 5973502 | Verde-Amarelo | 1,30mm | 1208 | download | ROHS3 Compatível | 3 (168 Horas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | Padrão | Retângulo com top liso | 2,30 mm x 1,60 mm | Incolor | CLARO | 25mcd | 2.2V | 20mA | 110 ° | 572nm | 572nm | |||||||||||||||||||
![]() | 091131009300 | - | ![]() | 7833 | 0,00000000 | Dialight | 91 | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | - | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.29.3060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 550-0807-004 | 4.9500 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Dialight | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Não Compatível | 2266-550-0807-004 | Ear99 | 8541.41.0000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 051-0901-01-300 | - | ![]() | 1845 | 0,00000000 | Dialight | 51 | Volume | Ativo | Base da lâmpada | Lâmpadas de base do parafuso de candelabra s-6 | - | 2266-051-0901-01-300 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 124041001203 | 65.6857 | ![]() | 6335 | 0,00000000 | Dialight | 124 | Volume | Ativo | 1240410 | Base da lâmpada | T-3 1/4 Lâmpada de Base de Baioneta miniatura | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.22.8060 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CL2CLEARLENS | - | ![]() | 2472 | 0,00000000 | Dialight | CL2 | Volume | Obsoleto | - | Tira de Lente | Policarbonato | CLARO | - | 1 (ilimito) | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | Tira | 303,53 mm x 25,4 mm | CLARO | - | 1 | - | Dialight |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque