Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo de montagem | Tipo | Material | Número básico do produto | Tipo de acessório | Cor | Para uso com/produtos relacionados | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Estilo de lente | Tamanho da lente | Transparência da lente | Ângulo de visão | Número de LEDs | Padrão Óptico | Para uso com/fabricante relacionado | Estilo/Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLJT1562 | 5.2388 | ![]() | 5938 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PLJT | Volume | Ativo | Bloco de torção | Quaresma | - | branco | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1071 | EAR99 | 00h10 | 25 | Redondo com topo abobadado | 55mm de diâmetro | Difuso | - | 1 | Difusor | - | |||||
![]() | PLL2087UNSR | 13.0200 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PLL2080 | Volume | Ativo | Parafuso | Quaresma | Silicone | PLL2087 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-PLL2087UNSR | EAR99 | 00h10 | 10 | Redondo com topo abobadado | 75mm de diâmetro | - | 15° | 1 | Ver | - | ||||
![]() | KEL2056ALU | 6.6100 | ![]() | 152 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Volume | Ativo | KEL2056 | Anel de trabalho | Série de rua SiO₃ | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1621-1204 | EAR99 | 9033.00.9000 | 30 | |||||||||||||
![]() | KCLP1799ST | 7.2300 | ![]() | 129 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Fácil | Caixa | Ativo | - | KCLP1799 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1077 | EAR99 | 00h10 | 25 | 30° x 55° | Assimétrico | - | Retângulo, 84 mm x 75,8 mm | ||||||||||
![]() | KGAS2112 | 3.4392 | ![]() | 5863 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Volume | Ativo | Junta | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1220 | EAR99 | 3926.90.4590 | 50 | ||||||||||||||
![]() | PLL2091EW | 8.8500 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Linha | Volume | Ativo | - | Tira de lente | Acrílico | PLL2091 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1621-1211 | EAR99 | 00h10 | 10 | Tira | 283,6mm x 39,9mm | - | 60° | 1 | Largo | Khatod | ||||
![]() | PLL2091EWSNP | 8.8500 | ![]() | 71 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Linha | Volume | Ativo | Snap-in | Tira de lente | Acrílico | PLL2091 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1621-PLL2091EWSNP | EAR99 | 00h10 | 10 | Retângulo com topo plano | 283,45mm x 36,61mm | - | 54° x 100° | 1 | Elíptico/Oval | - | ||||
![]() | KCLP0406CRSM | 4.8800 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Bandeja | Ativo | Parafuso | KCLP0406 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-KCLP0406CRSM | 40 | 18°, 38° | Médio | Finalidade Geral | - | ||||||||||||
![]() | PLL120403 | 5.5328 | ![]() | 7990 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Nacto 6x2 | Volume | Ativo | Parafuso | Quaresma | Acrílico | Claro | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1621-1175 | EAR99 | 00h10 | 10 | Retângulo com topo abobadado | 173 mm x 71,4 mm | - | 155° x 110° | 12 | Elíptico/Oval | - | |||||
![]() | PL1672EL | 7.2400 | ![]() | 76 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Bandeja | Ativo | - | Lente com suporte | Acrílico | PL1672 | branco | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-PL1672EL | 76 | Redondo com topo plano | 35,02 mm de diâmetro | - | - | 1 | - | - | ||||||
![]() | PLL2269SAEL190 | 3.0900 | ![]() | 76 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Bandeja | Ativo | Fita adesiva | Quaresma | Acrílico | PLL2269 | branco | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-PLL2269SAEL190 | 76 | Redondo com topo plano | 21,6 mm de diâmetro | - | 10° x 45°, 20° x 60° | 1 | Elíptico/Oval | - | ||||||
![]() | PLJT51/02 | 5.0400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PLJT | Bolsa | Ativo | Snap-in | Quaresma | - | PLJT51 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1064 | EAR99 | 00h10 | 25 | Redondo com topo abobadado | 50mm de diâmetro | Difuso | - | 1 | Difusor | - | ||||
![]() | KE177614ALU | 7.0100 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | SiO3 | Volume | Ativo | KE177614 | LED - Suporte de Lente | Série de rua SiO₃ | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1621-1112 | EAR99 | 8536.61.0000 | 20 | |||||||||||||
![]() | ES1629/600 | 13.2800 | ![]() | 7565 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PL1629 | Tubo | Ativo | ES1629 | Base | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1092-5 | EAR99 | 8473.30.5100 | 10 | |||||||||||||
![]() | KNAC0412ASM | 5.6600 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Volume | Ativo | Parafuso | Quaresma | Acrílico | KNAC0412 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1015 | EAR99 | 00h10 | 45 | Quadrado com Topo Múltiplo | 50mm x 50mm | - | - | 4 | Largo | - | ||||
![]() | PLL2269SAUN | 3.0900 | ![]() | 73 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Bandeja | Ativo | Fita adesiva | Quaresma | Acrílico | PLL2269 | branco | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-PLL2269SAUN | EAR99 | 9001.90.9000 | 76 | Redondo com topo plano | 21,6 mm de diâmetro | - | 10°, 17° | 1 | Ver | - | ||||
![]() | KCLP1829CR | - | ![]() | 6004 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Fácil | Caixa | Obsoleto | - | KCLP1829 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1078 | EAR99 | 00h10 | 25 | 120° x 80° | Assimétrico | - | Retângulo, 60 mm x 57,26 mm | ||||||||||
![]() | PLL2026D | 7.3700 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Linha | Volume | Ativo | Parafuso | Tira de lente | Acrílico | PLL2026 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1621-1193 | EAR99 | 00h10 | 10 | Tira | 285,9mm x 45mm | - | 35° | 1 | Assimétrico | - | ||||
![]() | KEL2009 | 2.7000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Cosmo | Volume | Ativo | Titular | Série PLL2009 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | 1621-1161 | EAR99 | 00h10 | 25 | ||||||||||||||
![]() | PLJT35/02 | 2.7969 | ![]() | 6097 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PLJT | Bolsa | Ativo | Snap-in | Quaresma | Policarbonato | PLJT35 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1058 | EAR99 | 00h10 | 25 | Redondo com topo abobadado | 34,96 mm de diâmetro | Difuso | - | 1 | Difusor | - | ||||
![]() | KMF1202M | 9.0025 | ![]() | 8966 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Sorriso | Volume | Ativo | Parafuso | Quaresma | Acrílico | KMF1202 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1044 | EAR99 | 00h10 | 12 | Redondo com Topo Múltiplo | 110 mm de diâmetro | - | 160° x 130° | 12 | Largo | - | ||||
| KE1672SA | 1.1000 | ![]() | 468 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | - | Volume | Ativo | KE1672 | Titular | PL1672XX | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 76 | |||||||||||||||
![]() | KCLP1858CR | 6.7000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | Fácil | Caixa | Ativo | Snap-in | KCLP1858 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1075 | EAR99 | 00h10 | 25 | 12° | Estreito | - | Redondo, 72mm | ||||||||||
| KNAC3602B | 23.2547 | ![]() | 9343 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | KNAC36B | Caixa | Ativo | Parafuso | Quaresma | - | KNAC3602 | Claro | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1030 | EAR99 | 00h10 | 15 | Quadrado com Topo Múltiplo | 195,38mm x 195,38mm | - | - | 36 | Largo | - | |||||
![]() | KE177614 | 3.1900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | SiO3 | Volume | Ativo | LED - Suporte de Lente | Série de rua Khatod SiO₃ | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 00h10 | 20 | |||||||||||||||
![]() | PL1670EL | 3.0000 | ![]() | 325 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PL1670 | Volume | Ativo | - | Quaresma | Acrílico | PL1670 | Claro | - | Compatível com ROHS3 | 1621-PL1670EL | EAR99 | 00h10 | 100 | Redondo com topo plano | 16mm de diâmetro | - | - | 1 | Elíptico/Oval | - | |||||
![]() | PLL2080EWNAS | 0,5953 | ![]() | 4011 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PLL2080 | Fita e Carretel (TR) | Ativo | Montagem em painel | Quaresma | Acrílico | PLL2080 | Claro | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 00h10 | 500 | Redondo com topo abobadado | 8,89 mm de diâmetro | - | 60° | 1 | Ver | - | |||||
| KNAC3613B | 23.7147 | ![]() | 5635 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | KNAC36B | Caixa | Ativo | Parafuso | Quaresma | - | KNAC3613 | Claro | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1039 | EAR99 | 00h10 | 15 | Quadrado com Topo Múltiplo | 195,38mm x 195,38mm | - | - | 36 | Largo | - | |||||
![]() | PL1670WI | 3.0600 | ![]() | 84 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PL1670 | Volume | Ativo | - | Quaresma | Acrílico | PL1670 | Claro | - | Compatível com ROHS3 | 1621-PL1670WI | EAR99 | 9001.90.4000 | 100 | Redondo com topo plano | 16mm de diâmetro | - | - | 1 | Largo | - | |||||
![]() | PL1368 | 12.8300 | ![]() | 441 | 0,00000000 | Khatod América do Norte LLC | PL1368 | Volume | Ativo | - | Quaresma | - | Claro | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 1621-1052 | EAR99 | 00h10 | 24 | Redondo com topo plano | 81,8 mm de diâmetro | - | - | 1 | Anel Fresnel | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumileds, Samsung, Seul |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)