Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
| Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça | ATUAL - MÁX | EMPRESENTO DE ONDA | Altura | Tensão - Para um Frente (VF) (Typ) | ATUAL - TESTE | Ângulo de visualizador | CCT (K) | Fluxo luminoso @ corrente/temperatura | Temperatura - teste | Lumens/watt @ atual - teste | CRI (ÍNDICE DE RENENDAÇÃO DE CORES) | Superfície Emissora de Luz (LES) | Tipo de Lente | Fluxo a 85 ° C, Corrente - Teste | Flux @ 25 ° C, Corrente - Teste | Resistência térmica do Pacote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sphwhahdnl271zv3dc | 11.8900 | ![]() | 159 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 28,00 mm L x 28,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdnl271 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHWAHDNL271ZV3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 160 | Quadrado | 2.16a | - | 1,50 mm | 50.6V | 1.08a | 115 ° | 3000K MacAdam Ellipse | 7579lm (Typ) | 85 ° C. | 139 lm/w | 90 | 22,00 mm dia | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdnh25yzr3db | 5.7700 | ![]() | 249 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen2 Plus | CAIXA | Ativo | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | SPHWHAHDNH25 | Branco, legal | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHHAHDNH25YZR3DB | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Quadrado | 1.8a | - | 1,50 mm | 34V | 900mA | 115 ° | 5000K MacAdam Ellipse | 5202lm (Typ) | 85 ° C. | 170 lm/w | 80 | 14,50 mm DIA | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdnb27yzv3dc | 2.0400 | ![]() | 440 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdnb27 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHWAHDNB27YZV3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Quadrado | 360mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 180mA | 115 ° | 3000K MacAdam Ellipse | 838lm (Typ) | 85 ° C. | 137 LM/W. | 90 | 9,80 mm dia | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdnh27yzw3dc | 7.3600 | ![]() | 148 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdnh27 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHHAHDNH27YZW3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Quadrado | 1.8a | - | 1,50 mm | 33.7V | 900mA | 115 ° | 2700k macadam elipse de 3 passos | 3955lm (Typ) | 85 ° C. | 131 LM/W. | 90 | 14,50 mm DIA | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdna27yzu3dc | 1.4800 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdna27 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHHAHDNA27YZU3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Quadrado | 180mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 90mA | 115 ° | 3500K MacAdam Ellipse | 441LM (Typ) | 85 ° C. | 141 LM/W. | 90 | 9,80 mm dia | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdng25yzv3dc | 6.2100 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdng25 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHHAHDNG25YZV3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Quadrado | 1.44a | - | 1,50 mm | 33.7V | 720mA | 115 ° | 3000K MacAdam Ellipse | 3971LM (Typ) | 85 ° C. | 163 Lm/W. | 80 | 14,50 mm DIA | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdng25yzu3dc | 6.2100 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdng25 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHWAHDNG25YZU3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Quadrado | 1.44a | - | 1,50 mm | 33.7V | 720mA | 115 ° | 3500K MacAdam Ellipse | 4125lm (Typ) | 85 ° C. | 170 lm/w | 80 | 14,50 mm DIA | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdne25yzw3dc | 4.0400 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 19,00 mm L x 19,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | SPHWHAHDNE25 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHWAHDNE25YZW3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 250 | Quadrado | 900mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 450mA | 115 ° | 2700k macadam elipse de 3 passos | 2426LM (Typ) | 85 ° C. | 160 lm/w | 80 | 14,50 mm DIA | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdnc27yzw3dc | 2.9200 | ![]() | 482 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | SPHWHAHDNC27 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHWAHDNC27YZW3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Quadrado | 540mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 270mA | 115 ° | 2700k macadam elipse de 3 passos | 1190LM (Typ) | 85 ° C. | 131 LM/W. | 90 | 9,80 mm dia | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdnb27yzw3dc | 2.0400 | ![]() | 440 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdnb27 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHWAHDNB27YZW3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Quadrado | 360mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 180mA | 115 ° | 2700k macadam elipse de 3 passos | 796lm (Typ) | 85 ° C. | 130 lm/w | 90 | 9,80 mm dia | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdnd27yzw3dc | 3.1200 | ![]() | 495 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | SPHWHAHDND27 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHWAHDND27YZW3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Quadrado | 720mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 360mA | 115 ° | 2700k macadam elipse de 3 passos | 1579lm (Typ) | 85 ° C. | 130 lm/w | 90 | 9,80 mm dia | Plano | |||||||||
![]() | Sphwhahdna25yzv3dc | 1.4800 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen3 Plus | CAIXA | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdna25 | Branco, Quente | download | Rohs Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPHHAHDNA25YZV3DC | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Quadrado | 180mA | - | 1,50 mm | 33.7V | 90mA | 115 ° | 3000K MacAdam Ellipse | 498LM (Typ) | 85 ° C. | 164 lm/w | 80 | 9,80 mm dia | Plano | |||||||||
![]() | Si-B8R26256CUS | 8.5300 | ![]() | 554 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | V-Series Gen2 | Bandeja | Ativo | 560,00 mm L x 18,00 mm W | Módulo liderou | - | Si-B8 | Branco, legal | download | Não Aplicável | 1510-SI-B8R26256CUS | Ear99 | 8541.41.0000 | 150 | Tira de Luz linear | 1.35a | - | 5,50 mm | 23.3V | 1.12a | - | 5000K | 4400LM (Typ) | 65 ° C. | 169 lm/w | 80 | - | Plano | ||||||||||
![]() | SI-B8U251280WW | 13.4600 | ![]() | 451 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | - | Bandeja | Ativo | 279,70 mm L x 39,80 mm W | Módulo liderou | - | Si-B8 | Branco, Quente | download | Não Aplicável | 1510-SI-B8U251280WW | Ear99 | 8541.41.0000 | 160 | Tira de Luz linear | 2.8a | - | 5,50 mm | 23V | 1.12a | 118 ° | 3500K | 4380lm (Typ) | 65 ° C. | 170 lm/w | 80 | - | Plano | ||||||||||
![]() | SI-B8U501560WW | - | ![]() | 2512 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | - | Bandeja | Ativo | 559,70 mm L x 39,80 mm W | Módulo liderou | - | Si-B8 | Branco, Quente | download | Não Aplicável | 1510-SI-B8U501560WW | Ear99 | 8541.41.0000 | 150 | Tira de Luz linear | 2.8a | - | 5,50 mm | 45.9V | 1.12a | 118 ° | 3500K | 8740lm (Typ) | 65 ° C. | 170 lm/w | 80 | - | Plano | ||||||||||
![]() | SL-B8R4N90LALA | - | ![]() | 1966 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | * | Bandeja | Obsoleto | SL-B8R4 | - | Não Aplicável | 1510-SL-B8R4N90LALA | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL-B8R3N80LALA | - | ![]() | 1132 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | * | Bandeja | Obsoleto | SL-B8R3 | - | Não Aplicável | 1510-SL-B8R3N80LALA | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Si-B8R52256CUS | 13.9000 | ![]() | 566 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | V-Series Gen2 | Bandeja | Obsoleto | 560,00 mm L x 39,80 mm W | Módulo liderou | - | Si-B8 | Branco, legal | download | Não Aplicável | 1510-SI-B8R52256CUS | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Tira de Luz linear | 1.35a | - | 5,50 mm | 46.5V | 1.12a | - | 5000K | 8800lm (Typ) | 65 ° C. | 169 lm/w | 80 | - | Plano | ||||||||||
![]() | SI-B8V123560WW | 7.3400 | ![]() | 184 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | V Gen3 | Bandeja | Ativo | 560,00 mm L x 18,00 mm W | Módulo liderou | - | Si-B8 | Branco, Quente | download | Não Aplicável | 1510-SI-B8V123560WW | Ear99 | 8541.41.0000 | 280 | Tira de Luz linear | 1.8a | - | 3,70 mm | 22.2V | 530mA | 118 ° | 3000K | 2080LM (Typ) | 50 ° C. | 176 Lm/W. | 80 | - | Plano | ||||||||||
![]() | Si-N8Q1254B0WW | - | ![]() | 6801 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | CM 110mm G5 | Bandeja | Obsoleto | 110,00 mm dia | LED do motor | - | Si-N8Q | Branco, legal | download | 1 (ilimito) | 1510-SI-N8Q1254B0WW | Ear99 | 8541.41.0000 | 8 | Redondo | - | - | 5,20mm | 27.8V | 430mA | 120 ° | 5700K | 2230LM (Typ) | 25 ° C. | 186 Lm/W. | 80 | - | Plano | ||||||||||
![]() | Si-N9V1624B1CN | 12.2600 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | * | Bandeja | Ativo | Si-N9V | - | 1 (ilimito) | 1510-SI-N9V1624B1CN | Ear99 | 8541.41.0000 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI-B9U1624B1US | - | ![]() | 1690 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | * | Bandeja | Obsoleto | Si-B9 | - | Não Aplicável | 1510-SI-B9U1624B1US | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPMWH1228MD5WNUYVK | 0,0313 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LM281B+PRO | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,130 L x 0,110 "W (3,30 mm x 2,80 mm) | 0,031 "(0,80 mm) | Montagem na Superfície | 1411 (3528 Mética) | Branco, Quente | 1411 | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Ear99 | 8541.41.0000 | 8.000 | 200Ma | 2.7V | 65mA | 120 ° | 3500K | 199 lm/w | 80 | - | 35lm (34lm ~ 36lm) | 15 ° C/W. | |||||||||||||
![]() | SPMWH1228MD7WNUYVK | 0,0344 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LM281B+PRO | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,130 L x 0,110 "W (3,30 mm x 2,80 mm) | 0,031 "(0,80 mm) | Montagem na Superfície | 1411 (3528 Mética) | Branco, Quente | 1411 | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | 1510-SPMWH1228MD7WNUYVKTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 200Ma | 2.7V | 65mA | 120 ° | 3500K | 177 LM/W. | 90 | - | 31LM (30lm ~ 32lm) | 15 ° C/W. | ||||||||||||
![]() | Sphwhahdnl251zt3d4 | 12.8600 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen4 | Volume | Ativo | 28,00 mm L x 28,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdnl251 | Branco, neutro | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | 1510-SPHWAHDNL251ZT3D4 | Ear99 | 8541.41.0000 | 160 | Quadrado | 2.76a | - | 1,70 mm | 50.5V | 1.08a | 115 ° | 4000K MacAdam Ellipse | 9572LM (Typ) | 85 ° C. | 176 Lm/W. | 80 | 22,00 mm dia | Plano | ||||||||
![]() | SPHWHAHDND27YZV3D4 | 3.6100 | ![]() | 390 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen4 | Volume | Ativo | 13,50 mm L x 13,50 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | SPHWHAHDND27 | Branco, Quente | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | 1510-SPHWAHDND27YZV3D4 | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Quadrado | 920mA | - | 1,65 mm | 33.6V | 360mA | 115 ° | 3000K MacAdam Ellipse | 1722LM (Typ) | 85 ° C. | 142 LM/W. | 90 | 9,80 mm dia | Plano | ||||||||
![]() | SPHWHTL3D50CE4RNRF | 1.1200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LH351C | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,138 "L x 0,138" W (3,50 mm x 3,50 mm) | 0,097 "(2,46 mm) | Montagem na Superfície | 1414 (3535 Mética) | SphWhtl3 | Branco, legal | 1414 | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 800 | 2a | 2.85V | 700mA | 128 ° | 5000K MacAdam Ellipse | 180 LM/W. | 70 | 360LM (330LM ~ 390LM) | - | 3 ° C/W. | |||||||||||
![]() | SPHWHAHDNM251ZR3D4 | 17.8100 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen4 | Volume | Ativo | 28,00 mm L x 28,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | SPHWHAHDNM251 | Branco, legal | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | 1510-SPHWAHDNM251ZR3D4 | Ear99 | 8541.41.0000 | 160 | Quadrado | 4.14a | - | 1,70 mm | 50.5V | 1.62a | 115 ° | 5000K MacAdam Ellipse | 14336LM (Typ) | 85 ° C. | 175 Lm/W. | 80 | 22,00 mm dia | Plano | ||||||||
![]() | SPHWHTL3DA0EF4UMU6 | 2.0200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | LH351D | Tape & Reel (TR) | Ativo | 0,138 "L x 0,138" W (3,50 mm x 3,50 mm) | 0,097 "(2,46 mm) | Montagem na Superfície | 1414 (3535 Mética) | SphWhtl3 | Branco, Quente | 1414 | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | 1510-SPHWHTL3DA0EF4UMU6TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 800 | 3a | 2.9V | 1.05a | 128 ° | 3500K MacAdam Ellipse | 148 LM/W. | 80 | 450LM (420LM ~ 480LM) | - | 2,2 ° C/W. | ||||||||||
![]() | Sphwhahdnk27yzv3d4 | 9.3000 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Samsung Semiconductor, Inc. | COB D Gen4 | Volume | Ativo | 28,00 mm L x 28,00 mm W | Chip A Bordo (COB) | - | Sphwhahdnk27 | Branco, Quente | download | ROHS3 Compatível | 2a (4 semanas) | Alcançar Não Afetado | 1510-SPHWAHDNK27YZV3D4 | Ear99 | 8541.41.0000 | 160 | Quadrado | 2.76a | - | 1,70 mm | 33.6V | 1.08a | 115 ° | 3000K MacAdam Ellipse | 5189lm (Typ) | 85 ° C. | 143 Lm/W. | 90 | 22,00 mm dia | Plano |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes em todo o mundo

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)