Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | ATUAL - SUPIGILO | Altura (Máximoo) | Tensão - Supimento | Pacote de Dispositivo de Fornecedor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça | Táxons de Dadas | Tipo de Conector | Tipo de Exibição | EMPRESENTO DE ONDA | Estilo da lente | TAMANHO DA LENTE | Cor da lente | Transparênica da lente | Classificaza Millicandela | Tensão - Para um Frente (VF) (Typ) | ATUAL - TESTE | Ângulo de visualizador | Compússulo de Onda - Dominante | EMGIMENTO DE ONDA - PICO | DISPAÇÃO DE ENERGIA (MAX) | Número de Caracteres | Poder - Mínimo um recebimento | Digit/Tamonho Alfa | Pino Comum | Largura de Banda Espectral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M7E-20HKN1 | - | ![]() | 5308 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Ativo | 10,480 "H x 6.929" W x 0,772 "D (266,20mm x 176,00 mm x 19,60 mm) | - | M7E-20 | Verde, Laranja, Vermelho | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E20HKN1 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento, hexadecimal | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 7,87 "(200,00 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | P1TX6B-SX51D-02C-DC | - | ![]() | 4842 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | CAIXA | Obsoleto | Transferminncia Geral de Dadas | 300 mA | 3.3V | download | 1 (ilimito) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 1,25 Gbps | 980nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-3P1RT | - | ![]() | 8213 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Ativo | 1.417 "H x 2.835" W x 1.969 "D (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-3P1 | Vermelho | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M7f3p1rt | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 3 | 0,56 "(14,22mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
M7E-01DGP2 | - | ![]() | 5757 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | 1.299 "H x 0,787" W x 1.693 "D (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Verde | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E01DGP2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 0,56 "(14,22mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
P1RX6B-SX51D-02C-DC | - | ![]() | 3743 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | CAIXA | Obsoleto | Objetivo Geral | 410 µA | 3.3V | download | 1 (ilimito) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 1250Mbps | -1,5dbm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2SJ-5302 | - | ![]() | 3131 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | M2s | Volume | Ativo | Cap | Indicador de led | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2266-M2SJ-5302 | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-012M-1 | - | ![]() | 8425 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | M7E | Volume | Ativo | M7E-012 | Tampa final | M7E Digital Display Series | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8536.61.0000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1TX6B-SX51V-02B-DC | - | ![]() | 3442 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | CAIXA | Obsoleto | Transferminncia Geral de Dadas | 300 mA | 3.3V | download | 1 (ilimito) | 5A991B4A | 8541.49.1050 | 1 | 622Mbs | 980nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-WH0111A | - | ![]() | 9586 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | M7E | Volume | Ativo | CONECOR | M7E Digital Display Series | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M7EWH0111A | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2SJ-5803 | - | ![]() | 5503 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | M2s | Volume | Ativo | Cap | Indicador de led | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M2SJ5803 | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01HGN2 | - | ![]() | 2060 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | 1.299 "H x 0,787" W x 1.693 "D (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Verde | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E01HGN2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento, hexadecimal | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 0,56 "(14,22mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-12DRN1 | - | ![]() | 4422 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Ativo | 6.457 "H x 4.157" W x 0,658 "d (164,00 mm x 105,60 mm x 16,70 mm) | - | M7E-12 | Vermelho | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E12DRN1 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 4,72 "(120,00 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01BGN2 | - | ![]() | 5834 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | 1.299 "H x 0,787" W x 1.693 "D (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Verde | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E01BGN2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | +/- 1 (transbordamento) | 0,56 "(14,22mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M7F-3N1RT | - | ![]() | 4055 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Ativo | 1.417 "H x 2.835" W x 1.969 "D (36,00 mm x 72,00 mm x 50,00 mm) | - | M7F-3N1 | Vermelho | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 3 | 0,56 "(14,22mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-012M | 7.6800 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | M7E | Volume | Ativo | M7E-012 | Placa final | M7E Digital Display Series | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M2SJ-5303 | - | ![]() | 4381 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | M2s | Volume | Ativo | Cap | Indicador de led | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | M2SJ5303 | Ear99 | 8536.50.9031 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1S18B-LD6S | - | ![]() | 6695 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | P1S | Volume | Obsoleto | Interruptor, 1 x 8 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | P1S18BLD6S | Ear99 | 8541.59.0080 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-012PA-1 | - | ![]() | 3631 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | M7E | Volume | Ativo | M7E-012 | Espaçador | M7E Digital Display Series | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8538.90.8160 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-02DGN2 | - | ![]() | 2888 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Ativo | 1.890 "H x 1.181" W x 1.693 "D (48,00 mm x 30,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-02 | Verde | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 1,00 "(25,40 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01BRN2 | - | ![]() | 8855 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | 1.299 "H x 0,787" W x 1.693 "D (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Vermelho | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E01BRN2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | +/- 1 (transbordamento) | 0,56 "(14,22mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | P1X4A-MX1511S20-SC | - | ![]() | 1102 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | P1x | Volume | Obsoleto | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.5100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-12DKN2 | - | ![]() | 4617 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Ativo | 6.693 "H x 4.488" W x 1.673 "d (170,00 mm x 114,00 mm x 42,50 mm) | - | M7E-12 | Verde, Laranja, Vermelho | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E12DKN2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 4,72 "(120,00 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2MDR01-85O1AGH | - | ![]() | 4100 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | - | Através do buraco | Radial | - | LARANJA | 9,60 mm | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Padrão | Redondo Com Top Liso | 8,50 mm dia | - | - | 4000mcd | 2V | 20mA | - | 608nm | 612nm | ||||||||||||||||||||
![]() | P1RX4C-SX4D-01MM-DC | - | ![]() | 7752 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | CAIXA | Obsoleto | DVI | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | 14 Gbps | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1TX6A-SX51D-01M-DC | - | ![]() | 8762 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | CAIXA | Obsoleto | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Sc | 850nm | 3.3V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7E-01DRGN2-B | - | ![]() | 2656 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | 1.299 "H x 0,787" W x 1.693 "D (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Verde, Vermelho | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E01DRGN2B | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 0,56 "(14,22mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P1X8A-DX1471S20-SC | - | ![]() | 7060 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | P1x | Volume | Obsoleto | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M7E-01HRP2 | - | ![]() | 4739 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | 1.299 "H x 0,787" W x 1.693 "D (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Vermelho | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E01HRP2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento, hexadecimal | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 0,56 "(14,22mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
M7E-01DGD2 | - | ![]() | 7657 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | Volume | Obsoleto | 1.299 "H x 0,787" W x 1.693 "D (33,00 mm x 20,00 mm x 43,00 mm) | - | M7E-01 | Verde | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | M7E01DGD2 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-segmento | - | 12V ~ 24V | - | - | - | 1 | 0,56 "(14,22mm) | - | |||||||||||||||||||||||||
P1RX6A-SX51V-01M-DC | - | ![]() | 6298 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-EMC Div | - | CAIXA | Obsoleto | Ptico | 160 MA | 3.3V | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8517.62.0090 | 1 | 1,65 Gbps | -16dbm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque