Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Aplicações | Tipo de Montagem | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Táxons de Dadas | Tipo de Conector | EMPRESENTO DE ONDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XBR-000476-C | - | ![]() | 8 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Obsoleto | Objetivo Geral | Classificado, QSFP+ | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-XBR-000476-C | Ear99 | 1 | 40 Gbps | LC | 1310nm | ||
![]() | AFBR-708SMTZ-BR2-C | 50.3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-AFBR-708SMTZ-BR2-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | AFBR-725SMZ-DC1-C | 73.8000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP28 | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-AFBR-725SMZ-DC1-C | Ear99 | 1 | 25 Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | AFBR-79EIPZ-HW2-C | 93.8000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, QSFP+ | 5V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-AFBR-79EIPZ-HW2-C | Ear99 | 1 | 40 Gbps | MTP, MPO | 850nm | ||
![]() | Ftlc1182rdns-c | 3.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | CFP2 | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FTLC1182RDNS-C | Ear99 | 1 | 100 Gbps | LC | 1310nm | ||||
![]() | SFP-16G-SR-MSA-AT | 159.2000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | MSA | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-SFP-16G-SR-MSA-AT | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 16Gbps | LC | 850nm | |
![]() | XBR-000468-C | - | ![]() | 1989 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-XBR-000468-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 64 Gbps | LC | 1310nm | |
![]() | FWLF1632R45-C | 753.8000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FWLF1632R45-C | Ear99 | 1 | 2,7 Gbps | LC | 1541.35nm | ||||
![]() | AFBR-739DMZ-C | 38.7000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-AFBR-739DMZ-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | FWLF1634RL40-C | 829.2000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FWLF1634RL40-C | Ear99 | 1 | 4,25 Gbps | LC | 1545.32nm | ||||
![]() | XS+DA0001-C | 65.4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Volume | Ativo | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 3441-Xs+DA0001-C | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | FTLX3871DCC34-C | 816.8000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FTLX3871DCC34-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1550.12nm | ||||
![]() | FTLF8519F2GCL-C | 28.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FTLF8519F2GCL-C | Ear99 | 1 | 2Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | SFP-P-4D-C | 31.4000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP+ | 3.3V | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-SFP-P-4D-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10 Gbps | LC | 850nm | |
![]() | AFBR-79EADZ-HW1-C | 98.4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, QSFP+ | 5V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-AFBR-79EADZ-HW1-C | Ear99 | 1 | 40 Gbps | MTP, MPO | 850nm | ||
![]() | XBR-000469-C | - | ![]() | 9755 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-XBR-000469-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 64 Gbps | LC | 1310nm | |
![]() | CWDM-SFP-10G-1550-80-MSA-AT | 731.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | MSA | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-CWDM-SFP-10G-1550-80-MSA-AT | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1550nm | ||
![]() | FTLF1424P2BTR-C | 83.8000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FTLF1424P2BTR-C | Ear99 | 1 | 4,25 Gbps | LC | 1310nm | ||||
![]() | JL291A-C | 105.5000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bolsa | Ativo | download | Rohs Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-JL291A-C | 8517.70.6000 | 1 | ||||||||
![]() | FWLF-1519-7D-37-C | 125.7000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FWLF-1519-7D-37-C | Ear99 | 1 | 1,25 Gbps | LC | 1371nm | ||||
![]() | FWLF-1519-7D-57-C | 125.7000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FWLF-1519-7D-57-C | Ear99 | 1 | 1,25 Gbps | LC | 1571nm | ||||
![]() | AFCT-57F3TMZ-IBY-C | 209.4000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-AFCT-57F3TMZ-IBY-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 16Gbps | LC | 1310nnm | |
![]() | AFBR-79EQDZ-GL1-C | 79.3000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Ethernet | Classificado, QSFP | 3.3V | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-AFBR-79EQDZ-GL1-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 40 Gbps | MPO | 850nm | |
![]() | AFBR-5921ALZ-C | 139.2000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Através do buraco | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-AFBR-5921ALZ-C | Ear99 | 1 | 2.125Gbps | LC | 850nm | ||
![]() | CWDM-SFP-1G-1570-40-MSA-AT | 161.8000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | MSA | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP | 3.3V | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-CWDM-SFP-1G-1570-40-MSA-AT | Ear99 | 1 | 1Gbps | LC | 1570nm | ||
![]() | SFP-1G-BX-DI-AB-C | 43.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP | 3.3V | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-SFP-1G-BX-DI-AB-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 1Gbps | LC | 1490nm, 1310nm | |
![]() | Ftlf8529p3bnv-c | 167.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | download | Não Aplicável | 3441-FTLF8529P3BNV-C | Ear99 | 1 | 16Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | 10GBASE-ER-SFPP-DW3112-C | 742.5000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP+ | 3.3V | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-10GBASE-ER-SFPP-DW3112-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10 Gbps | LC | 1550nm | |
![]() | AFCT-739SMZ-R1-C | 72.2000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bandeja | Ativo | Objetivo Geral | Classificado, SFP+ | 3.3V | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 3441-AFCT-739SMZ-R1-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1310nnm | ||
![]() | 407-BBEI-C | 69.7000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Atgbics | - | Pacote de Varejo | Ativo | Ethernet | Classificado, SFP | 3.3V | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-407-BBEI-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | 1Gbps | LC | 1550nm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque