Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Material | Número básico do produto | Cor | Comprimento | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | LIDERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OLMO4-1.040 | 0,1009 | ![]() | 6891 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM4-1 | Preto | 1.040" (26,42mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | H-303CR-2-120 | - | ![]() | 8865 | 0,00000000 | Bivar Inc. | H-303CR | Bolsa | Obsoleto | Nylon | Preto | 0,435" (11,05mm) | download | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | |||
| OLMO 3-265 | 0,0605 | ![]() | 4375 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 3 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM3-2 | Preto | 0,265" (6,73mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | |||
![]() | OLMO 1-060 | 0,0460 | ![]() | 9433 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM1 | Preto | 0,060" (1,52mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | MRE 1-830 | 0,1019 | ![]() | 1182 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CTM 1 | Bolsa | Ativo | PVC | MTC1-8 | Preto | 0,830" (21,08mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | LEDs de 2 e 3 condutores | ||
![]() | OLMO 4-880 | 0,1009 | ![]() | 5749 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM4-8 | Preto | 0,880" (22,35 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | OLMO 4-055 | 0,0412 | ![]() | 5867 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM4 | Preto | 0,055" (1,40 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | ||
![]() | MRE 1-585 | 0,0900 | ![]() | 3334 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CTM 1 | Bolsa | Ativo | PVC | MTC1-5 | Preto | 0,585" (14,86mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | LEDs de 2 e 3 condutores | ||
![]() | OLMO 3-1.230 | 0,1009 | ![]() | 6807 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 3 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM3-1 | Preto | 1.230" (31,24mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 | ||
| OLMO 1-190 | 0,0498 | ![]() | 1781 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM1-1 | Preto | 0,190" (4,83mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | |||
![]() | 458-720 | 0,2635 | ![]() | 3839 | 0,00000000 | Bivar Inc. | 458 | Bolsa | Ativo | Nylon | 458-720 | branco | 0,720" (18,29 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
![]() | OLMO4-1.060 | 0,1009 | ![]() | 4640 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM4-1 | Preto | 1.060" (26,92mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | T-101-240 | - | ![]() | 9935 | 0,00000000 | Bivar Inc. | T101 | Caixa | Obsoleto | Nylon | Natural | 0,240" (6,10mm) | download | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1, T1 3/4 | |||
![]() | LTM-120 | 0,5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bivar Inc. | MLT | Volume | Ativo | Polímero Cristalino | LTM-120 | Preto | 0,120" (3,05mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
| OLMO 2-340 | 0,0605 | ![]() | 5401 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 2 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM2-3 | Preto | 0,340" (8,64 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | |||
![]() | SLM-430 | 0,2635 | ![]() | 2867 | 0,00000000 | Bivar Inc. | SLM | Bolsa | Ativo | Nylon | SLM-430 | Preto | 0,430" (10,92 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 100 | T1, T1 3/4 | ||
![]() | OLMO 3-770 | 0,1009 | ![]() | 2098 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 3 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM3-7 | Preto | 0,770" (19,56 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | OLMO 4-760 | 0,0990 | ![]() | 7377 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM4-7 | Preto | 0,760" (19,30mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | OLMO 2-670 | 0,1022 | ![]() | 9768 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 2 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM2-6 | Preto | 0,670" (17,02 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | MRE 1-970 | 0,1019 | ![]() | 7464 | 0,00000000 | Bivar Inc. | CTM 1 | Bolsa | Ativo | PVC | MTC1-9 | Preto | 0,970" (24,64mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | LEDs de 2 e 3 condutores | ||
![]() | OLMO 7-085 | 0,0460 | ![]() | 9130 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 7 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM7 | Preto | 0,085" (2,16mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | T1 | ||
![]() | H-132C-2-120 | - | ![]() | 5267 | 0,00000000 | Bivar Inc. | H132C | Bolsa | Obsoleto | Nylon | Preto | 0,250" (6,35mm) | download | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | |||
![]() | OLMO 1-970 | 0,1009 | ![]() | 5274 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM1-9 | Preto | 0,970" (24,64mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | OLMO 1-15MM | 0,1022 | ![]() | 1925 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM1-1 | Preto | 0,590" (14,99mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | OLMO 4-4MM | 0,0484 | ![]() | 8359 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM4-4 | Preto | 0,160" (4,06mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | OLMO 1-480 | 0,0829 | ![]() | 1079 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 1 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM1-4 | Preto | 0,480" (12,19mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
![]() | OLMO 4-445 | 0,0702 | ![]() | 1030 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 4 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM4-4 | Preto | 0,445" (11,30 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | H-302C-2-160 | - | ![]() | 7415 | 0,00000000 | Bivar Inc. | H-302C | Bolsa | Obsoleto | Nylon | Preto | 0,475" (12,07mm) | download | 1 (ilimitado) | Fornecedor indefinido | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | |||
| OLMO 2-395 | 0,0702 | ![]() | 4388 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 2 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM2-3 | Preto | 0,395" (10,03mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | |||
| OLMO 3-290 | 0,0605 | ![]() | 5780 | 0,00000000 | Bivar Inc. | OLMO 3 | Bolsa | Ativo | PVC | ELM3-2 | Preto | 0,290" (7,37 mm) | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 3/4 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)