Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | Número do Produto Base | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Ângulo de visualizador | Padrão ptico | Para USO com/fabricante relacionado | Estilo/Tamnho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP13030_LISA2-M-Clip | 2.2002 | ![]() | 7948 | 0,00000000 | Ledil | Lisa | Bolsa | Ativo | Adesivo | FP13030 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 100 | 22 ° ~ 29 ° | Médio | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung, Seul | Redondo, 9,9 mm | ||
![]() | C13744_BERTHA1-TYPE2-S_TOP | - | ![]() | 8893 | 0,00000000 | Ledil | - | Volume | Obsoleto | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Obsoleto | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | - | |||
![]() | FA12619_MX6-O-90 | - | ![]() | 1925 | 0,00000000 | Ledil | - | Volume | Obsoleto | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 10.000 | - | - | - | - | |||
CN12161_LENA-M | - | ![]() | 7024 | 0,00000000 | Ledil | Lena | Volume | Descontinuado no sic | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 22 ° | Médio | Cidadão | Redondo, 111 mm | ||||
![]() | CA12192_MINNIE-HLD-TAPE | - | ![]() | 6572 | 0,00000000 | Ledil | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 711-CA12192_MINNIE-HLD-TAPE | Obsoleto | 10.000 | ||||||||
![]() | CN13650_LENA-SS-DL | - | ![]() | 2852 | 0,00000000 | Ledil | Lena | Volume | Descontinuado no sic | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 23 ° ~ 25 ° | Ver | Cidadão, Luminus, Lumileds, Samsung, Seul | Redondo, 111 mm | |||
![]() | CN13774_MIRELLA-50-M-PF-RZL | - | ![]() | 5077 | 0,00000000 | Ledil | Mirella | Bandeja | Descontinuado no sic | Parafuso, SoQuete | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 28 | 38 ° | Médio | Cree | Redondo, 49,9 mm | |||
![]() | FCN13565_ANGELA-S | - | ![]() | 8757 | 0,00000000 | Ledil | - | Bandeja | Descontinuado no sic | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9001.90.9000 | 50 | - | - | - | - | |||
![]() | FA11948_JULIA-A | 1.6383 | ![]() | 5137 | 0,00000000 | Ledil | Julia | Volume | Ativo | Fita adesiva e pinos de postura | FA11948 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 150 | 154 ° ~ 166 ° | Largo | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Seul | Redondo, 18,8 mm | ||
![]() | CN13176_LENA-WAS-DL | - | ![]() | 6166 | 0,00000000 | Ledil | Lena | Bandeja | Descontinuado no sic | Parafuso, SoQuete | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 60 | - | ASSIMÉTRICO | Osram | Redondo, 111 mm | |||
![]() | CA11525_LAURA-REF-W | - | ![]() | 8193 | 0,00000000 | Ledil | Laura | Volume | Obsoleto | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 180 | 71 ° | Largo | Cree, Seul | Redondo, 21,6 mm | |||
CN12297_LENA-M-DL | - | ![]() | 5378 | 0,00000000 | Ledil | Lena | Volume | Descontinuado no sic | Montagem do parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 21 °, 23 ° | Médio | Lumileds, Nítido | Redondo, 111 mm | ||||
![]() | CN12648_LENINA-M-DL | - | ![]() | 6627 | 0,00000000 | Ledil | Lenina | Volume | Descontinuado no sic | Montagem do parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 60 | 22 ° ~ 33 ° | Médio | Lumileds, Nichia, Sharp | Redondo, 74 mm | |||
![]() | FA11129_K2S-O-90 | - | ![]() | 3894 | 0,00000000 | Ledil | - | Volume | Obsoleto | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 10.000 | - | - | - | - | |||
Fcn13692_angelina-m | - | ![]() | 2595 | 0,00000000 | Ledil | Angelina | Bandeja | Descontinuado no sic | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 60 | 35 ° ~ 51 ° | Médio | Bridgelux, Citizen, Lumileds, Osram, Seul | Redondo, 82 mm | ||||
![]() | C14528_BROOKE-XW | - | ![]() | 5008 | 0,00000000 | Ledil | - | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 711-C14528_BROOKE-XW | Ear99 | 9001.90.4000 | 5.000 | |||||||
![]() | C18987_ADELIA-50-WW2 | 4.8600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Ledil | - | CAIXA | Ativo | SOQUETE | C18987 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 711-C18987_ADELIA-50-WW2 | Ear99 | 9001.90.9000 | 80 | 65 ° | Largo | Samsung | Redondo, 42,26 mm | ||
![]() | CA18549_AMY-25-ZOOM | 3.0900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ledil | - | Bandeja | Ativo | Snap-in | CA18549 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 711-CA18549_AMY-25-ZOOM | Ear99 | 9001.90.4000 | 135 | 20 ° ~ 50 ° | Médio | Luminoso | Redondo, 24,8 mm | ||
![]() | C18986_ADELIA-70-WW2 | 7.1700 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Ledil | - | CAIXA | Ativo | SOQUETE | C18986 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 711-C18986_ADELIA-70-WW2 | 50 | 65 ° | Largo | Samsung | Redondo, 65 mm | ||||
![]() | C18655_ADELIA-50-WW | 4.7700 | ![]() | 156 | 0,00000000 | Ledil | Adelia | CAIXA | Ativo | Snap-in | C18655 | download | ROHS3 Compatível | 711-C18655_ADELIA-50-WW | Ear99 | 9001.90.9000 | 80 | 50 °, 52 °, 64 °, 65 ° | Médio | Bridgelux, Cree, Lumileds | Redondo, 43,87 mm | |||
![]() | C18319_ADELIA-110-S | 10.9600 | ![]() | 65 | 0,00000000 | Ledil | Adelia | CAIXA | Ativo | Snap-in | C18319 | download | ROHS3 Compatível | 711-C18319_ADELIA-110-S | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 10 °, 12 °, 14 °, 16 °, 18 ° | Ver | Bridgelux, Citizen, Cree, Lumileds, Nichia, Samsung | Redondo, 98,81 mm | |||
![]() | C18317_ADELIA-50-W | 4.7700 | ![]() | 82 | 0,00000000 | Ledil | Adelia | CAIXA | Ativo | Snap-in | C18317 | download | ROHS3 Compatível | 711-C18317_ADELIA-50-W | Ear99 | 9001.90.9000 | 100 | 32,2 °, 34 °, 35 °, 36 °, 36,2 °, 44,2 °, 50 ° | Médio | Bridgelux, Cree, Lumileds, Samsung | Redondo, 43,75 mm | |||
![]() | C18656_ADELIA-70-WW | 6.9600 | ![]() | 58 | 0,00000000 | Ledil | Adelia | CAIXA | Ativo | Snap-in | C18656 | download | ROHS3 Compatível | 711-C18656_ADELIA-70-WW | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 49 °, 50 °, 56 ° | Médio | Bridgelux, Cree | Redondo, 64,37 mm | |||
CN12716_LENA-M | - | ![]() | 4349 | 0,00000000 | Ledil | Lena | Volume | Descontinuado no sic | Montagem do parafuso | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9001.90.9000 | 60 | 19 ° ~ 27 ° | Médio | Cidadão, Lumileds, Luminus | Redondo, 111 mm | ||||
![]() | CN12647_LENINA-S-DL | - | ![]() | 2775 | 0,00000000 | Ledil | Lenina | Volume | Descontinuado no sic | Montagem do parafuso | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 60 | 19 ° ~ 24 ° | Ver | Lumileds, Nichia, Sharp | Redondo, 74 mm | |||
![]() | CN12301_LENA-S | - | ![]() | 1131 | 0,00000000 | Ledil | Lena | Volume | Descontinuado no sic | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 60 | ||||||||
![]() | F13381_ANGELA-W | 10.3011 | ![]() | 8230 | 0,00000000 | Ledil | Angela | CAIXA | Ativo | SOQUETE | F13381 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9001.90.9000 | 45 | 28 ° ~ 48 ° | Largo | Bridgelux, Citizen, Cree, Everlight, Lumileds, Luminus, Nichia, Osram, Philips, Samsung, Seul, Tridonic, vs Soluções de Iluminação | Redondo, 119,5 mm | ||
![]() | F14624_ANGELETTE-SB-PLAIN | - | ![]() | 3498 | 0,00000000 | Ledil | Angelette | CAIXA | Obsoleto | SOQUETE | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 10.000 | 10 ° ~ 18 ° | ASSIMÉTRICO | Bridgelux, Cree, Lumileds, Samsung | Redondo, 110 mm | |||
F15404_BARBARA-G2-WW | - | ![]() | 7856 | 0,00000000 | Ledil | Barbara | Bandeja | Obsoleto | SOQUETE | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 711-1420 | Ear99 | 9001.90.9000 | 18 | - | Largo | Cidadão, Cree, Tridonic | Redondo, 70mm | |||
F15402_BARBARA-G2-S | - | ![]() | 6431 | 0,00000000 | Ledil | Barbara | Bandeja | Obsoleto | SOQUETE | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 711-1425 | Ear99 | 9001.90.9000 | 18 | 10 ° ~ 20 ° | Ver | Cidadão, Cree, Tridonic | Redondo, 70mm |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque