Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | Proteção de Entrada | Estilo de Terminação | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Estilo da lente | TAMANHO DA LENTE | Cor da lente | Transparênica da lente | Classificaza Millicandela | Ângulo de visualizador | EMGIMENTO DE ONDA - PICO | Dimensões de Corte diel | ATUAL | Tensão | Cor da lâmpada | Forma de recutete fazer diel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q22F5ABXXB12AE | 34.1100 | ![]() | 41 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q22 | Bolsa | Ativo | AC/DC | LIDERADO | - | Q22F5ABXXB | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-3795 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Liso | 18,00 mm dia | Azul | DIFUNDIDO | 101MCD | - | - | 0,87 "(22,10mm) | 40mA | 12V | Azul | Redondo | |
![]() | Q12-7P1CXXHR02E | 16.7900 | ![]() | 91 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q12-7 | Volume | Ativo | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | Q12-7P1 | IP67 | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 8,00 mm dia | Vermelho | DIFUNDIDO | 350mcd | - | - | 0,50 "(12,70 mm) | 20mA | 2.2V | Vermelho | Redondo | ||
Q14p1bxxr110e | 20.1700 | ![]() | 13 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q14 | Volume | Ativo | AC | LIDERADO | - | Q14p1bxxr | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1619 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 10,00 mm dia | Vermelho | DIFUNDIDO | 100mcd | 100 ° | - | 0,55 "(13,97 mm) | 6Ma | 110V | Vermelho | Redondo | ||
![]() | VL1CKGP300 | - | ![]() | 2530 | 0,00000000 | APEM Inc. | Vl | Bolsa | Obsoleto | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | Vl1ckgp | IP67 | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | Redondo Com Top Liso | 5,50 mm dia | - | - | - | - | - | 0,24 "(6,10mm) | 40mA | 2V | Verde | Redondo | ||
![]() | Q14P5CXXHG24E | 35.8100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q14 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q14P5CXXHG | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-4179 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | - | Verde | DIFUNDIDO | 2200mcd | - | - | 0,55 "(14,00 mm) | 20mA | 24V | Verde | Redondo | |
![]() | QS103XXHB110 | 6.1200 | ![]() | 675 | 0,00000000 | APEM Inc. | QS | Volume | Ativo | AC | LIDERADO | - | Qs103xxhb | - | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-3471 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Redondo Com Top Liso | 12,00 mm dia | Azul | DIFUNDIDO | 1600mcd | 45 ° | - | 0,394 "(10,00 mm) | 6Ma | 110V | Azul | Redondo | |
![]() | Qrmnv145anxxnvgra12ae | 126.0400 | ![]() | 24 | 0,00000000 | APEM Inc. | Qrm-nv | Volume | Ativo | AC/DC | LIDERADO | - | QRMNV145 | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-4192 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 12,75 mm dia | - | - | 150mcd | 60 ° | - | 0,55 "(14,00 mm) | 20mA | 12V | Verde | Redondo | |
![]() | QS103XXO24 | 3.8459 | ![]() | 1935 | 0,00000000 | APEM Inc. | QS | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | QS103XXO | - | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-3452 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Redondo Com Top Liso | 12,00 mm dia | LARANJA | DIFUNDIDO | 30mcd | 30 ° | - | 0,394 "(10,00 mm) | 20mA | 24V | LARANJA | Redondo | |
![]() | Q8F5BXXHY24E | 23.8700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q8 | Bandeja | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q8F5BXXHY | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 679-Q8F5BXXHY24E | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Redondo Com Top Abobado | 5,00 mm dia | Amarelo | DIFUNDIDO | 250mcd | 100 ° | - | 0,315 "(8,00 mm) | 20mA | 24V | Amarelo | Redondo | |
![]() | Q12p3bxxr12e | 16.9440 | ![]() | 5907 | 0,00000000 | APEM Inc. | * | Volume | Ativo | Q12p3bxxr | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Q8940913 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | ||||||||||||||||||
QS101XXB12 | 4.3759 | ![]() | 8542 | 0,00000000 | APEM Inc. | QS | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | QS101XXB | - | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-3435 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Redondo Com Top Liso | 12,00 mm dia | Azul | DIFUNDIDO | 800mcd | 30 ° | - | 0,394 "(10,00 mm) | 20mA | 12V | Azul | Redondo | ||
Q19P1CXXW24E | 29.1416 | ![]() | 3994 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q19 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q19P1CXXW | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1746 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 10,00 mm dia | Branco | DIFUNDIDO | 1000mcd | 60 ° | - | 0,75 "(19,05 mm) | 20mA | 24V | Branco | Redondo | ||
![]() | VL300GP300 | - | ![]() | 7358 | 0,00000000 | APEM Inc. | Vl | Bolsa | Obsoleto | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | VL300GP | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2266-VL300GP300 | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | Redondo Com Top Liso | - | - | - | - | - | - | 0,32 "(8,13mm) | 40mA | 2V | Verde | Redondo | |
![]() | Q14F5BXXHR12E | 31.2200 | ![]() | 3523 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q14 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q14f5bxxhr | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-4160 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 16,00 mm dia | Vermelho | DIFUNDIDO | 800mcd | - | - | 0,55 "(14,00 mm) | 20mA | 12V | Vermelho | Redondo | |
![]() | Q14P6CXXR02E | 16.7900 | ![]() | 16 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q14 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q14P6CXXR | IP67 | PC PIN | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-4188 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | - | Vermelho | DIFUNDIDO | 80mcd | - | - | 0,55 "(14,00 mm) | 20mA | 1.8V ~ 3,3V | Vermelho | Redondo | |
Q8P1CXXHB02E | 23.1400 | ![]() | 8805 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q8 | Bandeja | Ativo | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | Q8P1CXXHB | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-3712 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | - | Azul | DIFUNDIDO | - | - | - | 0,32 "(8,13mm) | 20mA | 2V | Azul | Redondo | ||
![]() | Q14p1bxxhr24e | 23.2800 | ![]() | 8391 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q14 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q14p1bxxhr | IP67 | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-4170 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | - | Vermelho | DIFUNDIDO | 2800mcd | - | - | 0,55 "(14,00 mm) | 20mA | 24V | Vermelho | Redondo | |
![]() | Q16p1bxxg110e | 25.4000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q16 | Volume | Ativo | AC | LIDERADO | - | Q16p1bxxg | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1699 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 10,00 mm dia | Verde | DIFUNDIDO | 60mcd | 100 ° | - | 0,63 "(16,00 mm) | 6Ma | 110V | Verde | Redondo | |
Q6F3CXXY24E | 17.3700 | ![]() | 776 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q6 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q6F3CXXY | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2698 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 3mm, T-1 | Amarelo | DIFUNDIDO | 8mcd | 100 ° | - | 0,24 "(6,10mm) | 20mA | 24V | Amarelo | Redondo | ||
Q8P3BXXR12E | 17.8100 | ![]() | 8315 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q8 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q8P3BXXR | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2833 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 5mm, T-1 3/4 | Vermelho | DIFUNDIDO | 100mcd | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 mm) | 20mA | 12V | Vermelho | Redondo | ||
![]() | Q22F1CXXW110E | 40.3728 | ![]() | 1688 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q22 | Volume | Ativo | AC | LIDERADO | - | Q22F1CXXW | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1819 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 18,00 mm dia | Branco | DIFUNDIDO | 120mcd | 100 ° | - | 0,87 "(22,10mm) | 5mA | 110V | Branco | Redondo | |
![]() | Q22F1BXXG24E | 29.7804 | ![]() | 1785 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q22 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q22F1BXXG | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1826 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 18,00 mm dia | Verde | DIFUNDIDO | 5mcd | 100 ° | - | 0,87 "(22,10mm) | 40mA | 24V | Verde | Redondo | |
![]() | Q14F1BXXHO02E | 21.4300 | ![]() | 4047 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q14 | Bandeja | Ativo | Vf (typ), if (max) | LIDERADO | - | Q14f1bxxho | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-3680 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 10,00 mm dia | LARANJA | DIFUNDIDO | 200mcd | - | - | 0,55 "(13,97 mm) | 20mA | 2V | LARANJA | Redondo | |
![]() | Q8F1BXXR12E | 15.4700 | ![]() | 18 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q8 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q8F1BXXR | IP67 | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1515 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 5mm, T-1 3/4 | Vermelho | DIFUNDIDO | 12mcd | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 mm) | 20mA | 12V | Vermelho | Redondo | |
![]() | Q6p3cxxw12e | 17.6360 | ![]() | 1801 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q6 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q6p3cxxw | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2688 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 3mm, T-1 | Branco | DIFUNDIDO | 1200mcd | 100 ° | - | 0,24 "(6,10mm) | 20mA | 12V | Branco | Redondo | |
![]() | Q25Y5SXXB1AE | 119.9100 | ![]() | 30 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q25 | Bandeja | Ativo | AC/DC | LIDERADO | - | IP67, IP69K | LIGAÇAS DE ARAME - 8.268 "(210,0mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 679-Q25Y5SXXB1AE | 10 | Redondo Com Top Liso | 18,20 mm dia | Azul | Fresnel | 2000mcd | 60 ° | - | 0,99 "(25,10mm) | 30Ma | 7.5V | Azul | Redondo | |||||
Q16F1BXXB24E | 21.5456 | ![]() | 8638 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q16 | Volume | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q16f1bxxb | IP67 | CONCECTAMENTO RÁPIDO - 0,110 "(2,8 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-1730 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 10,00 mm dia | Azul | DIFUNDIDO | 100mcd | 100 ° | - | 0,63 "(16,00 mm) | 20mA | 24V | Azul | Redondo | ||
![]() | Q8F1CXXY24 | - | ![]() | 7519 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q8 | Bolsa | Descontinuado no sic | DC | LIDERADO | - | Q8F1CXXY | - | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 5mm, T-1 3/4 | Amarelo | DIFUNDIDO | 6mcd | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 mm) | 20mA | 24V | Amarelo | Redondo | ||
![]() | Q6R3BYYRG12E | 14.5056 | ![]() | 3750 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q6 | Bolsa | Ativo | DC | LIDERADO | - | Q6R3byyrg | IP67 | Candas de Arame - 7,87 "(200,00mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-2704 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Abobado | 3mm, T-1 | Vermelho | DIFUNDIDO | 15mcd Verde, 20mcd Vermelho | 100 ° | - | 0,24 "(6,10mm) | 20mA Verde, 20mA Vermelho | 12V Verde, 12V Vermelho | Verde, Vermelho | Redondo | |
![]() | Q14F1ARXXHR220E | 59.1900 | ![]() | 75 | 0,00000000 | APEM Inc. | Q14 | Bolsa | Ativo | AC | LIDERADO | - | Q14f1arxxhr | IP67 | Lug de Solda | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 679-3802 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Redondo Com Top Liso | 10,00 mm dia | - | DIFUNDIDO | 800mcd | - | - | 0,55 "(13,97 mm) | 3mA | 220V | Vermelho | Redondo |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque