Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | TIPO | EGVIMENTO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro Interno | Diâmetro externo | Furos | FAIXA DE AJUSTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G085701000 | 455.0000 | ![]() | 1672 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | CAIXA | Ativo | Unidade de ajuste | 40mm | download | Não Aplicável | 1601-G085701000 | 1 | - | - | M4 | Tilt = ± 3 °, Podridão = ± 7 ° | ||||
G061601000 | 18.0000 | ![]() | 7417 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Adaptador | 20mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1122 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | 30mm | - | - | |||
![]() | G022083000 | 271.0000 | ![]() | 6493 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Sistema Linos x 95 | Bolsa | Ativo | TRILHO Plano | 1000mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G022083000 | Ear99 | 7604.29.5090 | 1 | - | - | Slot de 7 mm | - | |
![]() | G061042000 | 31.0000 | ![]() | 6558 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Placa de Montagem | 10mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1074 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | M2.3 | - | ||
![]() | G024242000 | 21.4100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS SUPORTES E POSTEGENS | Bolsa | Ativo | Pressa | 80mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G024242000 | 1 | - | 14mm | M4, M6 | - | |||
![]() | G063663000 | 44.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | CAIXA | Ativo | Montagem Óptica | 12mm | download | Não Aplicável | 1601-G063663000 | 1 | M28X0.5mm | 30mm | - | - | ||||
![]() | G403302000 | 507.0000 | ![]() | 1378 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | CAIXA | Ativo | Unidade de ajuste | 50mm | download | Não Aplicável | 1601-G403302000 | 1 | - | - | M4 | 25mm | ||||
![]() | G060401000 | 839.0000 | ![]() | 5341 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Kit | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1045 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | - | ||
G061113000 | 30.0000 | ![]() | 9529 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | CONECOR | 40mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1095 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | G065075000 | 269.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Unidade de ajuste | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1274 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | - | ||
![]() | G024913000 | 121.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS SUPORTES E POSTEGENS | Bolsa | Ativo | Grampo | 34 mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G024913000 | Ear99 | 8205.70.0090 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | G024238000 | 40.0000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS SUPORTES E POSTEGENS | Bolsa | Ativo | Pressa | 300 mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G024238000 | 1 | - | 14mm | M6 | - | |||
![]() | G402181000 | 765.0000 | ![]() | 1994 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | - | CAIXA | Ativo | Unidade de ajuste | 60mm | download | Não Aplicável | 1601-G402181000 | 1 | M16x1mm | - | M4, 4,5 mm | 10mm | ||||
G061228000 | 33.0000 | ![]() | 2596 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Titular | 10mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1111 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | M2.3, M4, M6 | - | |||
![]() | G026422000 | 102.0000 | ![]() | 7515 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Sistema Linos x 95 | Bolsa | Ativo | Operadora | 145 mm | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1601-G026422000 | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | G065229000 | 161.0000 | ![]() | 4207 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Unidade de ajuste | 63 mm | download | 1 (ilimito) | 1601-G065229000 | 1 | - | 34,5 mm | - | 6mm | ||||
![]() | G026521000 | 88.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Sistema Linos x 95 | Bolsa | Ativo | Operadora | 145 mm | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1601-G026521000 | 1 | - | - | - | - | |||
![]() | G061243000 | 80.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Sistema de Tubo de Linos C | Bolsa | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1601-G061243000 | 1 | |||||||||
![]() | G065233902 | - | ![]() | 9231 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Sistema de Tubo de Linos C | Bolsa | Obsoleto | CHAVE | - | - | 1 (ilimito) | 1601-G065233902 | Obsoleto | 1 | - | - | - | - | |||
![]() | FPLC116AGB05LP01 | 83.6900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | CrownTech Photonics | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | - | 5137-FPLC116AGB05LP01TB | 1 | |||||||||||
![]() | G060405000 | 863.0000 | ![]() | 8898 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Kit | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1049 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | - | ||
G169003000 | 520.0000 | ![]() | 2685 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Colimador | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1289 | Ear99 | 9002.20.8000 | 1 | 35 mm | - | - | |||
![]() | G067019000 | 34.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Sistema de Tubo de Linos C | Bolsa | Ativo | ANEL | 8mm | download | 1 (ilimito) | 1601-G067019000 | 1 | 1-32un | 30mm | - | - | ||||
![]() | FPLC116AGB05SP01 | 72.6900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | CrownTech Photonics | - | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | - | 5137-FPLC116AGB05SP01TB | 1 | |||||||||||
![]() | G036551000 | 166.0000 | ![]() | 7417 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS FLS 65 | Bolsa | Ativo | TRILHO Plano | 500mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-G036551000 | 1 | - | - | Slot de 6,6 mm x 50,8 mm | - | |||
G063715000 | 243.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Unidade de ajuste | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1244 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | - | - | |||
G061031000 | 34.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Placa de Montagem | 10mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1068 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | M2.3 | - | |||
![]() | G061160000 | 25.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | CAIXA | Ativo | Titular | 10mm | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 1601-1097 | Ear99 | 9033.00.9000 | 1 | - | M2.3, M10X0.5 | - | ||
G061097000 | 7.9600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | Sistema de Tubo de Linos C | Bolsa | Ativo | CHAVE | - | download | 1 (ilimito) | 1601-G061097000 | 1 | - | - | - | - | |||||
![]() | G061238000 | 31.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Excelitas Technologies | LINOS Microbench | Bolsa | Ativo | THUMBSCREW | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 1601-G061238000 | Ear99 | 7318.15.6080 | 1 | - | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque