Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Tipo de Montagem | TIPO | Material | Número do Produto Base | Cor | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Estilo da lente | TAMANHO DA LENTE | Transparênica da lente | Ângulo de visualizador | Número de LEDs | Padrão ptico | Para USO com/fabricante relacionado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA16031_STRADA-SQ-C | 2.2897 | ![]() | 7916 | 0,00000000 | Ledil | Strada | Bandeja | Ativo | Fita Adesiva | Lente | Acrílico | CA16031 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 711-1472 | Ear99 | 00.10 | 98 | Quadrado com Top Abobado | 25mm x 25mm | - | 108 °, 126 ° | 1 | Largo | Cidadão | |
![]() | 0800931300 | 31.0494 | ![]() | 7207 | 0,00000000 | Dialight | 80 | Volume | Ativo | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | 800931 | Vermelho | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 5 | Redondo com Top de Fogão | 15,86 mm dia | CLARO | - | 1 | - | Dialight | ||
![]() | FC14970_FLORENTINA-2X2-SS | - | ![]() | 4533 | 0,00000000 | Ledil | Florentina-2x2 | Bolsa | Descontinuado no sic | Parafuso | Lente Com Suporte | - | CLARO | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 10 | Quadrado com Blusa Plana | 95,57 mm x 95,57 mm | DIFUNDIDO | 16 ° ~ 21 ° | 4 | Ver | Cree, Lumileds, Osram | |||
![]() | CP14994_FLORENTINA-HLD-M | 13.7594 | ![]() | 4642 | 0,00000000 | Ledil | Florentina | Bolsa | Ativo | Parafuso | Tira de Lente | Acrílico | CP14994 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 16 | Retângulo com Múltiplos | 285,6 mm x 19,5 mm | - | 26 ° ~ 30 ° | 12 | Médio | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung, Toshiba | ||
![]() | 0953131003 | - | ![]() | 5823 | 0,00000000 | Dialight | 95 | Volume | Descontinuado no sic | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Vermelho | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo com Top de Fogão | 15,86 mm dia | CLARO | - | 1 | - | Dialight | |||
![]() | LLNF-3T06-H | - | ![]() | 2839 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | Llnf | Volume | Obsoleto | Adesivo | Lente Com Suporte | Acrílico | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo Com Top Liso | 34,8 mm dia | DIFUNDIDO | 26 ° | 1 | - | LED Engin | |||
![]() | 1010976 | - | ![]() | 4551 | 0,00000000 | Dialight | 101 | Volume | Obsoleto | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Amarelo | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo com Top de Fogão | 12,7 mm dia | CLARO | - | 1 | - | - | |||
![]() | CA11519_LOTTA-A | 2.3970 | ![]() | 6985 | 0,00000000 | Ledil | Lotta-a | Volume | Ativo | Adesivo, Parafuso | Lente Com Montagem Integrada | Acrílico | CA11519 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 240 | Retângulo com top liso | 19,6 mm x 15,4 mm | DIFUNDIDO | 168 °, 175 ° | 1 | Largo | Lumileds | ||
![]() | 0261133203 | - | ![]() | 6964 | 0,00000000 | Dialight | 26 | Volume | Descontinuado no sic | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Amarelo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 5 | Redondo com Top de Fogão | 19.05mm dia | - | - | 1 | - | - | |||
![]() | 1280935003 | - | ![]() | 6883 | 0,00000000 | Dialight | 128 | Volume | Descontinuado no sic | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Branco | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo com Top de Fogão | 14,68 mm dia | CLARO | - | 1 | - | - | |||
![]() | Optx3micro | - | ![]() | 1204 | 0,00000000 | Dialight | Optar | Volume | Obsoleto | - | Lente, sub -lente | - | CLARO | - | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8539.90.0000 | 700 | Redondo Com Top Liso | 50mm dia | - | - | 1 | - | - | ||||
![]() | 1351472 | - | ![]() | 6051 | 0,00000000 | Dialight | 135 | Volume | Descontinuado no sic | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Verde | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo Com Topo Cilíndrico | 15,87 mm dia | DIFUNDIDO | - | 1 | - | - | |||
CLR_301_GTP | 0,2936 | ![]() | 1297 | 0,00000000 | Empresa de comunicações visuais - VCC | - | Volume | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | Lente Cap | Policarbonato | CLR_301 | Verde | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 100 | Redondo com o Top Convexo | 7.11mm dia | CLARO | - | 1 | - | Objetivo Geral | |||
![]() | FA11452_LN2-M2 | - | ![]() | 1233 | 0,00000000 | Ledil | Leila | Volume | Obsoleto | Fita Adesiva | Lente Com Suporte | Acrílico | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 144 | Redondo Com Top Liso | 21,6 mm dia | DIFUNDIDO | 29 ° ~ 31 ° | 1 | Médio | Cree, Nichia, Optgan | |||
![]() | F16455_LINNEA-GC-90 | 5.1981 | ![]() | 5180 | 0,00000000 | Ledil | Linnea | Bandeja | Ativo | Snap-in | Lente | Acrílico | F16455 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 711-2864 | Ear99 | 9001.90.9000 | 9 | Retângulo com Múltiplos | 285 mm x 40mm | - | 85 ° | 30 | Largo | Samsung | |
![]() | C12608_VIRPI-M | 8.5167 | ![]() | 3149 | 0,00000000 | Ledil | Virpi | Bandeja | Ativo | Adesivo | Lente Com Montagem Integrada | Acrílico | C12608 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 15 | Quadrado com Blusa Plana | 74,9 mm x 74,9 mm | DIFUNDIDO | 23 ° ~ 30 ° | 25 | Médio | Cree, LG Innotek, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung | ||
![]() | 0530996 | - | ![]() | 4194 | 0,00000000 | Dialight | 53 | Volume | Descontinuado no sic | - | Lente Cap | - | Amarelo | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo com Top de Fogão | - | - | - | 1 | - | - | |||
![]() | 2130137300 | - | ![]() | 2782 | 0,00000000 | Dialight | 213 | Volume | Obsoleto | - | Lente Cap | - | CLARO | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo Com Top Liso | 23.03mm dia | CLARO | - | 1 | - | - | |||
![]() | 0261114300 | - | ![]() | 3385 | 0,00000000 | Dialight | 26 | Volume | Descontinuado no sic | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Azul | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 5 | Redondo com Top de Fogão | 19.05mm dia | - | - | 1 | - | - | |||
![]() | C13055_EMMA-360 | 1.1413 | ![]() | 8412 | 0,00000000 | Ledil | Emma | Volume | Ativo | Adesivo | Lente | Acrílico | C13055 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 100 | Quadrado com Blusa Plana | 9,9 mm x 9,9 mm | DIFUNDIDO | 165 ° ~ 173 ° | 1 | Emissor lateral | Cree, Lumileds, Nichia, Osram | ||
![]() | 4743 | - | ![]() | 1387 | 0,00000000 | Empresa de comunicações visuais - VCC | - | Bolsa | Obsoleto | Snap-in | Lente Cap | Policarbonato | Âmbar | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 1.000 | Redondo com o Top Convexo | 9,65 mm dia | DIFUNDIDO | - | 1 | - | - | |||
![]() | CMC_313_RTP | 0,3166 | ![]() | 4446 | 0,00000000 | Empresa de comunicações visuais - VCC | - | Bolsa | Ativo | Montagem do Dainel, Snap-In | Lente Cap | Policarbonato | CMC_313 | Vermelho | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 100 | Redondo com o Top Convexo | 7,62 mm dia | DIFUNDIDO | - | 1 | - | Objetivo Geral | ||
FCN10795_LD1-M | 2.1300 | ![]() | 317 | 0,00000000 | Ledil | Leila | Volume | Obsoleto | Adesivo | Lente Com Suporte | Acrílico | CLARO | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 96 | Redondo Com Top Liso | 21,6 mm dia | DIFUNDIDO | 24 ° | 1 | Médio | Osram | ||||
![]() | 0810136300 | - | ![]() | 9799 | 0,00000000 | Dialight | 81 | Volume | Descontinuado no sic | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Amarelo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 5 | Redondo com o Top Convexo | 16,27 mm dia | CLARO | - | 1 | - | - | |||
![]() | C10702_ROCKET-4-W | - | ![]() | 7722 | 0,00000000 | Ledil | Rocket-4 | Volume | Obsoleto | Adesivo | Lente Com Montagem Integrada | Acrílico | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 28 | Redondo Com Top Liso | 50mm dia | DIFUNDIDO | 34 ° | 4 | Largo | Cree | |||
![]() | C13012_FLARE-MAXI-D | 4.0069 | ![]() | 8439 | 0,00000000 | Ledil | Flare | Bolsa | Ativo | Adesivo | Lente | Acrílico | C13012 | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9001.90.9000 | 168 | Irregular | 33,9 mm x 33,3 mm | DIFUNDIDO | - | 1 | Elitico/oval | Cree, Lumileds, Nichia, Osram, Samsung, Seul | ||
![]() | CP15250_FLORENTINA-HLD-WW | 16.1200 | ![]() | 4193 | 0,00000000 | Ledil | - | Bolsa | Ativo | - | - | - | CP15250 | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 711-2856 | Ear99 | 00.10 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | CP12669_LXB3-M | - | ![]() | 8291 | 0,00000000 | Ledil | Leila | Bandeja | Obsoleto | Adesivo | Lente Com Suporte | Acrílico | CLARO | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 50.000 | Redondo Com Top Liso | 21,6 mm dia | DIFUNDIDO | 22 ° | 1 | Médio | Cree | |||
![]() | 0261133200 | - | ![]() | 4327 | 0,00000000 | Dialight | 26 | Volume | Descontinuado no sic | Montagem EM Dainel, Rosqueada de base | Lente Cap | - | Amarelo | - | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 00.10 | 5 | Redondo com Top de Fogão | 19.05mm dia | - | - | 1 | - | - | |||
OP-5LW4-0456 | 18.5900 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Iluminação Ciênias do Grupo da Corporação | Titan ™ | Volume | Obsoleto | - | Lente Com Montagem Integrada | Acrílico | CLARO | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 00.10 | 1 | Redondo Com Top Liso | 113,6 mm dia | DIFUNDIDO | 48 ° | 1 | Largo | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque