Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo de montagem | Pacote/Caso | Características | Número básico do produto | Cor | Altura (máx.) | Pacote de dispositivos do fornecedor | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Configuração | Estilo de lente | Tamanho da lente | Cor da lente | Transparência da lente | Avaliação Milicandela | Tensão - Direta (Vf) (Typ) | Atual - Teste | Ângulo de visão | Comprimento de onda - dominante | Comprimento de onda - pico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MV64520 | 0,0600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Semicondutor Fairchild | - | Volume | Ativo | - | Através do furo | Radial | - | verde | 8,89 milímetros | T-1 3/4 | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 6.250 | - | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | verde | Claro | 25mcd | 2,2V | 20mA | 35° | - | 562nm | |||
![]() | XZM2ACY53W-8 | 0,6700 | ![]() | 13 | 0,00000000 | LED solar | PixsoLED | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 1,60 mm C x 0,80 mm L | Montagem em superfície | 0603 (Métrica 1608) | - | XZM2ACY53 | Amarelo | 0,95mm | LED do chip | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 0,35 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 895mcd | 2V | 20mA | 60° | 590 nm | 590 nm | ||
![]() | SSL-LX2573YD | 0,4800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Lumex Opto/Componentes Inc. | - | Volume | Ativo | - | Através do furo | Radial | - | SSL-LX2573 | Amarelo | 7,00 milímetros | Retangular 2mmx5mm | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | padrão | Retângulo com topo plano | 5,00mm x 2,00mm | Amarelo | Difuso | 10mcd | 2,1V | 20mA | 110° | - | 585nm | ||
![]() | WP59EYC | 0,4300 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Kingbright | - | Volume | Ativo | 5,00 mm de diâmetro | Através do furo | Radial - 3 derivações | - | WP59 | Vermelho, Amarelo | 11,35mm | T-1 3/4 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | 754-1472 | EAR99 | 8541.41.0000 | 20.000 | Cátodo Comum | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 100mcd Vermelho, 80mcd Amarelo | 2V Vermelho, 2,1V Amarelo | 20mA Vermelho, 20mA Amarelo | 24° | 617nm Vermelho, 588nm Amarelo | 627nm Vermelho, 590nm Amarelo | |
![]() | FKR3C64X-H-S180K | - | ![]() | 5342 | 0,00000000 | Stanley Eletrônica | * | Volume | Obsoleto | - | REACH não afetado | 404-FKR3C64X-H-S180K | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-CE15-WZC00 | - | ![]() | 1041 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-CE | Ciano | 8,91mm | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 10750mcd | 3,2V | 20mA | 15° | 505nm | 502nm | |||
![]() | HLMP-CW36-TW0DD | - | ![]() | 2945 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Caixa (TB) | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-CW | branco | 8,91mm | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 4850mcd | 3,2V | 20mA | 30° | - | - | |||
![]() | HLMP-ED25-QT000 | - | ![]() | 8511 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-ED25 | vermelho | - | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 2175mcd | 2,4V | 20mA | 23° | 630nm | 639nm | |||
![]() | LP T670-H2J2-1-0-10-R18-Z | - | ![]() | 2072 | 0,00000000 | ams-OSRAM USA INC. | TOPLED® | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | 3,20 mm C x 2,80 mm L | Montagem em superfície | 2-CLP | - | verde | 2,10mm | 2-CLP | download | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo plano | 2,40 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 5,33 mcd | 2V | 10mA | 120° | 560nm | 557 nm | |||
![]() | C5SMF-BJN-CR14Q3T2 | - | ![]() | 5204 | 0,00000000 | CreeLED, Inc. | Tela Master® | Fita e Caixa (TB) | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | C5SMF | azul | 7,00 milímetros | Oval de 5 mm | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | C5SMFBJNCR14Q3T2 | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.500 | padrão | Oval com topo abobadado | 5,10 mm x 3,70 mm | azul | Claro | 742mcd | 3,4V | 20mA | 100° x 40° | 470nm | - | ||
![]() | LY T67K-J1K1-34-0-2-R18-Z | - | ![]() | 8624 | 0,00000000 | ams-OSRAM USA INC. | TOPLED® | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | 3,20 mm C x 2,80 mm L | Montagem em superfície | 2-CLP | - | Amarelo | 2,10mm | 2-CLP | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | - | Redondo com topo plano | 2,40 mm de diâmetro | Incolor | Claro | - | 1,8V | 2mA | 120° | 587 nm | 591 nm | |||
![]() | 264-10SYGT/S530-E2 | 0,0895 | ![]() | 8940 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Volume | Ativo | - | Através do furo | Radial | - | Amarelo-Verde | 4,80mm | Redondo de 3,0 mm | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | 3002644404 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 2,90 mm de diâmetro | verde | Claro | 125mcd | 2V | 20mA | 40° | 573nm | 575nm | |||
![]() | CMDA20AYBR7D1S | - | ![]() | 2644 | 0,00000000 | Empresa de Comunicação Visual - VCC | CMDA20 | Volume | Obsoleto | 1,60 mm C x 0,80 mm L | Montagem em superfície | 0603 (Métrica 1608) | - | Verde, Vermelho | 0,50mm | 0603 | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | Independente | Retângulo com topo plano | 1,60 mm x 0,80 mm | branco | Difuso | 15mcd Verde, 8mcd Vermelho | 2,2 V Verde, 2,1 V Vermelho | 20mA Verde, 20mA Vermelho | 120° | - | 570nm Verde, 630nm Vermelho | |||
![]() | SML-LX15SGC-TR | - | ![]() | 6904 | 0,00000000 | Lumex Opto/Componentes Inc. | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 3,00 mm C x 3,00 mm L | Montagem em superfície | TO-236, SC-59, variante SOT-23-3, 3-SMD | - | SML-LX15 | verde | 1,00mm | SOT-23 | download | Compatível com ROHS3 | 4 (72 horas) | REACH não afetado | SML-LX15SGC-TR-NDR | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | padrão | Retângulo com topo plano | 2,00mm x 3,00mm | Incolor | Claro | 15mcd | 2,2V | 20mA | 140° | - | 565 nm | |
![]() | LY T776-R1S2-4-0-20-R18-Z-KS | - | ![]() | 3370 | 0,00000000 | ams-OSRAM USA INC. | TOPLED® - Asa de Gaivota Reversa | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | 3,20 mm C x 2,80 mm L | Montagem em superfície, entrada inferior | 2-SMD, curvatura Z | - | Amarelo | 2,10mm | SMD | download | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | - | Redondo com topo plano | 2,40 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 196mcd | 2V | 20mA | 120° | 587 nm | 591 nm | ||||
![]() | HSM8-C380 | - | ![]() | 2797 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | - | - | - | - | HSM8 | - | - | - | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LP379PBL1-C0G-03 | - | ![]() | 8593 | 0,00000000 | CreeLED, Inc. | - | Tubo | Obsoleto | 7,60 mm C x 7,60 mm L | Através do furo | 4-DIP (0,200", 5,08 mm) | - | LP379P | azul | 7,00 milímetros | - | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | LP379PBL1-COG-03 | EAR99 | 8541.41.0000 | 60 | padrão | Redondo com topo plano | 4,00 mm de diâmetro | Incolor | Claro | - | 3,6V | 30mA | 120° | 470nm | - | |||
![]() | CLM4B-AKW-CWBXB353 | 0,2200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | CreeLED, Inc. | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 3,20 mm C x 2,70 mm L | Montagem em superfície | 4-CLP | - | CLM4B | Âmbar | 2,05mm | 4-CLP | download | Compatível com RoHS | 5A (24 horas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo plano | - | Incolor | Claro | 2100mcd | 2,4V | 50mA | - | 591 nm | - | ||
![]() | SSL-LX30FT4GD-TD | - | ![]() | 9104 | 0,00000000 | Lumex Opto/Componentes Inc. | - | Volume | Ativo | - | Através do furo | Radial | - | SSL-LX30 | verde | 6,70mm | T-1 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | SSL-LX30FT4GD-TD-NDR | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | padrão | Redondo com topo abobadado | 3mm, T-1 | verde | Difuso | 9mcd | 2,2V | 20mA | 100° | - | 565 nm | |
| 61-238/LK2C-B56706F4GB2/ET | 0,7400 | ![]() | 2971 | 0,00000000 | Everlight Electronics Co Ltd | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 5,00 mm C x 5,00 mm L | Montagem em superfície | 6-SMD, cabo J | - | Branco, jurídico | 1,50mm | 6-CLP | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | EAR99 | 8541.41.0000 | 800 | padrão | Retângulo com topo plano | 4,36mm x 3,96mm | Amarelo | Difuso | 7100mcd | 3,25V | 3x20ma | 120° | 5650K ~ 7000K | - | |||||
![]() | LB TTSD-R2S2-24-1-20-R18-Z-VIS | - | ![]() | 4727 | 0,00000000 | ams-OSRAM USA INC. | TOPLED® | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | 3,20 mm C x 2,80 mm L | Montagem em superfície | 2-CLP | - | azul | 2,10mm | 2-CLP | - | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | - | Redondo com topo plano | 2,40 mm de diâmetro | Incolor | Claro | - | 3V | 20mA | 120° | 469nm | 464nm | |||
![]() | HLMP-P405-F0012 | - | ![]() | 3038 | 0,00000000 | Broadcom Limited | HLMP-Pxxx | Volume | Obsoleto | 2,09 mm C x 2,21 mm L | Montagem em superfície | 2-SMD, asa de gaivota | - | HLMP-P405 | laranja | 2,44mm | Asa de Gaivota | download | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | padrão | Redondo com topo plano | 1,78 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 6mcd | 1,9V | 10mA | 125° | 602nm | 600 nm | |||
![]() | APG0603VGC-TT-5MAV | - | ![]() | 2377 | 0,00000000 | Kingbright | HÉLIO | Fita e Carretel (TR) | Última compra | 0,65 mm C x 0,35 mm L | Montagem em superfície | 2-SMD, 0201 | - | APG0603 | verde | 0,25mm | 2-SMD | download | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | padrão | Retângulo com topo plano | 0,35 mm x 0,65 mm | Incolor | Claro | 80mcd | 3V | 5mA | 145° | 527nm | 518nm | ||
![]() | WP1503YC | 0,0576 | ![]() | 4439 | 0,00000000 | Kingbright | - | Volume | Ativo | 5,00 mm de diâmetro | Através do furo | Radial | - | WP1503 | Amarelo | 8,60mm | T-1 3/4 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 20.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 50mcd | 2,1V | 20mA | 30° | 588nm | 590 nm | ||
![]() | XZMDKVGX56W-HTA | 0,6700 | ![]() | 985 | 0,00000000 | LED solar | Alta temperatura | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 3,00 mm C x 1,50 mm L | Montagem em superfície, ângulo reto | 4-SMD, sem chumbo | - | XZMDKVGX56 | Verde, Vermelho | 1,20mm | LED do chip | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | REACH não afetado | 1497-XZMDKVGX56W-HTATR | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | Independente | Retângulo com topo abobadado | 2,00mm x 1,00mm | Incolor | Claro | 50mcd Verde, 227,5mcd Vermelho | 2,1 V Verde, 1,95 V Vermelho | 20mA Verde, 20mA Vermelho | 150° | 568nm Verde, 630nm Vermelho | 574nm Verde, 645nm Vermelho | |
![]() | HLMP0400 | - | ![]() | 2481 | 0,00000000 | onsemi | - | Volume | Obsoleto | 7,24 mm C x 2,42 mm L | Através do furo | Radial | - | HLMP04 | Amarelo | 8,00 milímetros | Retangular | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 5.000 | padrão | Retângulo com topo plano | 7,24mm x 2,42mm | Amarelo | Difuso | 2,5 mcd | 2,2V | 20mA | 100° | - | 585nm | |||
![]() | HLMP-CE12-X1000 | - | ![]() | 8768 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-CE | Ciano | 11,05 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 14100mcd | 3,2V | 20mA | 15° | 505nm | 501nm | |||
![]() | LA T67F-V1AA-24-1-20-R33-Z-VIS | - | ![]() | 4187 | 0,00000000 | ams-OSRAM USA INC. | TOPLED® | Fita e Carretel (TR) | Última compra | 3,20 mm C x 2,80 mm L | Montagem em superfície | 2-CLP | - | Âmbar | 2,10mm | 2-CLP | download | Compatível com ROHS3 | 2 (1 ano) | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | - | Redondo com topo plano | 2,40 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 1055mcd | 1,96 V | 20mA | 120° | 618nm | 624nm | ||||
![]() | WP169XGD | 0,0592 | ![]() | 4951 | 0,00000000 | Kingbright | - | Volume | Ativo | 4,00 mm C x 2,00 mm L | Através do furo | Radial | - | WP169 | verde | 5,00mm | Retangular | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 20.000 | padrão | Retângulo com topo abobadado | 3,00mm x 2,00mm | verde | Difuso | 15mcd | 2,2V | 20mA | 60° | 568nm | 565 nm | ||
![]() | SML-LX15GC-RP-TR | 0,6200 | ![]() | 155 | 0,00000000 | Lumex Opto/Componentes Inc. | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 3,00 mm C x 3,00 mm L | Montagem em superfície | TO-236, SC-59, variante SOT-23-3, 3-SMD | - | SML-LX15 | verde | 1,00mm | SOT-23 | download | Compatível com ROHS3 | 3 (168 horas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 3.000 | padrão | Retângulo com topo plano | 2,00mm x 3,00mm | Incolor | Claro | 10mcd | 2,1V | 20mA | 140° | - | 565 nm |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)