Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo de montagem | Pacote/Caixa | Características | Número básico do produto | Cor | Altura (máx.) | Pacote de dispositivos do fornecedor | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Configuração | Estilo de lente | Tamanho da lente | Cor da lente | Transparência da lente | Avaliação Milicandela | Tensão - Direta (Vf) (Typ) | Atual - Teste | Ângulo de visão | Comprimento de onda - dominante | Comprimento de onda - pico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HLMA-PH00-N0011 | - | ![]() | 5412 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | 1,99 mm C x 2,21 mm L | Montagem em superfície | 2-SMD, asa de gaivota | - | HLMA-PH00 | vermelho | 2,44mm | - | download | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.500 | padrão | Redondo com topo plano | 1,78 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 75mcd | 1,9V | 20mA | 125° | 615nm | 621nm | |||
| ASMT-BA20-AS000 | 0,5500 | ![]() | 4984 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 3,20 mm C x 2,40 mm L | Montagem em superfície | 1209 (métrica 3224) | - | ASMT-BA20 | Âmbar | 2,40mm | 2-SMD | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.500 | padrão | Redondo com topo abobadado | 1,80 mm de diâmetro | - | Claro | 750mcd | 2V | 20mA | 15° | 590 nm | 592nm | |||
![]() | HLMP-EL16-VX0DD | - | ![]() | 1858 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Caixa (TB) | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-EL16 | Âmbar | 8,91 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 6750mcd | 2,3V | 20mA | 15° | 592nm | 594nm | |||
![]() | HLMP-EL08-Z3L00 | - | ![]() | 7012 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-EL08 | Âmbar | 8,91 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | - | 2,02V | 20mA | 8° | 590 nm | 592nm | |||
![]() | HLMP-LM11-NR000 | - | ![]() | 2006 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-LM11 | verde | 9,98mm | Oval de 4mm | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | padrão | Oval com topo abobadado | 3,70mm | verde | Claro | 1290mcd | 3,8V | 20mA | - | 525nm | 520nm | |||
![]() | HSMM-A100-S00J1 | 1.5400 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 3,20 mm C x 2,80 mm L | Montagem em superfície | 2-CLP | - | HSMM-A100 | verde | 2,10mm | 2-CLP | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo plano | 2,20 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 350mcd | 3,4 V | 20mA | 120° | 525nm | 523nm | ||
![]() | HLMP-Q106-R0021 | 0,5462 | ![]() | 3892 | 0,00000000 | Broadcom Limited | HLMP-Qxxx | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2,09 mm C x 2,21 mm L | Montagem em superfície | 2-SMD, curvatura do garfo | - | HLMP-Q106 | vermelho | 2,92mm | Chumbo | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.500 | padrão | Redondo com topo abobadado | 1,78 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 400mcd | 1,9V | 20mA | 15° | 644nm | 654nm | ||
![]() | HLMP-1401-E00FG | - | ![]() | 2355 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-1401 | Amarelo | 6,35mm | T-1 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 3mm, T-1 | Amarelo | Difuso | 5,7 mcd | 2V | 10mA | 60° | 585nm | 583nm | |||
![]() | HLMP-CW47-PS000 | - | ![]() | 5381 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-CW47 | branco | 12,23mm | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | branco | Difuso | 1690mcd | 3,2 V | 20mA | 50° | - | - | |||
![]() | HLMP-EG22-UX000 | - | ![]() | 8161 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-EG22 | vermelho | 8,91 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | branco | Difuso | 6250mcd | 2,1 V | 20mA | 23° | 625nm | 626nm | |||
![]() | HLMP-EL1H-222DD | - | ![]() | 6193 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Fita e Caixa (TB) | Ativo | HLMP-EL1 | - | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||
![]() | QSMW-B193 | - | ![]() | 9272 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | 516-QSMW-B193 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ASMT-UWB2-NW7H2 | - | ![]() | 7192 | 0,00000000 | Broadcom Limited | ASMT-UWB2 | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | 3,20 mm C x 2,80 mm L | Montagem em superfície | 2-CLP | - | ASMT-UWB2 | branco | 2,10mm | 2-CLP | - | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo plano | - | - | - | - | 3,2 V | 20mA | 120° | - | - | ||||
![]() | QLMP-LG88-XY0ZZ | - | ![]() | 4824 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | QLMP | - | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-K150 | 0,5300 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Ativo | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-K150 | vermelho | 6,35mm | T-1 | download | Compatível com ROHS3 | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 3mm, T-1 | vermelho | Difuso | 2mcd | 1,7V | 1mA | 60° | 640nm | 660nm | ||
![]() | HSMF-C189 | 1.8900 | ![]() | 9009 | 0,00000000 | Broadcom Limited | * | Fita e Carretel (TR) | Ativo | HSMF | - | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 4.000 | |||||||||||||||||||||
![]() | QSMG-C681 | - | ![]() | 1942 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | 516-QSMG-C681 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ASMT-YYB1-NDFH2 | - | ![]() | 3485 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Carretel (TR) | Obsoleto | ASMT-YYB1 | - | 516-ASMT-YYB1-NDFH2TR | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HLMP-SL10-HL0DD | - | ![]() | 5403 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Caixa (TB) | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-SL10 | Âmbar | 6,50mm | Oval de 4mm | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Oval com topo abobadado | 4,00mm | - | Claro | 350mcd | 2,02V | 20mA | 120°, 60° | 590 nm | 592nm | |||
![]() | HLMP-CE38-TW000 | - | ![]() | 2409 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-CE | Ciano | 8,91 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 3900mcd | 3,3V | 20mA | 30° | 500 nm | 495nm | |||
![]() | HLMP-EL23-UW0DD | - | ![]() | 8235 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Caixa (TB) | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-EL23 | Âmbar | 11,84 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | branco | Difuso | 5200mcd | 2,2V | 20mA | 23° | 589,5nm | 590 nm | |||
![]() | HLMP-EH30-RU000 | - | ![]() | 4243 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-EH30 | vermelho | 8,91 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 2850mcd | 1,94V | 20mA | 30° | 615nm | 621nm | |||
![]() | HLMP-CW12-XY000 | - | ![]() | 6251 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-CW | branco | 12,49mm | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 9600mcd | 3,2 V | 20mA | 15° | - | - | |||
![]() | HLMP-AB01-J0000 | - | ![]() | 7082 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-AB | azul | - | Oval de 5mm | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | padrão | Oval com topo abobadado | 5,00 milímetros | - | - | 240mcd | 3,5 V | 20mA | 70°, 35° | 472nm | 470nm | |||
![]() | HLMP-P005-F0011 | 0,4475 | ![]() | 3937 | 0,00000000 | Broadcom Limited | HLMP-Pxxx | Fita e Carretel (TR) | Ativo | 2,09 mm C x 2,21 mm L | Montagem em superfície | 2-SMD, asa de gaivota | - | HLMP-P005 | vermelho | 2,44mm | Asa de Gaivota | download | Compatível com ROHS3 | 2A (4 semanas) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 1.500 | padrão | Redondo com topo plano | 1,78 mm de diâmetro | Incolor | Claro | 2,5mcd | 1,6V | 10mA | 125° | 640nm | 655 nm | ||
![]() | QLMP-HB93-STBDD | - | ![]() | 2247 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | QLMP | - | - | - | - | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | HLMP-EL2S-XZLDD | 0,2512 | ![]() | 8959 | 0,00000000 | Broadcom Limited | HLMP-Elxx | Fita e Caixa (TB) | Ativo | 5,00 mm de diâmetro | Através do furo | Radial | - | HLMP-EL2 | Âmbar | 8,91 milímetros | T-1 3/4 (5mm) | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | - | - | - | 2,1 V | 20mA | 23° | 590 nm | 594nm | ||
![]() | HLMP-ED31-UVTDD | - | ![]() | 2030 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Caixa (TB) | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-ED31 | vermelho | 8,91 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 4350mcd | 2V | 20mA | 30° | 630nm | - | |||
![]() | HLMP-CW23-TW0DD | - | ![]() | 8496 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Fita e Caixa (TB) | Obsoleto | - | Através do furo | Radial | - | HLMP-CW | branco | 8,91 milímetros | T-1 3/4 | download | 1 (ilimitado) | REACH não afetado | EAR99 | 8541.41.0000 | 2.000 | padrão | Redondo com topo abobadado | 5mm, T-1 3/4 | Incolor | Claro | 4850mcd | 3,2 V | 20mA | 23° | - | - | |||
![]() | ALMZ-EL1E-Z2002 | - | ![]() | 4727 | 0,00000000 | Broadcom Limited | - | Volume | Obsoleto | - | - | - | - | ALMZ-EL1 | - | - | - | Compatível com ROHS3 | REACH não afetado | 516-ALMZ-EL1E-Z2002 | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)